Southern Amateur Championship
About
The Southern Amateur Championship is a prestigious 72-hole stroke play event with a cut to the low 50 and ties after 36 holes. The 2025 tournament takes place July 16-19 at Blessings Golf Club in Johnson, Arkansas. The event features a field limited to 78 top-ranked male amateur golfers with a maximum handicap of 3.4, including exemptions for past champions and elite amateurs. The course, designed by Robert Trent Jones Jr. and redesigned by Kyle Phillips, offers a challenging layout with elevation changes and fast greens, testing all aspects of the players' games. This tournament is part of the Elite Amateur Golf Series and attracts top amateur talent from across the country and internationally. The entry fee is $395, with sectional and on-site qualifiers held prior to the championship. The winner gains notable recognition and opportunities in amateur golf.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 - 19, 2025 | The Blessings | John Daly, John Daly II (-10) | -10 | 90.98 | See Results |
| Jul 17 - 20, 2024 | Idle Hour Club | Wenyi Ding (-18) | -18 | 94.76 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenyi Ding | -18 | 262 | 66 | 69 | 63 | 64 | +3.62 | 26.22 |
| 2 | Quinnton Croker | -15 | 265 | 66 | 65 | 67 | 67 | +2.87 | 20.31 |
| 3 | Lance Simpson | -14 | 266 | 68 | 65 | 65 | 68 | +2.62 | 20.31 |
| T4 | Parker Bell | -13 | 267 | 69 | 65 | 65 | 68 | +2.37 | 17.19 |
| T4 | Connor Jones | -13 | 267 | 67 | 68 | 66 | 66 | - | - |
| T6 | Josiah Gilbert | -11 | 269 | 72 | 65 | 66 | 66 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Billy Davis | -11 | 269 | 66 | 67 | 69 | 67 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Tobias Jonsson | -11 | 269 | 65 | 68 | 69 | 67 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Keaton Vo | -11 | 269 | 68 | 69 | 65 | 67 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Luke Potter | -11 | 269 | 69 | 68 | 64 | 68 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Ashton McCulloch | -11 | 269 | 69 | 67 | 70 | 63 | +1.87 | 15.44 |
| T6 | Michael Mays | -11 | 269 | 68 | 65 | 70 | 66 | +1.87 | 15.44 |
| T13 | Scotty Kennon | -10 | 270 | 68 | 67 | 67 | 68 | +1.62 | 11.06 |
| T13 | Ethan Evans | -10 | 270 | 66 | 64 | 71 | 69 | +1.62 | 11.06 |
| T13 | Buck Brumlow | -10 | 270 | 67 | 66 | 67 | 70 | +1.62 | 11.06 |
| T13 | Carson Bacha | -10 | 270 | 70 | 66 | 71 | 63 | +1.62 | 11.06 |
| T13 | Jonathan Nielsen | -10 | 270 | 69 | 65 | 69 | 67 | +1.62 | 11.06 |
| T18 | Charles DeLong | -9 | 271 | 66 | 68 | 66 | 71 | +1.37 | 9.31 |
| T18 | Preston Stout | -9 | 271 | 67 | 69 | 68 | 67 | +1.37 | 9.31 |
| T18 | Wells Williams | -9 | 271 | 63 | 74 | 66 | 68 | +1.37 | 9.31 |
| T18 | Benjamin James | -9 | 271 | 64 | 69 | 69 | 69 | +1.37 | 9.31 |
| T18 | Gray Albright | -9 | 271 | 70 | 67 | 70 | 64 | +1.37 | 9.31 |
| T18 | Jake Hall | -9 | 271 | 68 | 68 | 69 | 66 | +1.37 | 9.31 |
| T24 | Jake Peacock | -8 | 272 | 67 | 68 | 67 | 70 | +1.12 | 8.79 |
| T24 | Joshua Bai | -8 | 272 | 68 | 69 | 69 | 66 | +1.12 | 8.79 |
| T24 | Jay Mendell | -8 | 272 | 69 | 68 | 69 | 66 | +1.12 | 8.79 |
| T24 | David Ford | -8 | 272 | 68 | 68 | 68 | 68 | +1.12 | 8.79 |
| T24 | Jacob Modleski | -8 | 272 | 68 | 66 | 68 | 70 | +1.12 | 8.79 |
| T29 | Walker Isley | -7 | 273 | 69 | 68 | 68 | 68 | +0.87 | 7.35 |
| T29 | Nate Stember | -7 | 273 | 68 | 68 | 68 | 69 | +0.87 | 7.35 |
| T29 | Ethan Fang | -7 | 273 | 66 | 68 | 73 | 66 | +0.87 | 7.35 |
| T32 | Ty Gingerich | -6 | 274 | 65 | 69 | 71 | 69 | +0.62 | 7.23 |
| T32 | Jackson Buchanan | -6 | 274 | 71 | 65 | 68 | 70 | +0.62 | 7.23 |
| T32 | Tyson Shelley | -6 | 274 | 69 | 67 | 70 | 68 | +0.62 | 7.23 |
| T35 | Brantley Scott | -5 | 275 | 68 | 69 | 69 | 69 | +0.37 | 7.14 |
| T35 | Bruce Murphy | -5 | 275 | 66 | 70 | 69 | 70 | +0.37 | 7.14 |
| T35 | Kye Meeks | -5 | 275 | 69 | 66 | 68 | 72 | +0.37 | 7.14 |
| T35 | Ben Warian | -5 | 275 | 67 | 70 | 66 | 72 | +0.37 | 7.14 |
| T35 | Evan Woosley-Reed | -5 | 275 | 70 | 67 | 64 | 74 | +0.37 | 7.14 |
| T35 | Cooper Jones | -5 | 275 | 72 | 63 | 73 | 67 | +0.37 | 7.14 |
| T41 | Anthony Delisanti | -4 | 276 | 69 | 68 | 70 | 69 | +0.12 | 6.93 |
| T41 | Jack Schoenberger | -4 | 276 | 68 | 66 | 72 | 70 | +0.12 | 6.93 |
| T41 | Cameron Tankersley | -4 | 276 | 69 | 67 | 69 | 71 | +0.12 | 6.93 |
| T41 | Jase Summy | -4 | 276 | 69 | 66 | 72 | 69 | +0.12 | 6.93 |
| T45 | Jay Kirchdorfer | -3 | 277 | 71 | 65 | 70 | 71 | -0.13 | 6.66 |
| T45 | Gaven Lane | -3 | 277 | 74 | 62 | 70 | 71 | -0.13 | 6.66 |
| T45 | Reed Lotter | -3 | 277 | 68 | 69 | 67 | 73 | -0.13 | 6.66 |
| T45 | Deven Patel | -3 | 277 | 69 | 65 | 73 | 70 | -0.13 | 6.66 |
| T49 | Nguyen Anh Minh | -2 | 278 | 69 | 68 | 66 | 75 | -0.38 | 6.50 |
| T49 | Jack Vojtko | -2 | 278 | 69 | 68 | 71 | 70 | -0.38 | 6.50 |
| 52 | Jaxon Dowell | -1 | 279 | 66 | 70 | 72 | 71 | -0.63 | 6.34 |
| 53 | Zachery Pollo | +3 | 283 | 68 | 69 | 72 | 74 | -1.63 | 6.29 |
| 54 | Thomas Christensen | +12 | 292 | 70 | 67 | 74 | 81 | -3.88 | 6.26 |
| CUT | Henry Guan | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Cayden Pope | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Jacob Sosa | -2 | 138 | 68 | 70 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Jake Springer | -2 | 138 | 73 | 65 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Cole Starnes | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Nels Surtani | -2 | 138 | 68 | 70 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Michael Vick | -2 | 138 | 71 | 67 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Nathan Vonderhaar | -2 | 138 | 69 | 69 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Andi Xu | -2 | 138 | 68 | 70 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Bryan Lee | -2 | 138 | 69 | 69 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Dylan McDermott | -2 | 138 | 73 | 65 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Robbie Higgins | -2 | 138 | 72 | 66 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Tyler Watts | -2 | 138 | 71 | 67 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Marshall Meisel | -2 | 138 | 66 | 72 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Brett Patterson | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | William Sides | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Zac Jones | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Cohen Trolio | -2 | 138 | 72 | 66 | - | - | +0.46 | 6.29 |
| CUT | Ethan Paschal | -1 | 139 | 71 | 68 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Paul Chang | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Gray Mitchum | -1 | 139 | 67 | 72 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Frankie Harris | -1 | 139 | 71 | 68 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Jonathan Griz | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Justin Biwer | -1 | 139 | 72 | 67 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Justin Hicks | -1 | 139 | 69 | 70 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Jose Antonio Safa | -1 | 139 | 68 | 71 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Matthis Lefevre | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Kelvin Hernandez | -1 | 139 | 69 | 70 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Andrew Swanson | -1 | 139 | 71 | 68 | - | - | -0.04 | 5.79 |
| CUT | Collin Adams | E | 140 | 70 | 70 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Matthew Kress | E | 140 | 72 | 68 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Brycen Jones | E | 140 | 69 | 71 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Phichaksn Maichon | E | 140 | 66 | 74 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Justin Tereshko | E | 140 | 73 | 67 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Hiroshi Tai | E | 140 | 72 | 68 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Matthew Troutman | E | 140 | 74 | 66 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Ryan Eshleman | E | 140 | 72 | 68 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Taishi Moto | E | 140 | 69 | 71 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Josh Ryan | E | 140 | 65 | 75 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | Jayden Ford | E | 140 | 67 | 73 | - | - | -0.54 | 5.47 |
| CUT | CM Mixon | +1 | 141 | 69 | 72 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Drew Wilson | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Nicholas Mathews | +1 | 141 | 71 | 70 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | El Fakori Mehdi | +1 | 141 | 71 | 70 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Caden Fioroni | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Palmer Jackson | +1 | 141 | 73 | 68 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Luke Powell | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | Matthew Comegys | +1 | 141 | 69 | 72 | - | - | -1.04 | 5.29 |
| CUT | William Love | +2 | 142 | 73 | 69 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Zachary Kingsland | +2 | 142 | 72 | 70 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Sebastian Moss | +2 | 142 | 72 | 70 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Thomas Curry | +2 | 142 | 69 | 73 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Kyle Bachkosky | +2 | 142 | 72 | 70 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Drew Doyle | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Patrick McCann | +2 | 142 | 68 | 74 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | J Holland Humphries | +2 | 142 | 70 | 72 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Vishnu Sadagopan | +2 | 142 | 67 | 75 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Tom Fischer | +2 | 142 | 69 | 73 | - | - | -1.54 | 5.17 |
| CUT | Harrison Davis | +3 | 143 | 75 | 68 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | Stephen Campbell Jr | +3 | 143 | 71 | 72 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | Mitchell Strickland | +3 | 143 | 73 | 70 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | Maxwell Ford | +3 | 143 | 70 | 73 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | James Roller | +3 | 143 | 70 | 73 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | Hayden Adams | +3 | 143 | 73 | 70 | - | - | -2.04 | 5.03 |
| CUT | Garrett Endicott | +4 | 144 | 69 | 75 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Phoenix Campbell | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Eli Ortego | +4 | 144 | 74 | 70 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Jackson Hymer | +4 | 144 | 74 | 70 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Nathan Franks | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Scott Roden | +4 | 144 | 70 | 74 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Wyatt Plattner | +4 | 144 | 73 | 71 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Price Hill | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Jansen Preston | +4 | 144 | 74 | 70 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Pongsapak Laopakdee | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | -2.54 | 4.95 |
| CUT | Andrew Tan | +5 | 145 | 72 | 73 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Shaun Cook | +5 | 145 | 75 | 70 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Bartley Forrester | +5 | 145 | 74 | 71 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Gustavo Rangel | +5 | 145 | 70 | 75 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | David Zhang | +5 | 145 | 74 | 71 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Connor McNeely | +5 | 145 | 72 | 73 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Warren Thomis | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Zach Watterson | +5 | 145 | 74 | 71 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Carl Jano Corpus | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Xavier Bighaus | +5 | 145 | 70 | 75 | - | - | -3.04 | 2.36 |
| CUT | Benny Haggin | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | -3.04 | 2.36 |
