Joseph H. Patterson Cup
About
Golf Association of Philadelphia (GAP)Organizer
All AgesEvent Type
Description
The Joseph H. Patterson Cup is the oldest medal play event in the United States, established in 1900 and hosted by the Golf Association of Philadelphia (GAP). The 123rd edition took place August 6-7, 2025, at Waynesborough Country Club in Paoli, Pennsylvania. The event features a 54-hole stroke play format contested over two days, drawing a strong field of elite amateur golfers from GAP Member Clubs who maintain a handicap index of 5.0 or less. Hunter Stetson of Aronimink Golf Club won the 2025 championship after a playoff, demonstrating exceptional skill across challenging rounds.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 - 7, 2025 | Waynesborough Country Club | Hunter Stetson (-3) | -3 | 4.88 | See Results |
| Aug 7 - 8, 2024 | Concord CC | Troy Vannucci (-8) | -8 | 4.93 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+4.15Tournament
74.70R1
72.29R2
Round Stats
2.13Birdies or Better
5.23Bogeys or Worse
3.29Par 3s
4.25Par 4s
5.01Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Vannucci | -8 | 132 | 64 | 68 | +7.50 | 8.66 |
| 2 | Morgan Lofland | -6 | 134 | 67 | 67 | +6.50 | 6.73 |
| 3 | Patrick Isztwan | -5 | 135 | 68 | 67 | +6.00 | 6.73 |
| T4 | Austin Barbin | -4 | 136 | 68 | 68 | +5.50 | 5.85 |
| T4 | Michael R. Brown Jr. | -4 | 136 | 65 | 71 | +5.50 | 5.85 |
| T6 | Patrick Sheehan | -1 | 139 | 69 | 70 | +4.00 | 5.33 |
| T6 | Christian Matt | -1 | 139 | 69 | 70 | +4.00 | 5.33 |
| T6 | Joseph Tigani | -1 | 139 | 70 | 69 | +4.00 | 5.33 |
| T6 | Michael Crowley | -1 | 139 | 70 | 69 | +4.00 | 5.33 |
| 10 | Ryan Tall | E | 140 | 68 | 72 | +3.50 | 4.59 |
| T11 | Michael Lugiano | +1 | 141 | 72 | 69 | +3.00 | 4.42 |
| T11 | Michael Davis | +1 | 141 | 70 | 71 | +3.00 | 4.42 |
| T11 | Jon Rusk | +1 | 141 | 69 | 72 | +3.00 | 4.42 |
| T11 | Eli Ropietski | +1 | 141 | 69 | 72 | +3.00 | 4.42 |
| T11 | John Stevenson | +1 | 141 | 71 | 70 | +3.00 | 4.42 |
| T16 | John Barone | +2 | 142 | 70 | 72 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Andy Butler | +2 | 142 | 70 | 72 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Drue Nicholas | +2 | 142 | 72 | 70 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Matthew Mattare | +2 | 142 | 71 | 71 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Zak Drescher | +2 | 142 | 72 | 70 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Peyton Mussina | +2 | 142 | 72 | 70 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Andrew Keeling | +2 | 142 | 69 | 73 | +2.50 | 3.64 |
| T16 | Hunter Stetson | +2 | 142 | 71 | 71 | +2.50 | 3.64 |
| T24 | Dan Ayars | +3 | 143 | 70 | 73 | +2.00 | 3.07 |
| T24 | Kyle Ginty | +3 | 143 | 72 | 71 | +2.00 | 3.07 |
| T24 | Evan Eichenlaub | +3 | 143 | 72 | 71 | +2.00 | 3.07 |
| T27 | Kevin Kramarski | +4 | 144 | 71 | 73 | +1.50 | 3.01 |
| T27 | Mark Miller | +4 | 144 | 71 | 73 | +1.50 | 3.01 |
| T27 | Brian Isztwan | +4 | 144 | 71 | 73 | +1.50 | 3.01 |
| T30 | Matthew Homer | +5 | 145 | 72 | 73 | +1.00 | 2.93 |
| T30 | Win Thomas | +5 | 145 | 70 | 75 | +1.00 | 2.93 |
| T32 | Scott McNeil | +6 | 146 | 72 | 74 | +0.50 | 2.84 |
| T32 | Cole Willcox | +6 | 146 | 70 | 76 | +0.50 | 2.84 |
| T32 | Alexander Kim | +6 | 146 | 72 | 74 | +0.50 | 2.84 |
| T32 | Daniel Rudershausen | +6 | 146 | 71 | 75 | +0.50 | 2.84 |
| T32 | Nick Ciocca | +6 | 146 | 71 | 75 | +0.50 | 2.84 |
| T37 | Stephen Seiden | +7 | 147 | 72 | 75 | -0.01 | 2.40 |
| T37 | Sean Hughes | +7 | 147 | 71 | 76 | -0.01 | 2.40 |
| T39 | Brett McGrath | +8 | 148 | 70 | 78 | -0.51 | 2.37 |
| T39 | John Brennan | +8 | 148 | 70 | 78 | -0.51 | 2.37 |
| 41 | Nathan Fry | +9 | 149 | 69 | 80 | -1.01 | 2.28 |
| 42 | Scott Kalamar | +10 | 150 | 71 | 79 | -1.51 | 2.28 |
| CUT | Greg Myers | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Jeffrey Homer | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Peter Garno | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Jake Haberstumpf | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Hayden Moffat | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Connor Vanin | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Scott Forrester | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Kevin Lydon | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Zack Amole | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Matthew Bastian | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Matt Zerfass | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Noah Wallace | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Joey Vandergeest | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Travis Robertson | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Andrew Wallace | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Thomas Young | +3 | 73 | 73 | - | +1.70 | 2.25 |
| CUT | Tyler Debusschere | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Caleb Taylor | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Josh Anderson | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | William Pabst | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | John Lalley | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Connor Matteo | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Tyler Reedman | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Zach Dilcher | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | David Kim | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Nicholas Vecellio | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Erik Brubaker | +4 | 74 | 74 | - | +0.70 | 1.95 |
| CUT | Ward McHenry | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Evan Barbin | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Michael Block | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Matt Lafond | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Brian Fisher | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Alex Seelig | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Charles Young | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Jonathan Wilson | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Jordan Cooper | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Brad McFadden | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Cael Ropietski | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Daniel Oh | +5 | 75 | 75 | - | -0.30 | 1.78 |
| CUT | Ryan Richardson | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Michael Vital | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Luke Shevlin | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Jackson Debusschere | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Keller Mulhern | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Tyler Leyden | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Chris Esbenshade | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Greg Heisen | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Brandon Wilson | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Nicholas Gianelos | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | C.J. Bell | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Grant Skyllas | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Stephen Lorenzo | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Corey Betham | +6 | 76 | 76 | - | -1.30 | 1.63 |
| CUT | Robert McGowan | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Aidan Farkas | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Logan Paczewski | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Erik Reisner | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Sean Kelly | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Brent Glah | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Darren Nolan | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Louie Giovacchini | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Tyler McGarry | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | David Colleran | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Owen Mulhern | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Nikita Romanov | +7 | 77 | 77 | - | -2.30 | 1.45 |
| CUT | Matthew Osorio | +8 | 78 | 78 | - | -3.30 | 1.28 |
| CUT | Nathan Radwanski | +8 | 78 | 78 | - | -3.30 | 1.28 |
| CUT | Nelson Hargrove | +8 | 78 | 78 | - | -3.30 | 1.28 |
| CUT | Thomas Larkin | +8 | 78 | 78 | - | -3.30 | 1.28 |
| CUT | Todd Baron | +8 | 78 | 78 | - | -3.30 | 1.28 |
| CUT | Benjamin Saggers | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Cade Kelleher | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Jack Crowley | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Benjamin Ortwein | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Jack Irons | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Kevin Tierney | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Daniel Cantwell | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Josh Isler | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Justin Howe | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Mason Wills | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Christian Haldeman | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Jack Melville | +9 | 79 | 79 | - | -4.30 | 1.22 |
| CUT | Mac Ryan | +10 | 80 | 80 | - | -5.30 | 1.07 |
| CUT | Matt Grossman | +10 | 80 | 80 | - | -5.30 | 1.07 |
| CUT | Trey Werntz | +10 | 80 | 80 | - | -5.30 | 1.07 |
| CUT | T.R. Gatti | +10 | 80 | 80 | - | -5.30 | 1.07 |
| CUT | Charlie Ferrise | +11 | 81 | 81 | - | -6.30 | 1.03 |
| CUT | Nic Portonova | +11 | 81 | 81 | - | -6.30 | 1.03 |
| CUT | Matthew McCaffery | +11 | 81 | 81 | - | -6.30 | 1.03 |
| CUT | Nicola Cerilli | +12 | 82 | 82 | - | -7.30 | 0.86 |
| CUT | Seamus Maguire | +12 | 82 | 82 | - | -7.30 | 0.86 |
| CUT | Timmy Burns | +13 | 83 | 83 | - | -8.30 | 0.66 |
| CUT | Sean Leonard | +13 | 83 | 83 | - | -8.30 | 0.66 |
| CUT | James DeRocini | +13 | 83 | 83 | - | -8.30 | 0.66 |
| CUT | Steve Oh | +13 | 83 | 83 | - | -8.30 | 0.66 |
| CUT | Corey Cuneo | +13 | 83 | 83 | - | -8.30 | 0.66 |
| CUT | Christopher Sung | +14 | 84 | 84 | - | -9.30 | 0.36 |
| CUT | Greg Sadowski | +16 | 86 | 86 | - | -11.30 | 0.26 |
| WD | Eric Lifson | - | - | - | - | - | 0.16 |
| WD | Stephan Giffin | - | 72 | 72 | - | +2.70 | 0.16 |
| WD | James Gradisek | - | 72 | 72 | - | +2.70 | 0.16 |
