Canadian Men's Amateur Championship, presented by BDO
About
The Canadian Men's Amateur Championship, presented by BDO, is a prestigious annual amateur golf tournament organized by Golf Canada. The 120th edition of the championship will take place from July 28 to 31, 2025, in Gatineau, Quebec, at The Royal Ottawa Golf Club and the Rivermead Golf Club. The format typically includes multiple rounds of stroke play over the four days, attracting top male amateur golfers from across Canada and internationally. The champion earns exemptions into the 2026 RBC Canadian Open, the 2025 U.S. Men's Amateur Championship, and final qualifying for the 2026 U.S. Open. Players qualify based on national rankings, exemptions, and performance in qualifying events.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28 - 31, 2025 | The Royal Ottawa Golf Club & Rivermead Golf Club | Declan ODonovan (-21) | -21 | 40.34 | See Results |
| Aug 5 - 8, 2024 | Riverside Country Club & Saskatoon Golf & Country Club | Tyler Mawhinney (-15) | -15 | 36.97 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Mawhinney | -15 | 273 | 65 | 69 | 70 | 69 | - | 12.60 |
| 2 | Ashton McCulloch | -14 | 274 | 68 | 70 | 67 | 69 | - | 10.36 |
| T3 | Braxton Kuntz | -12 | 276 | 69 | 67 | 69 | 71 | - | 12.60 |
| T3 | Rylan Shim | -12 | 276 | 73 | 65 | 69 | 69 | - | 12.60 |
| 5 | Declan ODonovan | -11 | 277 | 70 | 71 | 67 | 69 | - | 10.36 |
| 6 | Baron Szeto | -8 | 280 | 68 | 69 | 73 | 70 | - | 10.36 |
| 7 | Cooper Humphreys | -7 | 281 | 66 | 73 | 73 | 69 | - | 9.23 |
| T8 | William Duquette | -6 | 282 | 71 | 71 | 68 | 72 | - | 9.23 |
| T8 | Mackenzie Bickell | -6 | 282 | 66 | 70 | 72 | 74 | - | 9.23 |
| T8 | Alex Papayoanou | -6 | 282 | 72 | 71 | 66 | 73 | - | 9.23 |
| T8 | Sam Easterbrook | -6 | 282 | 67 | 70 | 73 | 72 | - | 9.23 |
| T8 | Daniel Choi | -6 | 282 | 69 | 68 | 75 | 70 | - | 9.23 |
| T13 | Michael Weber | -5 | 283 | 68 | 74 | 71 | 70 | +3.35 | 7.57 |
| T13 | Ethan Wilson | -5 | 283 | 75 | 70 | 70 | 68 | - | 7.57 |
| T13 | Harrison Davis | -5 | 283 | 74 | 65 | 75 | 69 | - | 7.57 |
| T13 | JP Odland | -5 | 283 | 72 | 69 | 73 | 69 | - | 7.57 |
| T13 | Brandon Markiw | -5 | 283 | 73 | 71 | 68 | 71 | - | 7.57 |
| T13 | Max Kennedy | -5 | 283 | 69 | 71 | 70 | 73 | - | 7.57 |
| 19 | Michael Riebe | -4 | 284 | 71 | 68 | 72 | 73 | - | 6.74 |
| T20 | Noah Kumar | -3 | 285 | 72 | 70 | 72 | 71 | +2.67 | 6.48 |
| T20 | Jaxon Dowell | -3 | 285 | 71 | 74 | 71 | 69 | - | 6.48 |
| T22 | William Forgues | -2 | 286 | 68 | 75 | 69 | 74 | +2.60 | 6.48 |
| T22 | James Newton | -2 | 286 | 73 | 71 | 70 | 72 | +2.42 | 6.48 |
| T22 | Jonathan Vermette | -2 | 286 | 72 | 72 | 73 | 69 | +2.42 | 6.48 |
| T22 | Easton Johnson | -2 | 286 | 74 | 69 | 72 | 71 | - | 6.48 |
| T22 | Justin Matthews | -2 | 286 | 70 | 71 | 72 | 73 | - | 6.48 |
| T27 | Tommy McKenzie | -1 | 287 | 69 | 74 | 73 | 71 | +2.35 | 5.96 |
| T27 | Joshua Stewart | -1 | 287 | 70 | 75 | 71 | 71 | - | 5.96 |
| T27 | Nick Mason | -1 | 287 | 73 | 71 | 75 | 68 | - | 5.96 |
| T27 | Thomas Latter | -1 | 287 | 72 | 73 | 71 | 71 | +2.17 | 5.96 |
| T27 | Connor Lyon | -1 | 287 | 71 | 72 | 74 | 70 | +2.17 | 5.96 |
| T27 | Nathaniel Gray-Lamont | -1 | 287 | 65 | 71 | 78 | 73 | +2.17 | 5.96 |
| T27 | Maxim McKenzie | -1 | 287 | 67 | 72 | 75 | 73 | +2.35 | 5.96 |
| T34 | Wyatt Brook | E | 288 | 72 | 68 | 75 | 73 | - | 5.67 |
| T34 | Jacob Goode | E | 288 | 71 | 67 | 71 | 79 | - | 5.67 |
| T34 | Jeffrey Zatorski | E | 288 | 69 | 73 | 71 | 75 | - | 5.67 |
| T34 | Aidan Gavey | E | 288 | 72 | 70 | 73 | 73 | - | 5.67 |
| T34 | Justin Grimard | E | 288 | 72 | 71 | 69 | 76 | +1.92 | 5.67 |
| T39 | Eric Yun | +1 | 289 | 73 | 72 | 68 | 76 | - | 5.45 |
| T39 | Patrick Keeling | +1 | 289 | 74 | 67 | 75 | 73 | - | 5.45 |
| T39 | Mateo Fuenmayor | +1 | 289 | 73 | 68 | 75 | 73 | - | 5.45 |
| T39 | Tom Gueant | +1 | 289 | 72 | 72 | 73 | 72 | +1.85 | 5.45 |
| T39 | Dawson Lew | +1 | 289 | 71 | 74 | 70 | 74 | - | 5.45 |
| T39 | Owen Kim | +1 | 289 | 71 | 66 | 77 | 75 | - | 5.45 |
| 39 | Felix Bouchard | +1 | 289 | 70 | 73 | 76 | 70 | - | 5.45 |
| T39 | Jack Beauchamp | +1 | 289 | 72 | 67 | 75 | 75 | - | 5.45 |
| T47 | Émile Lebrun | +2 | 290 | 71 | 70 | 75 | 74 | +1.42 | 5.13 |
| T47 | Jye Halls | +2 | 290 | 74 | 71 | 75 | 70 | - | 5.13 |
| T47 | Cameron Pero | +2 | 290 | 71 | 67 | 75 | 77 | - | 5.13 |
| T50 | Ethan Miller | +3 | 291 | 75 | 70 | 74 | 72 | +1.17 | 4.99 |
| T50 | Isaiah Ibit | +3 | 291 | 71 | 74 | 70 | 76 | - | 4.99 |
| T52 | Andrew Rouble | +4 | 292 | 73 | 72 | 76 | 71 | +0.92 | 4.90 |
| T52 | Maguire Lines | +4 | 292 | 67 | 73 | 80 | 72 | +1.10 | 4.90 |
| T52 | Isaac Dixon | +4 | 292 | 71 | 70 | 73 | 78 | +1.10 | 4.90 |
| T55 | Guillaume Paquette | +5 | 293 | 70 | 69 | 82 | 72 | +0.85 | 4.82 |
| T55 | Isaac Lee | +5 | 293 | 72 | 71 | 73 | 77 | - | 4.82 |
| T55 | Alexandre Mercier | +5 | 293 | 72 | 70 | 73 | 78 | - | 4.82 |
| T55 | Alex Swinnerton | +5 | 293 | 69 | 73 | 76 | 75 | - | 4.82 |
| T55 | Joseph Pagdin | +5 | 293 | 74 | 69 | 77 | 73 | - | 4.82 |
| T55 | Calen Sanderson | +5 | 293 | 73 | 71 | 76 | 73 | - | 4.82 |
| T55 | Robin Conlan | +5 | 293 | 73 | 72 | 79 | 69 | +0.67 | 4.82 |
| T55 | Braden O'Grady | +5 | 293 | 72 | 73 | 75 | 73 | +0.67 | 4.82 |
| T55 | Matthew Peesker | +5 | 293 | 71 | 68 | 75 | 79 | +0.67 | 4.82 |
| T55 | Daniel-Ange Morency | +5 | 293 | 74 | 70 | 74 | 75 | +0.85 | 4.82 |
| T65 | Matthew Lyons | +6 | 294 | 75 | 70 | 74 | 75 | +0.42 | 4.61 |
| T65 | Bailey Bjornson | +6 | 294 | 73 | 70 | 79 | 72 | +0.42 | 4.61 |
| T65 | Will Moody | +6 | 294 | 74 | 69 | 73 | 78 | - | 4.61 |
| T65 | Kye Fisher | +6 | 294 | 74 | 71 | 76 | 73 | - | 4.61 |
| T65 | Daniel Kirby | +6 | 294 | 73 | 72 | 76 | 73 | +0.42 | 4.61 |
| T70 | Matteo Rocco | +7 | 295 | 72 | 71 | 77 | 75 | +0.17 | 4.53 |
| T70 | Russell Bowie | +7 | 295 | 75 | 69 | 77 | 74 | +0.17 | 4.53 |
| T72 | Bavake Sihota | +8 | 296 | 73 | 71 | 76 | 76 | -0.08 | 4.53 |
| T72 | Denby Carswell | +8 | 296 | 76 | 68 | 75 | 77 | -0.08 | 4.53 |
| T74 | Marco Trstenjak | +9 | 297 | 73 | 69 | 77 | 78 | - | 4.47 |
| T74 | Brett Jones | +9 | 297 | 73 | 72 | 78 | 74 | - | 4.47 |
| T74 | Tommy Danielson | +9 | 297 | 72 | 73 | 75 | 77 | -0.33 | 4.47 |
| T74 | Zachary Smith | +9 | 297 | 76 | 69 | 78 | 74 | - | 4.47 |
| T74 | Toby Bishop | +9 | 297 | 71 | 74 | 81 | 71 | -0.33 | 4.47 |
| T74 | Éloik Bertrand | +9 | 297 | 71 | 74 | 77 | 75 | -0.15 | 4.47 |
| 80 | Austin Krahn | +10 | 298 | 72 | 70 | 81 | 75 | - | 4.33 |
| T81 | AJ Adams | +11 | 299 | 72 | 71 | 76 | 80 | - | 4.30 |
| T81 | Christopher Bagnall | +11 | 299 | 73 | 71 | 75 | 80 | - | 4.30 |
| T81 | Clement Lepine | +11 | 299 | 74 | 70 | 73 | 82 | -0.83 | 4.30 |
| T84 | Brett Shaw | +12 | 300 | 68 | 74 | 82 | 76 | -0.90 | 4.23 |
| T84 | Philippe Dion | +12 | 300 | 72 | 72 | 80 | 76 | -1.08 | 4.23 |
| 86 | Russell Howlett | +13 | 301 | 71 | 74 | 80 | 76 | - | 4.17 |
| 86 | John Paul Kahlert | +13 | 301 | 70 | 73 | 81 | 77 | - | 4.17 |
| 88 | Yu-Tang Hu | +14 | 302 | 70 | 75 | 79 | 78 | - | 4.17 |
| 89 | Greg Jansz | +16 | 304 | 71 | 72 | 80 | 81 | -1.90 | 4.13 |
| 90 | Garrett Rank | -9 | 207 | 67 | 71 | 69 | - | - | 4.13 |
| 108 | Eduardo Derbez Torres | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 3.77 |
| 108 | Esteban Jaramillo Fajardo | +3 | 147 | 78 | 69 | - | - | - | 3.77 |
| 125 | Jace Minni | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 3.56 |
| 135 | Ben Maclean | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | - | 3.47 |
| 135 | Jeffrey Shen | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 3.47 |
| 190 | Ryan Lamswood | +9 | 153 | 74 | 79 | - | - | - | 2.96 |
| 190 | Zach Ryujin | +9 | 153 | 72 | 81 | - | - | - | 2.96 |
| 255 | Manu Gandhi | +19 | 163 | 87 | 76 | - | - | - | 0.78 |
| 257 | Alex Long | +20 | 164 | 84 | 80 | - | - | - | 0.68 |
| 263 | Beni Long | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | 0.48 |
| CUT | Danny Klughart | +2 | 146 | 70 | 76 | - | - | +0.63 | 3.80 |
| CUT | Russell Quinn | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Hudson Lafayette | +2 | 146 | 76 | 70 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Avery Mahoney | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Evan Nachtigall | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Daniel Abraha | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Austin Guttinger | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Aiden Deng | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Jaiden Koonar | +2 | 146 | 76 | 70 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Jackson Jacob | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Aidan Talent | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Anthony Jomphe | +2 | 146 | 70 | 76 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Eric Zhao | +2 | 146 | 69 | 77 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Jackson Brimfield | +2 | 146 | 75 | 71 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Charlie Gillespie | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Collin Hodgkinson | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 3.80 |
| CUT | Aneesh Kaura | +2 | 146 | 75 | 71 | - | - | +0.26 | 3.80 |
| CUT | Thomas Grenier | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Ryan Vest | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 3.62 |
| CUT | Luke Smith | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 3.62 |
| CUT | Harrison Glenday | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 3.62 |
| CUT | Jordan Jung | +3 | 147 | 76 | 71 | - | - | - | 3.62 |
| CUT | Ryan Gillis | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 3.62 |
| CUT | Jonathan Cramton | +3 | 147 | 71 | 76 | - | - | +0.13 | 3.62 |
| CUT | Charles Warren | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Chris Jo | +3 | 147 | 76 | 71 | - | - | +0.13 | 3.62 |
| CUT | Jack Moro | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | +0.13 | 3.62 |
| CUT | Ryan DenBraber | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Julien Babineau | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Marc Sweeney | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Hayden Underhill | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | +0.13 | 3.62 |
| CUT | Tim Hachey | +3 | 147 | 71 | 76 | - | - | +0.13 | 3.62 |
| CUT | Esteban Jaramillo | +3 | 147 | 78 | 69 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Eduardo Derbez | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | -0.24 | 3.62 |
| CUT | Andre Zhu | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | Leonardo Lavalle Diaz | +4 | 148 | 71 | 77 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | Chase Pochylko | +4 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | Alejandro Alonso | +4 | 148 | 79 | 69 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | Gavyn Knight | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | John Morrow | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 3.41 |
| CUT | Oscar Feschuk | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | -0.74 | 3.41 |
| CUT | Lucas O'Dell | +4 | 148 | 71 | 77 | - | - | -0.38 | 3.41 |
| CUT | Andrew Nagel | +4 | 148 | 76 | 72 | - | - | -0.38 | 3.41 |
| CUT | Luc Warnock | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Chase Broderson | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Aidan Liu | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Cole Nead | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Noah Kozack | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -1.24 | 3.29 |
| CUT | Wang Ngai Shen | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -1.24 | 3.29 |
| CUT | Rowan MacDonald | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | -1.24 | 3.29 |
| CUT | Satchel Pierce | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -1.24 | 3.29 |
| CUT | Peter Blazevic | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Hunter Kutcher | +5 | 149 | 77 | 72 | - | - | -1.24 | 3.29 |
| CUT | Jacob Lacko | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Domenic De Luca | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -0.88 | 3.29 |
| CUT | Jean-Philippe Parr | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | - | 3.29 |
| CUT | Matthew Spadacini | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Matthew Javier | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 3.16 |
| CUT | Charles Fitzsimmons | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 3.16 |
| CUT | Eric Joo | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Connor Rochon | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Benjamin Fowke | +6 | 150 | 80 | 70 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Nathaniel Yoo | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Blake Wilson | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Ethan Posthumus | +6 | 150 | 71 | 79 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Silvester Tan | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Paxton Maxwell | +6 | 150 | 76 | 74 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Jake Hopper | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Jace Ouellette | +6 | 150 | 77 | 73 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Bryant Polhill | +6 | 150 | 73 | 77 | - | - | -1.38 | 3.16 |
| CUT | Dylan MacDonald | +6 | 150 | 76 | 74 | - | - | -1.74 | 3.16 |
| CUT | Carter Degelman | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Colin Parker | +7 | 151 | 79 | 72 | - | - | -1.88 | 3.04 |
| CUT | Andreas Diogenous | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Chris Murray | +7 | 151 | 71 | 80 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Bradley Moser | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Mitchell Brassard | +7 | 151 | 77 | 74 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Sam Yono | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Chris Lefaivre | +7 | 151 | 79 | 72 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Brian Comegys | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | -2.24 | 3.04 |
| CUT | Devin Kucy | +7 | 151 | 77 | 74 | - | - | - | 3.04 |
| CUT | Carter Bell | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | -1.88 | 3.04 |
| CUT | Laurent Desmarchais | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Logan Graf | +8 | 152 | 72 | 80 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Dayton Price | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | -2.74 | 2.96 |
| CUT | Dylan Bercan | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | -2.38 | 2.96 |
| CUT | Marshall Butler | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | -2.74 | 2.96 |
| CUT | Alex Foxcroft | +8 | 152 | 79 | 73 | - | - | -2.74 | 2.96 |
| CUT | Max Osten | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | -2.38 | 2.96 |
| CUT | Grant Lane | +8 | 152 | 78 | 74 | - | - | -2.38 | 2.96 |
| CUT | Morgan Brennan | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | -2.38 | 2.96 |
| CUT | Ryan Blair | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | -2.38 | 2.96 |
| CUT | Ellis Kinnaird | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Drew Jones | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Luke Cote | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Saahil Kaura | +8 | 152 | 79 | 73 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Declan Riddle | +8 | 152 | 78 | 74 | - | - | - | 2.96 |
| CUT | Jehremy Ryde | +9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Kieran Allain | +9 | 153 | 79 | 74 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Owen Croft | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Ryan Mosher | +9 | 153 | 79 | 74 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Ben Basran | +9 | 153 | 73 | 80 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Ryan McNeil Lamswood | +9 | 153 | 74 | 79 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Jakob Chicoyne | +9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Josh DiCarlo | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Antoine Gaudet | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Max Regier | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Vincent Laplante | +9 | 153 | 79 | 74 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Zachary Ryujin | +9 | 153 | 72 | 81 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | William Boudreault | +9 | 153 | 79 | 74 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Connor Kurysh | +9 | 153 | 73 | 80 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Cole Hilchie | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | - | 2.84 |
| CUT | Adam Karim | +10 | 154 | 73 | 81 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Nicholas Ritchie | +10 | 154 | 72 | 82 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Graedon Woodward | +10 | 154 | 76 | 78 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Guillermo Jr Salazar | +10 | 154 | 72 | 82 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | James Fahy | +10 | 154 | 75 | 79 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Brandon White | +10 | 154 | 79 | 75 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Finley Dober | +10 | 154 | 79 | 75 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Charly Pinel | +10 | 154 | 74 | 80 | - | - | - | 2.74 |
| CUT | Guillaume Dubois | +11 | 155 | 84 | 71 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Isaac MacNaughton | +11 | 155 | 77 | 78 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Matt Baker | +11 | 155 | 78 | 77 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Justin Kowal | +11 | 155 | 77 | 78 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Ethan Efford | +11 | 155 | 76 | 79 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Zachary Haydamack | +11 | 155 | 74 | 81 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Ryan Giffen | +11 | 155 | 77 | 78 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Eric Prokopowich | +12 | 156 | 77 | 79 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Grady Chuback | +12 | 156 | 75 | 81 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Nathan Szpakowicz | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Brett LeBlanc | +12 | 156 | 77 | 79 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Wade Huber | +12 | 156 | 74 | 82 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Shawn Robillard | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Hudson Hunnie | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Will Blake | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Shane Stanley | +12 | 156 | 84 | 72 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Jeremiah Walker | +12 | 156 | 75 | 81 | - | - | - | 2.62 |
| CUT | Connor Scissons | +13 | 157 | 77 | 80 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Milan Sangha | +13 | 157 | 83 | 74 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Cole Pender | +13 | 157 | 80 | 77 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Jack Munro | +13 | 157 | 73 | 84 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Cheng-Wei Hsieh | +13 | 157 | 81 | 76 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Aricin Franklin | +13 | 157 | 78 | 79 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Gabriel Bernard | +13 | 157 | 79 | 78 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Kieran Standen | +13 | 157 | 75 | 82 | - | - | - | 1.18 |
| CUT | Ryan Holwell | +14 | 158 | 79 | 79 | - | - | - | 0.88 |
| CUT | Charlie Cooper | +14 | 158 | 76 | 82 | - | - | - | 0.88 |
| CUT | Justin Wood | +14 | 158 | 77 | 81 | - | - | - | 0.88 |
| CUT | Andrew Biggar | +15 | 159 | 79 | 80 | - | - | - | 0.78 |
| CUT | Alex Fowke | +15 | 159 | 82 | 77 | - | - | - | 0.78 |
| CUT | Brad Pardy | +15 | 159 | 83 | 76 | - | - | - | 0.78 |
