Atlantic 10 Men's Golf Championship
About
The Atlantic 10 Men's Golf Championship, held at Grand Cypress Golf Club in Orlando, Florida, ended with Davidson College winning its fifth conference crown, rallying to capture first place with a final score of 854 (-10). Davidson edged Richmond by a single stroke, while Dayton’s Ben Cors claimed the individual title with an 11-under-par performance. The tournament featured standout play from Vaughn McMeans of George Mason, who tied for 15th, and Uzair Mirza, who tied for 17th, both helping George Mason secure a seventh-place finish. All-Conference honors went to top performers, and Joshua Stewart of Davidson was named Player of the Year. The competition showcased the depth and talent of the Atlantic 10, with close battles throughout the field and a dramatic final-day finish.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22 - 24, 2025 | Grand Cypress GC | Benjamin Cors (-11) | -11 | 8.92 | See Results |
| Apr 26 - 28, 2024 | Evermore Orlando Resort | Ugo Malcor, Grayson Wood (-9) | -9 | 13.27 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Cors | -11 | 205 | 71 | 66 | 68 | +6.16 | 9.52 |
| 2 | Cole Ekert | -6 | 210 | 70 | 70 | 70 | +4.49 | 7.49 |
| T3 | Joshua Stewart | -4 | 212 | 72 | 71 | 69 | +3.83 | 5.05 |
| T3 | Nate Faulkner | -4 | 212 | 69 | 72 | 71 | +3.83 | 5.05 |
| T3 | Jacob Conklin | -4 | 212 | 74 | 71 | 67 | +3.83 | 5.05 |
| 6 | Rodrigo Barahona | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | +3.49 | 3.77 |
| T7 | Carson Baez | -2 | 214 | 68 | 72 | 74 | +3.16 | 3.64 |
| T7 | Caden Scarbrough | -2 | 214 | 74 | 69 | 71 | +3.16 | 3.64 |
| T7 | Michael Bucko | -2 | 214 | 71 | 74 | 69 | +3.16 | 3.64 |
| T7 | Will Davis | -2 | 214 | 73 | 72 | 69 | +3.16 | 3.64 |
| T11 | Sean Magarian | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 | +2.83 | 3.04 |
| T11 | Luke Kahle | -1 | 215 | 71 | 68 | 76 | +2.83 | 3.04 |
| T11 | Jack LaPiana | -1 | 215 | 77 | 68 | 70 | +2.83 | 3.04 |
| 14 | Patrick Isztwan | E | 216 | 74 | 67 | 75 | +2.49 | 2.70 |
| T15 | Braden O'Grady | +1 | 217 | 71 | 74 | 72 | +2.16 | 2.55 |
| T15 | Vaughn McMeans | +1 | 217 | 76 | 66 | 75 | +2.16 | 2.55 |
| T17 | Davis Sayman | +2 | 218 | 71 | 71 | 76 | +1.83 | 2.45 |
| T17 | Charlie Kulwin | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | +1.83 | 2.45 |
| T17 | Uzair Mirza | +2 | 218 | 75 | 71 | 72 | +1.83 | 2.45 |
| T17 | Ryan Walsh | +2 | 218 | 76 | 71 | 71 | +1.83 | 2.45 |
| 21 | Manuel Barbachano | +3 | 219 | 71 | 72 | 76 | +1.49 | 2.21 |
| T22 | Tyler Bruneau | +4 | 220 | 71 | 73 | 76 | +1.16 | 2.15 |
| T22 | Dori Lee | +4 | 220 | 77 | 70 | 73 | +1.16 | 2.15 |
| T22 | Zach Mulhearn | +4 | 220 | 73 | 72 | 75 | +1.16 | 2.15 |
| 25 | Keller Mulhern | +5 | 221 | 75 | 72 | 74 | +0.83 | 2.00 |
| 26 | Breckin Taylor | +6 | 222 | 76 | 71 | 75 | +0.49 | 1.94 |
| 27 | Josiah Tong | +7 | 223 | 74 | 72 | 77 | +0.16 | 1.88 |
| T28 | Jacob Garland | +8 | 224 | 72 | 80 | 72 | -0.17 | 1.86 |
| T28 | Gabe Williams | +8 | 224 | 78 | 74 | 72 | -0.17 | 1.86 |
| T28 | Luke Stennett | +8 | 224 | 71 | 76 | 77 | -0.17 | 1.86 |
| T31 | Adam Bencik | +10 | 226 | 80 | 73 | 73 | -0.84 | 1.81 |
| T31 | Armand Loscalzo | +10 | 226 | 76 | 76 | 74 | -0.84 | 1.81 |
| T33 | Samir Davidov | +11 | 227 | 72 | 76 | 79 | -1.17 | 1.77 |
| T33 | Philippe Thorin | +11 | 227 | 72 | 80 | 75 | -1.17 | 1.77 |
| T33 | Patrick Ginnity | +11 | 227 | 74 | 77 | 76 | -1.17 | 1.77 |
| T33 | Braddock Damore | +11 | 227 | 79 | 71 | 77 | -1.17 | 1.77 |
| T33 | Chris Konefal | +11 | 227 | 74 | 74 | 79 | -1.17 | 1.77 |
| T33 | Christian Matt | +11 | 227 | 77 | 72 | 78 | -1.17 | 1.77 |
| T39 | Aidan O'Donovan | +12 | 228 | 76 | 75 | 77 | -1.51 | 1.60 |
| T39 | Sebastian Kasun | +12 | 228 | 76 | 77 | 75 | -1.51 | 1.60 |
| T39 | Anthony DePaolo | +12 | 228 | 78 | 75 | 75 | -1.51 | 1.60 |
| T39 | Thomas Larkin | +12 | 228 | 76 | 78 | 74 | -1.51 | 1.60 |
| T39 | Vijay Powell | +12 | 228 | 76 | 78 | 74 | -1.51 | 1.60 |
| T44 | Benjamin Battye | +13 | 229 | 78 | 73 | 78 | -1.84 | 1.47 |
| T44 | Payton Hawke | +13 | 229 | 79 | 75 | 75 | -1.84 | 1.47 |
| T44 | Alex Gekas | +13 | 229 | 75 | 79 | 75 | -1.84 | 1.47 |
| T44 | Jake Mrva | +13 | 229 | 78 | 78 | 73 | -1.84 | 1.47 |
| 48 | Quin Polin | +14 | 230 | 77 | 75 | 78 | -2.17 | 1.35 |
| 49 | Peter Byrne | +17 | 233 | 78 | 81 | 74 | -3.17 | 1.00 |
| T50 | Will Tharin | +18 | 234 | 80 | 80 | 74 | -3.51 | 0.80 |
| T50 | Victor Caliguri | +18 | 234 | 74 | 86 | 74 | -3.51 | 0.80 |
| T50 | Tyler Leyden | +18 | 234 | 76 | 77 | 81 | -3.51 | 0.80 |
| 53 | David Fuhrer | +21 | 237 | 88 | 72 | 77 | -4.51 | 0.30 |
| 54 | Noah Moelter | +34 | 250 | 84 | 83 | 83 | -8.84 | 0.10 |
| 55 | Mac McGurn | - | 143 | 71 | - | 72 | +3.20 | - |
| 56 | William Howard | - | 146 | - | 75 | 71 | +1.15 | - |
| T57 | Leo Xu | - | 155 | 80 | - | 75 | -2.80 | - |
| T57 | Jan Rybczynski | - | 155 | 80 | - | 75 | -2.80 | - |
| 59 | Gavin Dosch | - | 156 | 79 | 77 | - | -3.37 | - |
| 60 | Caleb Decker | - | 160 | 80 | 80 | - | -5.37 | - |
| T61 | Dante Bertoni | - | 77 | - | - | 77 | -2.78 | - |
| T61 | Matthew Lafond | - | 77 | - | - | 77 | -2.78 | - |
| 63 | Ryan Moylan | - | 78 | - | 78 | - | -3.92 | - |
| 64 | Benji Garcia | - | 79 | - | 79 | - | -4.92 | - |
| 65 | Felix Meyring | - | 83 | 83 | - | - | -7.82 | - |
| T66 | Drew Carlin | - | - | - | - | - | - | - |
| T66 | Clayton Couey | - | - | - | - | - | - | - |
| T66 | Brayden Dahl | - | - | - | - | - | - | - |
| T66 | Connor Woodin | - | - | - | - | - | - | - |
