Agave Amateur
About
Saguaro Amateur Series Organizer
All AgesEvent Type
Description
The Agave Amateur is a 54-hole, stroke-play event that is part of the Troon Saguaro Amateur Series. It features top amateur players and is recognized by the World Amateur Golf Ranking (WAGR) as a ranked event. The tournament is typically held at Shadow Hills Golf Club in Indio, California and draws a highly competitive field of players from around the region. For example, in December 2024 Robby Keilch fired a final-round 64 to win the event by five shots. Its position within the series makes it a key tournament for serious amateurs seeking strong competition and world-ranking points in the off-season.
saguaroamateur.comWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20 - 22, 2024 | Shadow Hills GC | Robert Keilch (-16) | -16 | 5.91 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+1.88Tournament
73.50R1
73.15R2
71.97R3
Round Stats
3.16Birdies or Better
4.14Bogeys or Worse
3.27Par 3s
4.13Par 4s
4.83Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Keilch | -16 | 197 | 67 | 66 | 64 | +7.21 | 8.87 |
| T2 | Sihao Cong | -11 | 202 | 69 | 64 | 69 | +5.54 | 6.92 |
| T2 | Nathan Tseng | -11 | 202 | 65 | 68 | 69 | +5.54 | 6.92 |
| 4 | Max Margolis | -10 | 203 | 67 | 67 | 69 | +5.21 | 5.99 |
| T5 | Teddy Vigna | -8 | 205 | 71 | 69 | 65 | +4.54 | 5.46 |
| T5 | Steven Deutsch | -8 | 205 | 69 | 68 | 68 | +4.54 | 5.46 |
| T5 | Cooper Humphreys | -8 | 205 | 69 | 67 | 69 | +4.54 | 5.46 |
| T9 | Christopher Chomyn | -7 | 206 | 70 | 67 | 69 | +4.21 | 4.54 |
| T9 | Gabriel Smith | -7 | 206 | 71 | 68 | 67 | +4.21 | 4.54 |
| T11 | Tyler Gerace | -6 | 207 | 68 | 71 | 68 | +3.87 | 4.34 |
| T11 | Domenic De Luca | -6 | 207 | 71 | 68 | 68 | +3.87 | 4.34 |
| T11 | Leo Metzger | -6 | 207 | 74 | 67 | 66 | +3.87 | 4.34 |
| T14 | Calder Overfelt | -5 | 208 | 71 | 70 | 67 | +3.54 | 3.56 |
| T14 | Benjamin Scott | -5 | 208 | 66 | 66 | 76 | +3.54 | 3.56 |
| T14 | Jayden Jun | -5 | 208 | 70 | 65 | 73 | +3.54 | 3.56 |
| T14 | Brasen Briones | -5 | 208 | 70 | 72 | 66 | +3.54 | 3.56 |
| 18 | Amaan Patel | -4 | 209 | 67 | 70 | 72 | +3.21 | 3.22 |
| T19 | Brett Sawaia | -3 | 210 | 71 | 69 | 70 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Cooper Watt | -3 | 210 | 67 | 72 | 71 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Patrick Herron | -3 | 210 | 71 | 74 | 65 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Kevin (Haoran) | -3 | 210 | 68 | 69 | 73 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Sam Rossi | -3 | 210 | 71 | 74 | 65 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Ian Maspat | -3 | 210 | 68 | 71 | 71 | +2.87 | 3.18 |
| T19 | Tom Yu | -3 | 210 | 69 | 70 | 71 | +2.87 | 3.18 |
| T26 | Shams Jahangir-Arshad | -2 | 211 | 67 | 70 | 74 | +2.54 | 2.88 |
| T26 | Go Nakatsukasa | -2 | 211 | 73 | 71 | 67 | +2.54 | 2.88 |
| T26 | Andrew Tan | -2 | 211 | 72 | 75 | 64 | +2.54 | 2.88 |
| T29 | Cole Witherow | -1 | 212 | 72 | 70 | 70 | +2.21 | 2.72 |
| T29 | Chase Birdwell | -1 | 212 | 76 | 68 | 68 | +2.21 | 2.72 |
| T29 | Brody Simms | -1 | 212 | 69 | 70 | 73 | +2.21 | 2.72 |
| T34 | John Williams | E | 213 | 71 | 73 | 69 | +1.87 | 2.33 |
| T34 | Tobey Kim | E | 213 | 75 | 67 | 71 | +1.87 | 2.33 |
| T34 | Joshua Ince | E | 213 | 70 | 74 | 69 | +1.87 | 2.33 |
| T34 | Bryant Hernandez | E | 213 | 74 | 70 | 69 | +1.87 | 2.33 |
| T34 | Justin Vrzich | E | 213 | 67 | 76 | 70 | +1.87 | 2.33 |
| T34 | Johnny Solis | E | 213 | 72 | 71 | 70 | +1.87 | 2.33 |
| T40 | Maxim McKenzie | +1 | 214 | 72 | 68 | 74 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Jack Hayden | +1 | 214 | 76 | 69 | 69 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Caden Pinckes | +1 | 214 | 74 | 70 | 70 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Brady Clark | +1 | 214 | 72 | 74 | 68 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Pierce Johnson | +1 | 214 | 72 | 72 | 70 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Elvis Steen | +1 | 214 | 76 | 71 | 67 | +1.54 | 2.19 |
| T40 | Kyle Dougherty | +1 | 214 | 71 | 72 | 71 | +1.54 | 2.19 |
| T47 | Kamaljit Singh | +2 | 215 | 70 | 74 | 71 | +1.21 | 2.04 |
| T47 | Charles Thurston | +2 | 215 | 71 | 75 | 69 | +1.21 | 2.04 |
| T47 | Reid Piron | +2 | 215 | 70 | 76 | 69 | +1.21 | 2.04 |
| T50 | Phillip Kench | +3 | 216 | 71 | 71 | 74 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Gavin Crowley | +3 | 216 | 72 | 74 | 70 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Chase Goetschel | +3 | 216 | 73 | 73 | 70 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Cameron Kaiser | +3 | 216 | 75 | 72 | 69 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Ryan Gallagher | +3 | 216 | 75 | 71 | 70 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Mick Herron | +3 | 216 | 75 | 70 | 71 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Billy Smith | +3 | 216 | 73 | 72 | 71 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Denis Watson | +3 | 216 | 74 | 71 | 71 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Austin Wang | +3 | 216 | 70 | 76 | 70 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Griffin Rhoads | +3 | 216 | 75 | 66 | 75 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Duff McKay | +3 | 216 | 69 | 73 | 74 | +0.87 | 1.98 |
| T50 | Will Mullin | +3 | 216 | 71 | 76 | 69 | +0.87 | 1.98 |
| T62 | Reese Knox | +4 | 217 | 73 | 75 | 69 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Timothy Jung | +4 | 217 | 76 | 71 | 70 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Eli Geddy | +4 | 217 | 73 | 74 | 70 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Jack Yeager | +4 | 217 | 74 | 72 | 71 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Cooper Greenwood | +4 | 217 | 70 | 76 | 71 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Ramil Saelim | +4 | 217 | 74 | 74 | 69 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Bear Huff | +4 | 217 | 74 | 72 | 71 | +0.54 | 1.76 |
| T62 | Jay Pabin | +4 | 217 | 73 | 73 | 71 | +0.54 | 1.76 |
| T70 | Troy Tarvin | +5 | 218 | 70 | 77 | 71 | +0.21 | 1.65 |
| T70 | Daniel Marmorstein | +5 | 218 | 69 | 75 | 74 | +0.21 | 1.65 |
| T70 | Talan Gover | +5 | 218 | 73 | 75 | 70 | +0.21 | 1.65 |
| T70 | Ian Paterson | +5 | 218 | 74 | 73 | 71 | +0.21 | 1.65 |
| T74 | Sean Crowley | +7 | 220 | 71 | 76 | 73 | -0.46 | 1.59 |
| T74 | Zander Nichols | +7 | 220 | 73 | 74 | 73 | -0.46 | 1.59 |
| T74 | Jordan Allaire | +7 | 220 | 79 | 69 | 72 | -0.46 | 1.59 |
| T74 | Henry Dall | +7 | 220 | 72 | 75 | 73 | -0.46 | 1.59 |
| T78 | Teddy Gardner | +8 | 221 | 73 | 77 | 71 | -0.79 | 1.52 |
| T78 | Kevin Chen | +8 | 221 | 76 | 71 | 74 | -0.79 | 1.52 |
| T78 | Jackson Moss | +8 | 221 | 72 | 79 | 70 | -0.79 | 1.52 |
| T78 | Chase Gorder | +8 | 221 | 78 | 72 | 71 | -0.79 | 1.52 |
| T82 | Nathan Jetton | +9 | 222 | 76 | 73 | 73 | -1.13 | 1.47 |
| T82 | Stephen Dopkins | +9 | 222 | 74 | 73 | 75 | -1.13 | 1.47 |
| T82 | Ben Appelhof | +9 | 222 | 75 | 71 | 76 | -1.13 | 1.47 |
| T82 | Noah Scavo | +9 | 222 | 75 | 76 | 71 | -1.13 | 1.47 |
| T82 | Bowen Ballis | +9 | 222 | 72 | 77 | 73 | -1.13 | 1.47 |
| 87 | Jack Taylor | +10 | 223 | 71 | 75 | 77 | -1.46 | 1.40 |
| T88 | Chandler Barch | +11 | 224 | 74 | 76 | 74 | -1.79 | 1.38 |
| T88 | Luke Bohmer | +11 | 224 | 74 | 74 | 76 | -1.79 | 1.38 |
| T88 | Joey Hayden | +11 | 224 | 79 | 71 | 74 | -1.79 | 1.38 |
| T88 | Lucas Arntsen | +11 | 224 | 77 | 76 | 71 | -1.79 | 1.38 |
| T92 | Ian Shahwan | +12 | 225 | 73 | 81 | 71 | -2.13 | 1.33 |
| T92 | Colton Rich | +12 | 225 | 79 | 76 | 70 | -2.13 | 1.33 |
| T92 | Kyle Lague | +12 | 225 | 81 | 75 | 69 | -2.13 | 1.33 |
| T92 | Ricky Reisner | +12 | 225 | 81 | 73 | 71 | -2.13 | 1.33 |
| T92 | Jeff Yu | +12 | 225 | 78 | 75 | 72 | -2.13 | 1.33 |
| T92 | Eddie Pecina | +12 | 225 | 74 | 74 | 77 | -2.13 | 1.33 |
| T98 | Ben Ragland | +13 | 226 | 80 | 72 | 74 | -2.46 | 1.23 |
| T98 | Martin Kemp | +13 | 226 | 77 | 72 | 77 | -2.46 | 1.23 |
| T98 | Kasper Verwers | +13 | 226 | 77 | 73 | 76 | -2.46 | 1.23 |
| T101 | Miles Bollinger | +14 | 227 | 75 | 76 | 76 | -2.79 | 1.18 |
| T101 | Luke Montoya | +14 | 227 | 74 | 75 | 78 | -2.79 | 1.18 |
| T101 | Carson Adams | +14 | 227 | 76 | 74 | 77 | -2.79 | 1.18 |
| T104 | Ryan Albers | +15 | 228 | 79 | 73 | 76 | -3.13 | 1.15 |
| T104 | Leo Cheng | +15 | 228 | 75 | 75 | 78 | -3.13 | 1.15 |
| T106 | John Vrzich | +16 | 229 | 74 | 84 | 71 | -3.46 | 1.12 |
| T106 | Alex Rigby | +16 | 229 | 79 | 75 | 75 | -3.46 | 1.12 |
| T106 | Thomas Browning | +16 | 229 | 75 | 77 | 77 | -3.46 | 1.12 |
| T106 | Nate Appelhof | +16 | 229 | 77 | 73 | 79 | -3.46 | 1.12 |
| T110 | Logan Benintend | +19 | 232 | 77 | 77 | 78 | -4.46 | 0.87 |
| T110 | Cade Streeter | +19 | 232 | 78 | 76 | 78 | -4.46 | 0.87 |
| T112 | Phar Vincent | +21 | 234 | 81 | 80 | 73 | -5.13 | 0.67 |
| T112 | Ryan Stewart | +21 | 234 | 78 | 77 | 79 | -5.13 | 0.67 |
| T114 | Nico Aulicino | +22 | 235 | 78 | 81 | 76 | -5.46 | 0.47 |
| T114 | Luccas Ledezma | +22 | 235 | 74 | 84 | 77 | -5.46 | 0.47 |
| 116 | Nicholas Vila | +25 | 238 | 76 | 83 | 79 | -6.46 | 0.37 |
| 117 | Robert Boyce | +30 | 243 | 77 | 81 | 85 | -8.13 | 0.27 |
| 118 | Erik Fukushima | +38 | 251 | 87 | 81 | 83 | -10.79 | 0.17 |
| 119 | Louis Ahn | +66 | 279 | 92 | 93 | 94 | -20.13 | 0.07 |
| WD | Levi Larson | - | 154 | 76 | 78 | - | -3.68 | 0.27 |
| NS | Kyle Weiner | - | 79 | 79 | - | - | -5.50 | 0.27 |
| NS | Nicolas Harrison | - | 81 | 81 | - | - | -7.50 | 0.27 |
