The Irish Creek Collegiate
About
The Irish Creek Collegiate is a collegiate men's golf tournament held annually at The Club at Irish Creek in Kannapolis, North Carolina. The 2025 event took place April 7-8 and consisted of two rounds of stroke play. The tournament featured a competitive field of NCAA Division I teams. Marquette's Vinny Cervantes and Charleston Southern's Layne Lambert tied for the individual title with scores of 4-under-par. The Monarchs finished second overall as a team, while Radford posted their best team finish of the season, fifth place among 15 teams. The Irish Creek Collegiate serves as a key regular-season event for participating college golf programs.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7 - 8, 2025 | The Club at Irish Creek | Vinny Cervantes, Layne Lambert (-4) | -4 | 7.92 | See Results |
| Apr 8 - 9, 2024 | The Club at Irish Creek | Bryce Corbett, Justin LaRue, Fred Tindale (-2) | -2 | 7.70 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Layne Lambert | -4 | 136 | 67 | 69 | +6.87 | 9.30 |
| T1 | Vinny Cervantes | -4 | 136 | 72 | 64 | +6.87 | 9.30 |
| T3 | Max Lyons | -3 | 137 | 69 | 68 | +6.37 | 6.26 |
| T3 | Santiago Bailleres | -3 | 137 | 70 | 67 | +6.37 | 6.26 |
| 5 | Jacob Gunther | -2 | 138 | 69 | 69 | +5.87 | 5.34 |
| T6 | Remy Stalcup | -1 | 139 | 69 | 70 | +5.37 | 5.03 |
| T6 | Kaijun Ma | -1 | 139 | 70 | 69 | +5.37 | 5.03 |
| T8 | Nolan Piazza | +1 | 141 | 68 | 73 | +4.37 | 4.77 |
| T8 | Channing Blevins | +1 | 141 | 71 | 70 | +4.37 | 4.77 |
| T10 | Jake Roth | +2 | 142 | 70 | 72 | +3.87 | 4.33 |
| T10 | Aidan Browning | +2 | 142 | 70 | 72 | +3.87 | 4.33 |
| T10 | Herman Huus | +2 | 142 | 70 | 72 | +3.87 | 4.33 |
| T10 | Spence Hagood | +2 | 142 | 71 | 71 | +3.87 | 4.33 |
| T14 | Riley Grindstaff | +3 | 143 | 75 | 68 | +3.37 | 3.42 |
| T14 | Conor Gough | +3 | 143 | 70 | 73 | +3.37 | 3.42 |
| T16 | Aiden Leblanc | +4 | 144 | 70 | 74 | +2.87 | 3.31 |
| T16 | Cullen Campbell | +4 | 144 | 71 | 73 | +2.87 | 3.31 |
| T16 | Dean Richards | +4 | 144 | 73 | 71 | +2.87 | 3.31 |
| T16 | Mason Schmidtke | +4 | 144 | 71 | 73 | +2.87 | 3.31 |
| T16 | Ricardo Matho | +4 | 144 | 74 | 70 | +2.87 | 3.31 |
| T21 | Jeep Patrick | +5 | 145 | 70 | 75 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Gavin Augenstein | +5 | 145 | 73 | 72 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Chen-Chi Teng | +5 | 145 | 72 | 73 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Leander Neuhaus | +5 | 145 | 75 | 70 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Trevor Drew | +5 | 145 | 72 | 73 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Javier Morgado | +5 | 145 | 73 | 72 | +2.37 | 3.00 |
| T21 | Mauricio Alvarado | +5 | 145 | 70 | 75 | +2.37 | 3.00 |
| T28 | Seamus Bogan | +6 | 146 | 70 | 76 | +1.87 | 2.49 |
| T28 | Ben Shedd | +6 | 146 | 73 | 73 | +1.87 | 2.49 |
| T28 | Will Guidry | +6 | 146 | 72 | 74 | +1.87 | 2.49 |
| T31 | Gage Doyle | +7 | 147 | 76 | 71 | +1.37 | 2.39 |
| T31 | Bobby Dudeck | +7 | 147 | 74 | 73 | +1.37 | 2.39 |
| T31 | Xavier Schwarz | +7 | 147 | 76 | 71 | +1.37 | 2.39 |
| T31 | Louie Stott | +7 | 147 | 72 | 75 | +1.37 | 2.39 |
| T31 | Ryan Banas | +7 | 147 | 72 | 75 | +1.37 | 2.39 |
| T31 | Philip Minnehan | +7 | 147 | 78 | 69 | +1.37 | 2.39 |
| T37 | Jantai Malataev | +8 | 148 | 75 | 73 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Gabriel Restrepo | +8 | 148 | 73 | 75 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Simon DiMaggio | +8 | 148 | 74 | 74 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Keenan Royalty | +8 | 148 | 77 | 71 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Johan Widal | +8 | 148 | 82 | 66 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Patrick Adler | +8 | 148 | 72 | 76 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Ryley Heath | +8 | 148 | 77 | 71 | +0.87 | 2.21 |
| T37 | Pake June | +8 | 148 | 72 | 76 | +0.87 | 2.21 |
| T45 | Bear Huff | +9 | 149 | 77 | 72 | +0.37 | 1.99 |
| T45 | Noah Zyung | +9 | 149 | 77 | 72 | +0.37 | 1.99 |
| T45 | Eli Schmidly | +9 | 149 | 78 | 71 | +0.37 | 1.99 |
| T45 | Max Osten | +9 | 149 | 75 | 74 | +0.37 | 1.99 |
| T45 | Trey Howard | +9 | 149 | 76 | 73 | +0.37 | 1.99 |
| T45 | Connor Warren | +9 | 149 | 73 | 76 | +0.37 | 1.99 |
| T51 | Jack Seward | +10 | 150 | 75 | 75 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | Ben Read | +10 | 150 | 77 | 73 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | Alex Martin | +10 | 150 | 77 | 73 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | Kezaia Dimosi | +10 | 150 | 76 | 74 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | John Fahey | +10 | 150 | 77 | 73 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | Mathis Perroni | +10 | 150 | 73 | 77 | -0.13 | 1.83 |
| T51 | Pedro Pereira | +10 | 150 | 77 | 73 | -0.13 | 1.83 |
| T58 | Edward Davis | +11 | 151 | 76 | 75 | -0.63 | 1.74 |
| T58 | Logan McCormick | +11 | 151 | 75 | 76 | -0.63 | 1.74 |
| T58 | Josh Dugard | +11 | 151 | 75 | 76 | -0.63 | 1.74 |
| T58 | Benson Blevins | +11 | 151 | 73 | 78 | -0.63 | 1.74 |
| T58 | William Caronchi | +11 | 151 | 77 | 74 | -0.63 | 1.74 |
| T58 | Marcus Smith Jr. | +11 | 151 | 80 | 71 | -0.63 | 1.74 |
| T64 | Thomas Taylor-Cross | +12 | 152 | 77 | 75 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Hayden Warren | +12 | 152 | 77 | 75 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Andrew Graham | +12 | 152 | 79 | 73 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Agib Hughes | +12 | 152 | 75 | 77 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Aidan Oehrle | +12 | 152 | 77 | 75 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Cassius Blake | +12 | 152 | 76 | 76 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Richard Anaclerio | +12 | 152 | 76 | 76 | -1.13 | 1.65 |
| T64 | Rafe Blankenship | +12 | 152 | 79 | 73 | -1.13 | 1.65 |
| T72 | Alex North | +13 | 153 | 76 | 77 | -1.63 | 1.53 |
| T72 | Beau Lewis | +13 | 153 | 78 | 75 | -1.63 | 1.53 |
| T72 | Rob Bergevin | +13 | 153 | 76 | 77 | -1.63 | 1.53 |
| T72 | Bryan Janocha | +13 | 153 | 75 | 78 | -1.63 | 1.53 |
| T72 | Camilo Marin | +13 | 153 | 77 | 76 | -1.63 | 1.53 |
| T77 | Austin Skoog | +14 | 154 | 77 | 77 | -2.13 | 1.44 |
| T77 | Jakub Dalibor Sutor | +14 | 154 | 78 | 76 | -2.13 | 1.44 |
| T77 | Mitchell Gastright | +14 | 154 | 79 | 75 | -2.13 | 1.44 |
| T80 | Theo Takman | +15 | 155 | 78 | 77 | -2.63 | 1.40 |
| T80 | Richard Reck | +15 | 155 | 77 | 78 | -2.63 | 1.40 |
| T80 | Mitchell Grey | +15 | 155 | 81 | 74 | -2.63 | 1.40 |
| T80 | Dewi John | +15 | 155 | 77 | 78 | -2.63 | 1.40 |
| T84 | James Page | +16 | 156 | 81 | 75 | -3.13 | 1.33 |
| T84 | Jack Urban | +16 | 156 | 81 | 75 | -3.13 | 1.33 |
| T86 | Colin Browning | +17 | 157 | 77 | 80 | -3.63 | 1.30 |
| T86 | Rhys McIlroy | +17 | 157 | 77 | 80 | -3.63 | 1.30 |
| T86 | Tate Corbett | +17 | 157 | 82 | 75 | -3.63 | 1.30 |
| 89 | Jahan Bains | +19 | 159 | 80 | 79 | -4.63 | 1.26 |
| T90 | Tyler Partee | +20 | 160 | 82 | 78 | -5.13 | 0.99 |
| T90 | Michael Rauscher | +20 | 160 | 82 | 78 | -5.13 | 0.99 |
| T92 | Griffin Tarver | +21 | 161 | 80 | 81 | -5.63 | 0.79 |
| T92 | Liam Percy | +21 | 161 | 80 | 81 | -5.63 | 0.79 |
| T92 | Ryan Bozard | +21 | 161 | 84 | 77 | -5.63 | 0.79 |
| 95 | Charlie O’Shea | +22 | 162 | 81 | 81 | -6.13 | 0.49 |
| 96 | Josh Buxbaum | +23 | 163 | 82 | 81 | -6.63 | 0.39 |
| T97 | Michael Davis | +25 | 165 | 86 | 79 | -7.63 | 0.29 |
| T97 | Vincent Coleman | +25 | 165 | 85 | 80 | -7.63 | 0.29 |
| 99 | Andrew Scinta | +32 | 172 | 89 | 83 | -11.13 | 0.09 |
| 100 | Stephen Warren | - | 76 | - | 76 | -1.80 | - |
