River Run Collegiate
About
River Run Country ClubOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The River Run Collegiate golf tournament is hosted at the River Run Country Club in Davidson, North Carolina. The tournament is conducted in a stroke play format over three rounds (54 holes), typically played across two days with 36 holes on the first day and 18 on the second. The field generally consists of around 16 college teams, mainly NCAA Division I and Division II programs. Qualification is by invitation, usually extended to collegiate golf teams competing at a high level in the region.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
Davidson College Men's Golf Head Coach or AthleticsDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16 - 17, 2024 | River Run Country Club | Joshua Stewart (-4) | -4 | 9.24 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+4.18Tournament
76.94R1
75.42R2
Round Stats
2.00Birdies or Better
5.05Bogeys or Worse
3.26Par 3s
4.26Par 4s
5.13Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Stewart | -4 | 140 | 72 | 68 | +6.18 | 9.69 |
| T2 | Charlie Kulwin | -1 | 143 | 72 | 71 | +4.68 | 7.58 |
| T2 | John F. Aber | -1 | 143 | 73 | 70 | +4.68 | 7.58 |
| T2 | Will Davis | -1 | 143 | 72 | 71 | +4.68 | 7.58 |
| T2 | Alex Martin | -1 | 143 | 74 | 69 | +4.68 | 7.58 |
| 6 | Channing Blevins | E | 144 | 73 | 71 | +4.18 | 4.51 |
| T7 | Arsit Areephun | +1 | 145 | 75 | 70 | +3.68 | 3.84 |
| T7 | Ryan Bilby | +1 | 145 | 74 | 71 | +3.68 | 3.84 |
| T7 | Jack Boyer | +1 | 145 | 73 | 72 | +3.68 | 3.84 |
| 10 | Shlok Jain | +2 | 146 | 73 | 73 | +3.18 | 3.49 |
| T11 | Charlie Barr | +3 | 147 | 77 | 70 | +2.68 | 3.29 |
| T11 | Tate Corbett | +3 | 147 | 75 | 72 | +2.68 | 3.29 |
| T11 | Nathan O'Neal | +3 | 147 | 77 | 70 | +2.68 | 3.29 |
| T11 | Philip Bondestad | +3 | 147 | 73 | 74 | +2.68 | 3.29 |
| T15 | Davis Sayman | +4 | 148 | 81 | 67 | +2.18 | 3.03 |
| T15 | Daniel Adkins | +4 | 148 | 75 | 73 | +2.18 | 3.03 |
| T17 | Pasit Iampongsai | +5 | 149 | 74 | 75 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Carter Busse | +5 | 149 | 75 | 74 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Dori Lee | +5 | 149 | 72 | 77 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Anthony Maglisco | +5 | 149 | 73 | 76 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Will Spicer | +5 | 149 | 71 | 78 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Egor Zubov | +5 | 149 | 75 | 74 | +1.68 | 2.78 |
| T17 | Casper Nerpin | +5 | 149 | 74 | 75 | +1.68 | 2.78 |
| T24 | Clay Heilman | +6 | 150 | 75 | 75 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Ben Read | +6 | 150 | 77 | 73 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Ben Carpenter | +6 | 150 | 73 | 77 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Louie Stott | +6 | 150 | 79 | 71 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Adam Lennermark | +6 | 150 | 73 | 77 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Grady Newton | +6 | 150 | 75 | 75 | +1.18 | 2.38 |
| T24 | Holden Rucker | +6 | 150 | 77 | 73 | +1.18 | 2.38 |
| T31 | Aidan Browning | +7 | 151 | 74 | 77 | +0.68 | 2.03 |
| T31 | Kieran McCarthy | +7 | 151 | 76 | 75 | +0.68 | 2.03 |
| T31 | Clayton Thomas | +7 | 151 | 76 | 75 | +0.68 | 2.03 |
| T31 | Zach Mulhearn | +7 | 151 | 74 | 77 | +0.68 | 2.03 |
| T31 | Owen Corby | +7 | 151 | 79 | 72 | +0.68 | 2.03 |
| T36 | Clayton Couey | +9 | 153 | 77 | 76 | -0.32 | 1.87 |
| T36 | Robert You | +9 | 153 | 74 | 79 | -0.32 | 1.87 |
| T36 | Colin Li | +9 | 153 | 78 | 75 | -0.32 | 1.87 |
| T36 | Matt Lin | +9 | 153 | 79 | 74 | -0.32 | 1.87 |
| T36 | Pattrasuth Boonthumrongkit | +9 | 153 | 79 | 74 | -0.32 | 1.87 |
| T41 | Sam Davis | +10 | 154 | 78 | 76 | -0.82 | 1.78 |
| T41 | Reed Burton | +10 | 154 | 79 | 75 | -0.82 | 1.78 |
| T41 | Bobby Dudeck | +10 | 154 | 79 | 75 | -0.82 | 1.78 |
| T41 | Matthew Homer | +10 | 154 | 77 | 77 | -0.82 | 1.78 |
| T41 | Price Miller | +10 | 154 | 72 | 82 | -0.82 | 1.78 |
| T46 | Fred Roberts IV | +11 | 155 | 79 | 76 | -1.32 | 1.65 |
| T46 | Jack Mikesell | +11 | 155 | 76 | 79 | -1.32 | 1.65 |
| T46 | Andrew Wyss | +11 | 155 | 78 | 77 | -1.32 | 1.65 |
| T49 | Jacob Moody | +12 | 156 | 77 | 79 | -1.82 | 1.60 |
| T49 | Sebastian Kasun | +12 | 156 | 78 | 78 | -1.82 | 1.60 |
| T51 | Ryan Demit | +13 | 157 | 83 | 74 | -2.32 | 1.56 |
| T51 | Rob Bergevin | +13 | 157 | 79 | 78 | -2.32 | 1.56 |
| T51 | Luke Mosley | +13 | 157 | 80 | 77 | -2.32 | 1.56 |
| T54 | Jack Urban | +14 | 158 | 81 | 77 | -2.82 | 1.48 |
| T54 | Tully Super | +14 | 158 | 81 | 77 | -2.82 | 1.48 |
| T56 | Joseph Kalaskey | +15 | 159 | 78 | 81 | -3.32 | 1.45 |
| T56 | Cameron Jarvis | +15 | 159 | 78 | 81 | -3.32 | 1.45 |
| 58 | Mark Chandler | +16 | 160 | 81 | 79 | -3.82 | 1.40 |
| T59 | Colin Browning | +17 | 161 | 79 | 82 | -4.32 | 1.39 |
| T59 | Martin Frerot | +17 | 161 | 86 | 75 | -4.32 | 1.39 |
| T59 | Blake Brantley | +17 | 161 | 79 | 82 | -4.32 | 1.39 |
| T62 | Nate Faulkner | +19 | 163 | 78 | 85 | -5.32 | 0.71 |
| T62 | Herman Huus | +19 | 163 | 80 | 83 | -5.32 | 0.71 |
| 64 | Mike Maslanka | +20 | 164 | 84 | 80 | -5.82 | 0.41 |
| 65 | Mac Quinn | +22 | 166 | 88 | 78 | -6.82 | 0.31 |
| 66 | Will Tharin | +27 | 171 | 92 | 79 | -9.32 | 0.11 |
