Mid-South Collegiate Golf Tournament
About
The Mid-South Collegiate Golf Tournament took place September 2–3, 2025, at Sand Creek Station Golf Course in Newton, Kansas. Hosted by Grand View University, this event featured a strong field of around 18 teams primarily from the NAIA and NCAA Division II and III levels. The tournament was played over 54 holes of stroke play, with teams typically counting the best four scores from five players each round. MidAmerica Nazarene University won the team title, and their player Josh Killingsworth secured the individual championship with a 7-under 209 total. This tournament serves as an important season-opening event, offering competitive preparation for conference and national championships.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 - 3, 2025 | Sand Creek Station GC | Josh Killingsworth (-7) | -7 | 3.83 | See Results |
| Sep 3 - 4, 2024 | Sand Creek Station GC | Jackson Malone (-8) | -8 | 3.87 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Killingsworth | -7 | 209 | 70 | 65 | 74 | +7.70 | 8.44 |
| 2 | Hunter Schmidt | -5 | 211 | 70 | 72 | 69 | +7.03 | 6.54 |
| 3 | Jacob Cosimano | -3 | 213 | 73 | 69 | 71 | +6.37 | 5.71 |
| 4 | Calvin McNeeley | -2 | 214 | 76 | 70 | 68 | +6.03 | 5.20 |
| T5 | Harrison Froling | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | +5.70 | 5.05 |
| T5 | Laken Matthews | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | +5.70 | 5.05 |
| 7 | Conner Cryer | E | 216 | 72 | 73 | 71 | +5.37 | 4.46 |
| T8 | Jack Cubitt | +1 | 217 | 71 | 72 | 74 | +5.03 | 4.46 |
| T8 | Jaxen Brewer | +1 | 217 | 74 | 72 | 71 | +5.03 | 4.46 |
| T8 | Ryker Dunkley | +1 | 217 | 73 | 69 | 75 | +5.03 | 4.46 |
| T11 | Chad Coburn | +2 | 218 | 72 | 70 | 76 | +4.70 | 4.12 |
| T11 | Dylan Rodgers | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | +4.70 | 4.12 |
| T11 | Bernhard Koster | +2 | 218 | 70 | 76 | 72 | +4.70 | 4.12 |
| T11 | Cameron Surles | +2 | 218 | 69 | 74 | 75 | +4.70 | 4.12 |
| T15 | Jackson Lapour | +3 | 219 | 74 | 71 | 74 | +4.37 | 3.17 |
| T15 | Troy Taylor | +3 | 219 | 75 | 73 | 71 | +4.37 | 3.17 |
| T15 | Harrison Weddell | +3 | 219 | 72 | 72 | 75 | +4.37 | 3.17 |
| T15 | Ludwig Klingspor | +3 | 219 | 72 | 70 | 77 | +4.37 | 3.17 |
| T15 | Hank Reeg | +3 | 219 | 71 | 74 | 74 | +4.37 | 3.17 |
| T15 | Jordan Clancy | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | +4.37 | 3.17 |
| T21 | Ziwen Zhong | +4 | 220 | 77 | 74 | 69 | +4.03 | 2.93 |
| T21 | Patrick Neal | +4 | 220 | 77 | 70 | 73 | +4.03 | 2.93 |
| T21 | Brad Storrer | +4 | 220 | 74 | 71 | 75 | +4.03 | 2.93 |
| T21 | Wil Sigwarth | +4 | 220 | 77 | 73 | 70 | +4.03 | 2.93 |
| T21 | Cade Freeze | +4 | 220 | 76 | 74 | 70 | +4.03 | 2.93 |
| T26 | Jaeden Ellis | +5 | 221 | 72 | 73 | 76 | +3.70 | 2.56 |
| T26 | Gabriele Romani | +5 | 221 | 71 | 71 | 79 | +3.70 | 2.56 |
| T26 | Luca Gisler | +5 | 221 | 73 | 75 | 73 | +3.70 | 2.56 |
| T26 | Travis Tilford | +5 | 221 | 73 | 74 | 74 | +3.70 | 2.56 |
| T26 | Nino Mahy | +5 | 221 | 74 | 72 | 75 | +3.70 | 2.56 |
| T31 | Ryan Brady | +6 | 222 | 77 | 72 | 73 | +3.37 | 2.22 |
| T31 | Leonard Lebrun | +6 | 222 | 71 | 76 | 75 | +3.37 | 2.22 |
| T31 | Felipe Suarez | +6 | 222 | 74 | 81 | 67 | +3.37 | 2.22 |
| T34 | Henry Kosmicki | +7 | 223 | 76 | 75 | 72 | +3.03 | 2.15 |
| T34 | Blake Eddy | +7 | 223 | 77 | 73 | 73 | +3.03 | 2.15 |
| T36 | Parker Pogue | +8 | 224 | 75 | 78 | 71 | +2.70 | 2.08 |
| T36 | Mads Hasenschwandtner | +8 | 224 | 76 | 72 | 76 | +2.70 | 2.08 |
| T36 | Kyle Dale | +8 | 224 | 72 | 75 | 77 | +2.70 | 2.08 |
| T39 | Cooper Hardison | +9 | 225 | 76 | 75 | 74 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Emilio Morales | +9 | 225 | 77 | 79 | 69 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Brayden Schram | +9 | 225 | 72 | 74 | 79 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Alexian Rouault | +9 | 225 | 78 | 70 | 77 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Lincoln Beckett | +9 | 225 | 79 | 74 | 72 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Randy Christiansen | +9 | 225 | 74 | 72 | 79 | +2.37 | 2.00 |
| T39 | Chilton Price | +9 | 225 | 79 | 71 | 75 | +2.37 | 2.00 |
| T46 | Jenson Boyce | +10 | 226 | 78 | 76 | 72 | +2.03 | 1.87 |
| T46 | Frederick Walker | +10 | 226 | 74 | 75 | 77 | +2.03 | 1.87 |
| T46 | Gavin Elmore | +10 | 226 | 80 | 72 | 74 | +2.03 | 1.87 |
| T49 | Joey Wisocki | +11 | 227 | 76 | 74 | 77 | +1.70 | 1.81 |
| T49 | Frank Haege | +11 | 227 | 78 | 74 | 75 | +1.70 | 1.81 |
| T49 | Thomas Gatlin | +11 | 227 | 76 | 77 | 74 | +1.70 | 1.81 |
| 52 | Nolan Rankin | +12 | 228 | 71 | 79 | 78 | +1.37 | 1.75 |
| T53 | Max Nielsen | +13 | 229 | 76 | 74 | 79 | +1.03 | 1.73 |
| T53 | Will Briggs | +13 | 229 | 80 | 70 | 79 | +1.03 | 1.73 |
| T55 | Nicolas Silva Riveros | +14 | 230 | 73 | 83 | 74 | +0.70 | 1.71 |
| T55 | Stefano Marchetti | +14 | 230 | 75 | 76 | 79 | +0.70 | 1.71 |
| T55 | Jackson Malone | +14 | 230 | 79 | 73 | 78 | +0.70 | 1.71 |
| T58 | Britt Blackshear | +16 | 232 | 78 | 76 | 78 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Bodee Bratcher | +16 | 232 | 76 | 83 | 73 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Jack Winkel | +16 | 232 | 75 | 74 | 83 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Krish Gupta | +16 | 232 | 76 | 77 | 79 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Cade McGill | +16 | 232 | 76 | 78 | 78 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Etienne Bocquillon | +16 | 232 | 76 | 83 | 73 | +0.03 | 1.65 |
| T58 | Alexandre Genet | +16 | 232 | 79 | 73 | 80 | +0.03 | 1.65 |
| T65 | Landon Luna | +17 | 233 | 83 | 77 | 73 | -0.30 | 1.51 |
| T65 | Avery Pearson | +17 | 233 | 85 | 77 | 71 | -0.30 | 1.51 |
| T67 | Sam Crawford | +18 | 234 | 75 | 85 | 74 | -0.63 | 1.47 |
| T67 | Colten Hoover | +18 | 234 | 79 | 73 | 82 | -0.63 | 1.47 |
| T67 | Grant Waggoner | +18 | 234 | 80 | 77 | 77 | -0.63 | 1.47 |
| T67 | Colby Noblitt | +18 | 234 | 83 | 74 | 77 | -0.63 | 1.47 |
| 71 | Valentin Bosdari | +19 | 235 | 82 | 79 | 74 | -0.97 | 1.41 |
| T72 | Martin Hempston | +20 | 236 | 76 | 83 | 77 | -1.30 | 1.39 |
| T72 | Kaden Mellott | +20 | 236 | 78 | 80 | 78 | -1.30 | 1.39 |
| 74 | Adrian Stan-Busuioc | +21 | 237 | 75 | 79 | 83 | -1.63 | 1.35 |
| 75 | Logan Martin | +22 | 238 | 82 | 78 | 78 | -1.97 | 1.33 |
| T76 | Dominic Hoskin | +23 | 239 | 73 | 79 | 87 | -2.30 | 1.31 |
| T76 | Aiden Lynch | +23 | 239 | 80 | 81 | 78 | -2.30 | 1.31 |
| T76 | Cameron Wahl | +23 | 239 | 77 | 77 | 85 | -2.30 | 1.31 |
| T79 | Nelius De Jager | +24 | 240 | 81 | 82 | 77 | -2.63 | 1.25 |
| T79 | Maverick Guinn | +24 | 240 | 78 | 83 | 79 | -2.63 | 1.25 |
| 81 | Payton Parker | +27 | 243 | 84 | 74 | 85 | -3.63 | 1.21 |
| T82 | Carson Click | +28 | 244 | 83 | 84 | 77 | -3.97 | 1.19 |
| T82 | Aiden Conroy | +28 | 244 | 84 | 83 | 77 | -3.97 | 1.19 |
| T82 | Ethan Balke | +28 | 244 | 84 | 79 | 81 | -3.97 | 1.19 |
| 85 | Ethan King | +29 | 245 | 81 | 78 | 86 | -4.30 | 1.15 |
| T86 | Lucas Riney | +30 | 246 | 79 | 81 | 86 | -4.63 | 1.13 |
| T86 | Lewis Tollie | +30 | 246 | 79 | 84 | 83 | -4.63 | 1.13 |
| T86 | Nico Neuteboom | +30 | 246 | 84 | 81 | 81 | -4.63 | 1.13 |
| T86 | Landon Sugar | +30 | 246 | 90 | 82 | 74 | -4.63 | 1.13 |
| T86 | Nicolas Kern | +30 | 246 | 81 | 86 | 79 | -4.63 | 1.13 |
| 91 | Ayden LaVern | +31 | 247 | 83 | 81 | 83 | -4.97 | 1.03 |
| 92 | Chase Nelson | +33 | 249 | 83 | 82 | 84 | -5.63 | 1.01 |
| 93 | Brody Hoover | +35 | 251 | 83 | 85 | 83 | -6.30 | 0.99 |
| T94 | Mitchell Lehman | +36 | 252 | 81 | 88 | 83 | -6.63 | 0.98 |
| T94 | Lennon Alimo | +36 | 252 | 86 | 85 | 81 | -6.63 | 0.98 |
| T96 | Luke Heavin | +38 | 254 | 82 | 82 | 90 | -7.30 | 0.96 |
| T96 | Tyson Young | +38 | 254 | 91 | 82 | 81 | -7.30 | 0.96 |
| 98 | Conner Sunderland | +39 | 255 | 86 | 87 | 82 | -7.63 | 0.85 |
| T99 | Josiah Young | +41 | 257 | 80 | 86 | 91 | -8.30 | 0.75 |
| T99 | Garrison Connell | +41 | 257 | 81 | 80 | 96 | -8.30 | 0.75 |
| 101 | Zane Malone | +42 | 258 | 88 | 93 | 77 | -8.63 | 0.65 |
| T102 | Dylan Headrick | +45 | 261 | 81 | 96 | 84 | -9.63 | 0.55 |
| T102 | Taylor Hardin | +45 | 261 | 88 | 89 | 84 | -9.63 | 0.55 |
| 104 | Garrett Keeler | +57 | 273 | 90 | 96 | 87 | -13.63 | 0.35 |
| 105 | Preston Scott | +68 | 284 | 103 | 96 | 85 | -17.30 | 0.25 |
| 106 | Dylan Susemihl | - | 154 | 77 | 77 | - | +0.53 | 0.15 |
| 107 | Maddux Weeks | - | 177 | 90 | 87 | - | -10.98 | 0.05 |
