English Boys' Open Amateur Stroke Play Championship (Carris Trophy)
About
The English Boys' Open Amateur Stroke Play Championship, known as the Carris Trophy, is a prestigious annual golf tournament held in England. The 2025 championship took place from July 22 to 25 at Luffenham Heath Golf Club in Rutland. It is a 72-hole stroke play event with a cut after 36 holes, where the top 60 players and ties advance to the final two rounds. The tournament is a key fixture in the English junior golf calendar and attracts the best amateur boys under 18 from across the country and internationally. In 2025, the champion was Callixte Alzas from France, who made a stunning final round surge to win narrowly by one shot. The Carris Trophy is known for its strong field and challenging layout, providing young golfers a competitive platform to showcase their skills at a high level and progress in their amateur careers.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22 - 25, 2025 | Luffenham Heath | Callixte ALZAS (-9) | -9 | 18.75 | See Results |
| Jul 23 - 26, 2024 | Ormskirk GC | Daniel Hayes (-16) | -16 | 15.48 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callixte ALZAS | -9 | 271 | 70 | 67 | 69 | 65 | +4.52 | 11.27 |
| 2 | John Doyle | -8 | 272 | 74 | 66 | 62 | 70 | +4.27 | 8.49 |
| 3 | Ben Sessions | -7 | 273 | 68 | 63 | 68 | 74 | +4.02 | 8.49 |
| 4 | Kuan Zhou | -5 | 275 | 69 | 65 | 70 | 71 | +3.52 | 7.60 |
| 5 | Denny Kloeth | -4 | 276 | 71 | 69 | 68 | 68 | +3.27 | 7.60 |
| 6 | Miles Wennestam | -4 | 276 | 71 | 70 | 66 | 69 | +3.27 | 6.76 |
| 7 | Sam Marshall | -3 | 277 | 68 | 70 | 65 | 74 | +3.02 | 6.19 |
| 8 | Oli Blackadder | -3 | 277 | 67 | 67 | 69 | 74 | +3.02 | 5.76 |
| 9 | Spencer Davies | -2 | 278 | 71 | 72 | 70 | 65 | +2.77 | 5.76 |
| 10 | Giampaolo Gagliardi | -2 | 278 | 68 | 70 | 71 | 69 | +2.77 | 5.47 |
| 11 | Isaac Oliver | -1 | 279 | 75 | 67 | 70 | 67 | +2.52 | 5.31 |
| 12 | Theophile Archer | -1 | 279 | 71 | 70 | 69 | 69 | +2.52 | 5.31 |
| 13 | Stijn Egging | -1 | 279 | 69 | 70 | 69 | 71 | +2.52 | 4.87 |
| 14 | Euan Robertson | E | 280 | 69 | 71 | 71 | 69 | +2.27 | 4.90 |
| 15 | Finlay Rennie | E | 280 | 69 | 69 | 73 | 69 | +2.27 | 4.90 |
| 16 | Oliver Smith | +1 | 281 | 66 | 76 | 72 | 67 | - | 4.60 |
| 17 | Edwin Sjödin | +1 | 281 | 69 | 71 | 73 | 68 | +2.02 | 4.57 |
| 18 | Vaclav Svub | +1 | 281 | 72 | 69 | 71 | 69 | +2.02 | 4.45 |
| 19 | AJ Van Emmenis | +1 | 281 | 71 | 70 | 71 | 69 | +2.02 | 4.45 |
| 20 | Archie Cook | +1 | 281 | 74 | 70 | 68 | 69 | +2.02 | 4.28 |
| 21 | Jack Swift | +1 | 281 | 73 | 71 | 67 | 70 | +2.02 | 4.12 |
| 22 | Kris Kim | +1 | 281 | 73 | 68 | 69 | 71 | +2.02 | 4.12 |
| 23 | Matous Zach | +1 | 281 | 71 | 66 | 72 | 72 | +2.02 | 4.08 |
| 24 | Thomas Kirchner | +2 | 282 | 67 | 74 | 70 | 71 | +1.77 | 3.89 |
| 25 | Anton von L'Estocq | +2 | 282 | 71 | 68 | 72 | 71 | +1.77 | 3.89 |
| 26 | Carlo Roman | +2 | 282 | 71 | 71 | 69 | 71 | +1.77 | 3.85 |
| 27 | Frankie Morton | +3 | 283 | 70 | 73 | 70 | 70 | +1.52 | 3.81 |
| 28 | Joshua Gardner | +3 | 283 | 68 | 70 | 73 | 72 | +1.52 | 3.81 |
| 29 | Bruno Frontero | +3 | 283 | 68 | 72 | 70 | 73 | +1.52 | 3.78 |
| 30 | Max Tabone | +3 | 283 | 71 | 69 | 70 | 73 | +1.52 | 3.68 |
| 31 | Stephan Csöngei | +4 | 284 | 69 | 73 | 73 | 69 | +1.27 | 3.63 |
| 32 | Alex Boyes | +4 | 284 | 70 | 72 | 69 | 73 | +1.27 | 3.63 |
| 33 | Simone Cavaliere | +4 | 284 | 69 | 71 | 71 | 73 | +1.27 | 3.60 |
| 34 | Harry Dickins | +4 | 284 | 67 | 69 | 74 | 74 | +1.27 | 3.57 |
| 35 | Lennon Hill | +4 | 284 | 69 | 65 | 72 | 78 | +1.27 | 3.57 |
| 36 | Harry Richmond | +5 | 285 | 72 | 70 | 71 | 72 | +1.02 | 3.54 |
| 37 | Josh Thompson | +5 | 285 | 70 | 73 | 69 | 73 | +1.02 | 3.46 |
| 38 | William Walshe | +6 | 286 | 72 | 72 | 73 | 69 | +0.77 | 3.46 |
| 39 | Lewis George Dimayuga | +6 | 286 | 68 | 75 | 73 | 70 | +0.77 | 3.39 |
| 40 | Charlie Rusbridge | +6 | 286 | 70 | 73 | 72 | 71 | +0.77 | 3.35 |
| 41 | Giovanni Daniele Binaghi | +6 | 286 | 71 | 71 | 73 | 71 | +0.77 | 3.35 |
| 42 | Paolo Perrino | +6 | 286 | 69 | 71 | 73 | 73 | +0.77 | 3.33 |
| 43 | William Wright | +6 | 286 | 70 | 68 | 75 | 73 | +0.77 | 3.30 |
| 44 | Brodie Cunningham | +6 | 286 | 66 | 72 | 73 | 75 | +0.77 | 3.20 |
| 46 | Konsta Jutila | +7 | 287 | 75 | 69 | 73 | 70 | +0.52 | 3.17 |
| 47 | Aaron Moody | +7 | 287 | 71 | 70 | 73 | 73 | +0.52 | 3.12 |
| 48 | Cole Self | +7 | 287 | 72 | 68 | 74 | 73 | +0.52 | 3.12 |
| 49 | Alfie Turner | +8 | 288 | 73 | 68 | 71 | 76 | +0.27 | 3.10 |
| 50 | Toby Peters | +9 | 289 | 71 | 73 | 69 | 76 | +0.02 | 3.06 |
| 51 | Ronnie Groves | +10 | 290 | 69 | 73 | 74 | 74 | -0.24 | 3.06 |
| 52 | Giedrius Mackelis | +10 | 290 | 71 | 73 | 70 | 76 | -0.24 | 3.02 |
| 53 | Aaron Mohun | +11 | 291 | 71 | 73 | 78 | 69 | -0.49 | 3.00 |
| 54 | Cesare Pagliughi | +11 | 291 | 70 | 74 | 76 | 71 | -0.49 | 2.97 |
| 55 | Paolo Fazzone | +11 | 291 | 72 | 71 | 75 | 73 | -0.49 | 2.97 |
| 56 | Rasmus Lindberg | +11 | 291 | 68 | 76 | 74 | 73 | -0.49 | 2.95 |
| 57 | Antoni Hawkins | +11 | 291 | 70 | 72 | 75 | 74 | -0.49 | 2.92 |
| 58 | Bruce MacDonald | +12 | 292 | 73 | 71 | 80 | 68 | -0.74 | 2.92 |
| 59 | Philip Van Oosten | +12 | 292 | 73 | 71 | 76 | 72 | -0.74 | 2.89 |
| 60 | Lewis Foxall | +12 | 292 | 69 | 75 | 75 | 73 | -0.74 | 2.86 |
| 61 | James McGeoch | +12 | 292 | 75 | 68 | 73 | 76 | -0.74 | 2.86 |
| 62 | Harry Weatherhead | +12 | 292 | 70 | 74 | 70 | 78 | -0.74 | 2.83 |
| 63 | Justin Chenu | +12 | 292 | 69 | 72 | 73 | 78 | -0.74 | 2.80 |
| 64 | Archie Shakespeare | +13 | 293 | 72 | 72 | 77 | 72 | -0.99 | 2.80 |
| 65 | Roan Smith | +13 | 293 | 74 | 70 | 76 | 73 | -0.99 | 2.77 |
| 66 | Toby Clark | +13 | 293 | 74 | 68 | 77 | 74 | -0.99 | 2.74 |
| 67 | Thomas Prescott | +14 | 294 | 71 | 72 | 76 | 75 | -1.24 | 2.71 |
| 68 | Sam Arthur | +15 | 295 | 74 | 70 | 77 | 74 | -1.49 | 2.71 |
| CUT | Niklas Rehmann | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Martin Shone | +5 | 145 | 76 | 69 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Leon Sebastian Hauger | +5 | 145 | 74 | 71 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Tito von Hessen | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Jules De Langhe | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | William Pontin | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Oscar Lent | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | James Brash | +5 | 145 | 72 | 73 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Theo McCormick | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Harry Cox | +5 | 145 | 70 | 75 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Rory Gallagher | +5 | 145 | 70 | 75 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Isaac Jones | +5 | 145 | 69 | 76 | - | - | +0.24 | 2.71 |
| CUT | Freddie Eglin | +6 | 146 | 74 | 72 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Freddie Bracken | +6 | 146 | 73 | 73 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Elias Cocheteux | +6 | 146 | 72 | 74 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Francesco Petrangeli | +6 | 146 | 72 | 74 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Rohan Neat | +6 | 146 | 75 | 71 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Dion Teilo Regan | +6 | 146 | 71 | 75 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Tom Chapman | +6 | 146 | 70 | 76 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Finlay Galloway | +6 | 146 | 70 | 76 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Thaddeus Matteo Huainigg | +6 | 146 | 70 | 76 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Alessio Brunella | +6 | 146 | 68 | 78 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Harrison Preston | +6 | 146 | 68 | 78 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | George Cooper | +6 | 146 | 73 | 73 | - | - | -0.26 | 2.44 |
| CUT | Sean Jacoby | +7 | 147 | 76 | 71 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Finn Jolly | +7 | 147 | 74 | 73 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Cameron Mukherjee | +7 | 147 | 73 | 74 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Declan Goodfellow | +7 | 147 | 72 | 75 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Alexander Company Ruiz | +7 | 147 | 71 | 76 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Filip Grave | +7 | 147 | 78 | 69 | - | - | -0.76 | 2.24 |
| CUT | Luca Smith | +8 | 148 | 75 | 73 | - | - | -1.26 | 2.16 |
| CUT | Riki Matsumoto | +8 | 148 | 72 | 76 | - | - | -1.26 | 2.16 |
| CUT | Alessandro Giovannini | +8 | 148 | 70 | 78 | - | - | -1.26 | 2.16 |
| CUT | Federico Randazzo | +8 | 148 | 69 | 79 | - | - | -1.26 | 2.16 |
| CUT | Rafael Poli | +8 | 148 | 76 | 72 | - | - | -1.26 | 2.16 |
| CUT | Adam Stephen Campbell | +9 | 149 | 75 | 74 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Benjamin Van Braak | +9 | 149 | 75 | 74 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Junes Chirband | +9 | 149 | 75 | 74 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Sean Reddy | +9 | 149 | 75 | 74 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Valentin Fischer | +9 | 149 | 74 | 75 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Joel Himanen | +9 | 149 | 73 | 76 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Yakov Vorobyev | +9 | 149 | 72 | 77 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Ben Buchanan | +9 | 149 | 69 | 80 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Joshua Stephens | +9 | 149 | 77 | 72 | - | - | -1.76 | 2.08 |
| CUT | Max Gibbs | +10 | 150 | 74 | 76 | - | - | -2.26 | 1.96 |
| CUT | William O’Riordan | +10 | 150 | 76 | 74 | - | - | -2.26 | 1.96 |
| CUT | Alessandro Cesario | +10 | 150 | 73 | 77 | - | - | -2.26 | 1.96 |
| CUT | Ben Caddock | +10 | 150 | 72 | 78 | - | - | -2.26 | 1.96 |
| CUT | Laurent Beech | +10 | 150 | 71 | 79 | - | - | -2.26 | 1.96 |
| CUT | Jip Kockmann | +11 | 151 | 77 | 74 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Adam Fahey | +11 | 151 | 75 | 76 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Raul Gomez Montalva | +11 | 151 | 73 | 78 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Fynn Colley | +11 | 151 | 73 | 78 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Kajus Pacauskas | +11 | 151 | 73 | 78 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Archie Palmer | +11 | 151 | 78 | 73 | - | - | -2.76 | 1.90 |
| CUT | Louis Rickett | +12 | 152 | 75 | 77 | - | - | -3.26 | 1.82 |
| CUT | George Stephens | +12 | 152 | 75 | 77 | - | - | -3.26 | 1.82 |
| CUT | Caelan Coleman | +12 | 152 | 75 | 77 | - | - | -3.26 | 1.82 |
| CUT | Louie Bloxham | +12 | 152 | 71 | 81 | - | - | -3.26 | 1.82 |
| CUT | Carlo Melgrati | +12 | 152 | 79 | 73 | - | - | -3.26 | 1.82 |
| CUT | Finlay Eager | +13 | 153 | 78 | 75 | - | - | -3.76 | 1.74 |
| CUT | Ernesto Artioli Gnoli | +13 | 153 | 78 | 75 | - | - | -3.76 | 1.74 |
| CUT | Armaan Gawde | +13 | 153 | 77 | 76 | - | - | -3.76 | 1.74 |
| CUT | Harry Phillips | +13 | 153 | 78 | 75 | - | - | -3.76 | 1.74 |
| CUT | Aaron Cullen | +14 | 154 | 77 | 77 | - | - | -4.26 | 1.00 |
| CUT | Carl Emtefall | +14 | 154 | 74 | 80 | - | - | -4.26 | 1.00 |
| CUT | Leo Boehm | +14 | 154 | 78 | 76 | - | - | -4.26 | 1.00 |
| CUT | Nate Warren | +16 | 156 | 79 | 77 | - | - | -5.26 | 0.80 |
| CUT | Daniel Butteriss | +16 | 156 | 76 | 80 | - | - | -5.26 | 0.80 |
| CUT | Owen Rafferty | +16 | 156 | 76 | 80 | - | - | -5.26 | 0.80 |
| CUT | Jack White | +16 | 156 | 81 | 75 | - | - | -5.26 | 0.80 |
| CUT | Sullivan Goddard | +18 | 158 | 76 | 82 | - | - | -6.26 | 0.50 |
| CUT | George Shakespeare | +19 | 159 | 81 | 78 | - | - | -6.76 | 0.50 |
| CUT | Luca Rimauro | +20 | 160 | 78 | 82 | - | - | -7.26 | 0.40 |
| DQ | Haiden Matos | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 |
| WD | Ethan Roos | - | 89 | 89 | - | - | - | -16.53 | 0.30 |
