Calusa Cup
About
University of IowaOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The Calusa Cup is a collegiate men's golf tournament held annually at Calusa Pines Golf Club in Naples, Florida. The 2025 event took place April 6-8 and featured a 54-hole stroke play format. The tournament attracts top NCAA Division I golf programs from across the country. In 2025, the University of Florida won the team title with a commanding 17-under-par finish, closely followed by the University of Louisville and UCLA. The event includes highly competitive fields and showcases strong individual and team performances early in the collegiate golf season.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6 - 8, 2025 | Calusa Pines Golf Club | Sebastian Moss (-8) | -8 | 42.05 | See Results |
| Apr 7 - 9, 2024 | Calusa Pines Golf Club | Scotty Kennon (-6) | -6 | 43.51 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+1.9Tournament
74.98R1
74.50R2
72.23R3
Round Stats
3.23Birdies or Better
4.41Bogeys or Worse
3.30Par 3s
4.13Par 4s
4.84Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Moss | -8 | 208 | 70 | 69 | 69 | +4.57 | 13.10 |
| 2 | Easton Johnson | -7 | 209 | 69 | 70 | 70 | +4.24 | 10.81 |
| T3 | Cooper Claycomb | -4 | 212 | 70 | 72 | 70 | +3.24 | 7.05 |
| T3 | Ian Gilligan | -4 | 212 | 74 | 71 | 67 | +3.24 | 7.05 |
| 6 | Luke Poulter | -3 | 213 | 74 | 71 | 68 | +2.90 | 5.97 |
| T7 | Kyle An | -2 | 214 | 73 | 72 | 69 | +2.57 | 5.65 |
| T7 | Zack Swanwick | -2 | 214 | 70 | 73 | 71 | +2.57 | 5.65 |
| T7 | Kent Hsiao | -2 | 214 | 77 | 69 | 68 | +2.57 | 5.65 |
| T10 | Paul Chang | E | 216 | 72 | 76 | 68 | +1.90 | 5.06 |
| T10 | Sam Easterbrook | E | 216 | 71 | 72 | 73 | +1.90 | 5.06 |
| T10 | Pablo Ereno Perez | E | 216 | 73 | 74 | 69 | +1.90 | 5.06 |
| T10 | Jenson Forrester | E | 216 | 73 | 72 | 71 | +1.90 | 5.06 |
| T14 | Jay Mendell | +1 | 217 | 76 | 71 | 70 | +1.57 | 4.60 |
| T14 | Marshall Meisel | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | +1.57 | 4.60 |
| T16 | Matthew Kress | +2 | 218 | 78 | 71 | 69 | +1.24 | 4.30 |
| T16 | Baylor Larrabee | +2 | 218 | 70 | 72 | 76 | +1.24 | 4.30 |
| T16 | Brett Podobinski | +2 | 218 | 73 | 71 | 74 | +1.24 | 4.30 |
| 19 | Gage Messingham | +3 | 219 | 75 | 72 | 72 | +0.90 | 4.04 |
| 20 | Algot Kleen | +4 | 220 | 75 | 71 | 74 | +0.57 | 3.98 |
| T21 | Alfons Bondesson | +6 | 222 | 74 | 73 | 75 | -0.10 | 3.89 |
| T21 | Omar Morales | +6 | 222 | 76 | 77 | 69 | -0.10 | 3.89 |
| T21 | Jakob Melin | +6 | 222 | 74 | 78 | 70 | -0.10 | 3.89 |
| T24 | Scotty Kennon | +7 | 223 | 74 | 79 | 70 | -0.43 | 3.71 |
| T24 | Noah McWilliams | +7 | 223 | 76 | 77 | 70 | -0.43 | 3.71 |
| T24 | Ryan Shellberg | +7 | 223 | 71 | 74 | 78 | -0.43 | 3.71 |
| T27 | Tom Haberer | +8 | 224 | 75 | 74 | 75 | -0.76 | 3.50 |
| T27 | Cameron Pero | +8 | 224 | 76 | 74 | 74 | -0.76 | 3.50 |
| T27 | Luke Powell | +8 | 224 | 78 | 74 | 72 | -0.76 | 3.50 |
| T27 | Nels Surtani | +8 | 224 | 78 | 72 | 74 | -0.76 | 3.50 |
| T27 | Collin Adams | +8 | 224 | 76 | 75 | 73 | -0.76 | 3.50 |
| 32 | Patrick Keeling | +9 | 225 | 75 | 76 | 74 | -1.10 | 3.28 |
| T33 | Maximilian Puregger | +10 | 226 | 74 | 77 | 75 | -1.43 | 3.24 |
| T33 | Michael Weber | +10 | 226 | 80 | 75 | 71 | -1.43 | 3.24 |
| T35 | Bryan Lee | +11 | 227 | 80 | 75 | 72 | -1.76 | 3.14 |
| T35 | Brady Smith | +11 | 227 | 79 | 80 | 68 | -1.76 | 3.14 |
| T37 | Maxwell Tjoa | +14 | 230 | 81 | 75 | 74 | -2.76 | 3.06 |
| T37 | Ian Meyer | +14 | 230 | 75 | 79 | 76 | -2.76 | 3.06 |
| T39 | Gunnlaugur Arni Sveinsson | +15 | 231 | 76 | 80 | 75 | -3.10 | 2.96 |
| T39 | Morgan Blythe | +15 | 231 | 76 | 80 | 75 | -3.10 | 2.96 |
| T39 | Josh Duangmanee | +15 | 231 | 77 | 80 | 74 | -3.10 | 2.96 |
| T39 | Supapon Amornchaichan | +15 | 231 | 76 | 81 | 74 | -3.10 | 2.96 |
| T39 | Benny Haggin | +15 | 231 | 79 | 76 | 76 | -3.10 | 2.96 |
| 44 | Chance Rinkol | +16 | 232 | 77 | 79 | 76 | -3.43 | 0.90 |
| 45 | Sam West | +19 | 235 | 80 | 77 | 78 | -4.43 | 0.70 |
