Austrian International Amateur
About
Austrian Golf AssociationOrganizer
All AgesEvent Type
Description
El Austrian International Amateur Championship es el principal torneo abierto amateur de Austria, organizado por la Austrian Golf Association (ÖGV). La edición 2025 se celebrará del 5 al 8 de junio en Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, Klagenfurt. Participan los mejores golfistas amateurs de Austria, Europa y otros países, seleccionados por ranking y hándicap. El formato es stroke play a 72 hoyos (4 rondas), con cortes tras 36 y 54 hoyos. Es puntuable para el WAGR y el ranking europeo amateur y femenino
Austrian Golf AssociationWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5 - 8, 2025 | GC Klagenfurt Seltenheim | Katharina Zeilinger (E) | E | 18.58 | See Results |
| Jun 6 - 9, 2024 | GC Am Mondsee | Johanna Ebner (-2) | -2 | 19.99 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
Tournament
76.36R1
77.05R2
76.73R3
75.00R4
Round Stats
0.00Birdies or Better
0.00Bogeys or Worse
-Par 3s
-Par 4s
-Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Ebner | -2 | 286 | 72 | 72 | 73 | 69 | - | 11.36 |
| 2 | Danielle Modder | +5 | 293 | 75 | 69 | 74 | 75 | - | 8.66 |
| 3 | Isabella Holpfer | +8 | 296 | 76 | 77 | 71 | 72 | - | 5.86 |
| 3 | Johanna Janisch | +8 | 296 | 75 | 75 | 77 | 69 | - | 5.86 |
| 3 | Victoria Bauer | +8 | 296 | 69 | 75 | 76 | 76 | - | 5.86 |
| 6 | Hannah Mitterberger | +10 | 298 | 71 | 78 | 73 | 76 | - | 4.64 |
| 7 | Klara Sionkova | +12 | 300 | 75 | 72 | 78 | 75 | - | 4.36 |
| 8 | Barbara Car | +14 | 302 | 79 | 80 | 69 | 74 | - | 4.15 |
| 8 | Katharina Zeilinger | +14 | 302 | 72 | 75 | 77 | 78 | - | 4.15 |
| 10 | Lana Malek | +15 | 303 | 79 | 79 | 72 | 73 | - | 3.83 |
| 11 | Julia Bauer | +16 | 304 | 80 | 75 | 76 | 73 | - | 3.70 |
| 12 | Leonie Sinnhuber | +17 | 305 | 74 | 82 | 75 | 74 | - | 3.64 |
| 13 | Laura Schedel | +18 | 306 | 78 | 79 | 75 | 74 | - | 3.51 |
| 13 | Laura Fangmeyer | +18 | 306 | 77 | 73 | 79 | 77 | - | 3.51 |
| 15 | Eva Kiri Fevzer | +20 | 308 | 79 | 79 | 76 | 74 | - | 3.34 |
| 15 | Norah Sofie Seidl | +20 | 308 | 74 | 75 | 78 | 81 | - | 3.34 |
| 17 | Julia Buchgeher | +23 | 311 | 80 | 77 | 77 | 77 | - | 3.16 |
| 17 | Felicitas Eva Kampshoff | +23 | 311 | 78 | 78 | 78 | 77 | - | 3.16 |
| 21 | Marie Witzmann | +28 | 316 | 77 | 77 | 81 | 81 | - | 2.92 |
| 22 | Annalena Moser | +23 | 239 | 75 | 79 | 85 | - | - | 2.86 |
| 26 | Zala Jesih | +27 | 243 | 80 | 84 | 79 | - | - | 2.62 |
| 35 | Sophia Raab | +43 | 259 | 85 | 85 | 89 | - | - | 2.18 |
