W. Derrall Foreman Invitational (Spring)
About
Delta State University AthleticsOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The 2025 W. Derrall Foreman Invitational was held October 20-21 at Cleveland Country Club in Cleveland, Mississippi. This NCAA Division II men's golf tournament featured 11 teams and 56 individual players competing over 54 holes on a par-72, 6,750-yard course.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 - 11, 2025 | Cleveland CC | Jacob Peetoom (-11) | -11 | 2.13 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+4.27Tournament
76.50R1
75.58R2
76.73R3
Round Stats
2.74Birdies or Better
5.14Bogeys or Worse
3.28Par 3s
4.33Par 4s
4.96Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Peetoom | -11 | 205 | 70 | 70 | 65 | +7.94 | 8.23 |
| 2 | Tobey Kim | -10 | 206 | 70 | 67 | 69 | +7.60 | 6.35 |
| 3 | Zach Olsen | -8 | 208 | 70 | 70 | 68 | +6.94 | 4.90 |
| T4 | Drew Groscost | -4 | 212 | 69 | 71 | 72 | +5.60 | 4.18 |
| T4 | Jesse Tandoy | -4 | 212 | 74 | 69 | 69 | +5.60 | 4.18 |
| T6 | Maddox Burton | -3 | 213 | 74 | 69 | 70 | +5.27 | 3.23 |
| T6 | Linus Doverfors | -3 | 213 | 73 | 70 | 70 | +5.27 | 3.23 |
| 8 | Alex Hamm | -2 | 214 | 72 | 69 | 73 | +4.94 | 2.99 |
| T9 | Owen Wallace | E | 216 | 67 | 76 | 73 | +4.27 | 2.95 |
| T9 | Landon Lawson | E | 216 | 74 | 70 | 72 | +4.27 | 2.95 |
| T9 | Jesse Rouse | E | 216 | 72 | 72 | 72 | +4.27 | 2.95 |
| T12 | Shaun Jones | +1 | 217 | 69 | 75 | 73 | +3.94 | 2.32 |
| T12 | Jeffery Lebeau | +1 | 217 | 76 | 70 | 71 | +3.94 | 2.32 |
| T12 | Matt Nicell | +1 | 217 | 75 | 67 | 75 | +3.94 | 2.32 |
| 15 | Bruce McClung | +2 | 218 | 72 | 73 | 73 | +3.60 | 2.11 |
| 16 | Sebastian Nowak | +3 | 219 | 72 | 72 | 75 | +3.27 | 2.05 |
| 17 | Roby Cooper | +4 | 220 | 70 | 72 | 78 | +2.94 | 1.96 |
| T18 | Maddox Atkinson | +5 | 221 | 73 | 69 | 79 | +2.60 | 1.89 |
| T18 | Eric Galimany | +5 | 221 | 73 | 72 | 76 | +2.60 | 1.89 |
| T18 | Davis Byrd | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | +2.60 | 1.89 |
| T18 | Joseph Graham | +5 | 221 | 74 | 71 | 76 | +2.60 | 1.89 |
| T22 | Thibau DeLange | +6 | 222 | 80 | 70 | 72 | +2.27 | 1.77 |
| T22 | Jace Duckworth | +6 | 222 | 72 | 74 | 76 | +2.27 | 1.77 |
| T22 | Zaccheus Spann | +6 | 222 | 73 | 73 | 76 | +2.27 | 1.77 |
| T22 | Niko Salmi | +6 | 222 | 78 | 71 | 73 | +2.27 | 1.77 |
| T22 | Alexander Topgaard | +6 | 222 | 73 | 77 | 72 | +2.27 | 1.77 |
| 27 | Collin Russell | +7 | 223 | 72 | 78 | 73 | +1.94 | 1.57 |
| 28 | Trent Pollard | +8 | 224 | 73 | 74 | 77 | +1.60 | 1.52 |
| T29 | Kai Hielckert | +10 | 226 | 70 | 78 | 78 | +0.94 | 1.48 |
| T29 | Benjamin Nicholson | +10 | 226 | 71 | 76 | 79 | +0.94 | 1.48 |
| T31 | Wilson Borders | +11 | 227 | 79 | 72 | 76 | +0.60 | 1.37 |
| T31 | Christian Vining | +11 | 227 | 80 | 73 | 74 | +0.60 | 1.37 |
| 33 | Logan Cook | +12 | 228 | 78 | 73 | 77 | +0.27 | 1.29 |
| T34 | Dax Reaux | +13 | 229 | 78 | 72 | 79 | -0.06 | 1.25 |
| T34 | Joseph Boone | +13 | 229 | 79 | 77 | 73 | -0.06 | 1.25 |
| T36 | Anniston McIlwain | +15 | 231 | 84 | 73 | 74 | -0.73 | 1.16 |
| T36 | Nicholas Martin | +15 | 231 | 77 | 78 | 76 | -0.73 | 1.16 |
| T38 | Josh Tombs | +18 | 234 | 82 | 75 | 77 | -1.73 | 1.08 |
| T38 | Connor Phillips | +18 | 234 | 80 | 75 | 79 | -1.73 | 1.08 |
| 40 | Evan O Doherty | +19 | 235 | 81 | 73 | 81 | -2.06 | 1.00 |
| T41 | Brady Wood | +21 | 237 | 75 | 78 | 84 | -2.73 | 0.95 |
| T41 | Walker Hall | +21 | 237 | 75 | 80 | 82 | -2.73 | 0.95 |
| 43 | Neville Chirewa | +40 | 256 | 77 | 93 | 86 | -9.06 | 0.89 |
| 44 | Marvin Johnson | +46 | 262 | 91 | 85 | 86 | -11.06 | 0.84 |
| 45 | Zion Hall | +62 | 278 | 92 | 92 | 94 | -16.40 | 0.64 |
| 46 | Jayden Headd | +72 | 288 | 91 | 103 | 94 | -19.73 | 0.44 |
| 47 | David Moore | +75 | 291 | 97 | 96 | 98 | -20.73 | 0.24 |
| 48 | Jason Curry | +81 | 297 | 101 | 101 | 95 | -22.73 | 0.04 |
