Virginia Mid-Amateur Championship
About
The 49th Virginia State Golf Association (VSGA) Mid-Amateur Championship is scheduled for September 26-28, 2025, at Poplar Grove Golf Club in Amherst, Virginia. The format is 54 holes of stroke play, with a cut to the low 50 percent of the field and ties after two rounds, advancing to a third and final round. The championship is open to players aged 25 and older as of the first day, with a competitive field including past champions and top-ranked mid-amateurs. Poplar Grove Golf Club, which opened in 2005, serves as a challenging and scenic venue for the event. The tournament is known as the “working man’s championship” and attracts strong regional competition as part of the VSGA calendar. Notable recent winners include Joey Jordan, who secured his first individual VSGA title with a dramatic birdie on the 18th hole.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 - 28, 2025 | The Homestead | Joey Jordan (-5) | -5 | 2.62 | See Results |
| Sep 6 - 8, 2024 | Country Club of Petersburg | Jordan Utley (-12) | -12 | 2.57 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Jordan | -5 | 139 | 68 | 71 | +10.21 | 8.23 |
| T2 | Brandon Ramsuer | -4 | 140 | 70 | 70 | +9.71 | 6.35 |
| T2 | Marshall Tinsley | -4 | 140 | 70 | 70 | +9.71 | 6.35 |
| 4 | Drew Brockwell | -3 | 141 | 73 | 68 | +9.21 | 5.07 |
| T5 | Colin Kent | -2 | 142 | 68 | 74 | +8.71 | 4.98 |
| T5 | Gus Lascola | -2 | 142 | 73 | 69 | +8.71 | 4.98 |
| T5 | Andrew Crowley | -2 | 142 | 70 | 72 | +8.71 | 4.98 |
| 8 | Hunter Metz | -1 | 143 | 73 | 70 | +8.21 | 4.22 |
| 9 | Ryan Stinnett | E | 144 | 72 | 72 | +7.71 | 4.07 |
| 10 | Ian Hildebrand | +1 | 145 | 73 | 72 | +7.21 | 3.57 |
| T11 | Justin Young | +2 | 146 | 73 | 73 | +6.71 | 3.41 |
| T11 | William Thompson | +2 | 146 | 74 | 72 | +6.71 | 3.41 |
| T11 | Adam Marshall | +2 | 146 | 72 | 74 | +6.71 | 3.41 |
| T14 | Sachin Kumar | +4 | 148 | 74 | 74 | +5.71 | 3.02 |
| T14 | Brian Belden | +4 | 148 | 71 | 77 | +5.71 | 3.02 |
| T14 | Allen Clarke | +4 | 148 | 69 | 79 | +5.71 | 3.02 |
| T17 | Kyle Bailey | +5 | 149 | 74 | 75 | +5.21 | 2.97 |
| T17 | Tyler Lapp | +5 | 149 | 72 | 77 | +5.21 | 2.97 |
| T19 | Bennett Owen | +6 | 150 | 76 | 74 | +4.71 | 2.91 |
| T19 | Nicholas Taliaferro | +6 | 150 | 77 | 73 | +4.71 | 2.91 |
| T21 | Matt McKenney | +7 | 151 | 77 | 74 | +4.21 | 2.76 |
| T21 | Jason Spaar | +7 | 151 | 75 | 76 | +4.21 | 2.76 |
| T23 | Tom Follain | +8 | 152 | 75 | 77 | +3.71 | 2.48 |
| T23 | Muhammad Salam | +8 | 152 | 72 | 80 | +3.71 | 2.48 |
| T25 | Rhett Martin | +9 | 153 | 79 | 74 | +3.21 | 2.25 |
| T25 | Jack Adkins | +9 | 153 | 72 | 81 | +3.21 | 2.25 |
| T27 | Zach Lambros | +11 | 155 | 77 | 78 | +2.21 | 2.16 |
| T27 | Ben Dull | +11 | 155 | 72 | 83 | +2.21 | 2.16 |
| T27 | Ryan Jeun | +11 | 155 | 78 | 77 | +2.21 | 2.16 |
| T27 | Zack Wehrman | +11 | 155 | 76 | 79 | +2.21 | 2.16 |
| T31 | Solomon Park | +12 | 156 | 75 | 81 | +1.71 | 2.05 |
| T31 | Trent Young | +12 | 156 | 74 | 82 | +1.71 | 2.05 |
| T33 | Ocean Armstrong | +13 | 157 | 80 | 77 | +1.21 | 1.96 |
| T33 | Rand Stinson | +13 | 157 | 82 | 75 | +1.21 | 1.96 |
| T35 | Justin Phillips | +14 | 158 | 80 | 78 | +0.71 | 1.91 |
| T35 | Alex Brocato | +14 | 158 | 79 | 79 | +0.71 | 1.91 |
| T37 | Hyeong Suh | +15 | 159 | 82 | 77 | +0.21 | 1.87 |
| T37 | Mark Dill | +15 | 159 | 81 | 78 | +0.21 | 1.87 |
| T39 | Milt Small | +16 | 160 | 78 | 82 | -0.30 | 1.85 |
| T39 | Dan Snyder | +16 | 160 | 78 | 82 | -0.30 | 1.85 |
| 41 | Bradley Taylor | +17 | 161 | 75 | 86 | -0.80 | 1.81 |
| 42 | Pedro Larrain | +18 | 162 | 83 | 79 | -1.30 | 1.79 |
| 43 | Samuel Hodges | +19 | 163 | 84 | 79 | -1.80 | 1.77 |
| T44 | Joshua Barthel | +22 | 166 | 77 | 89 | -3.30 | 1.75 |
| T44 | Willy Davidge | +22 | 166 | 85 | 81 | -3.30 | 1.75 |
| T46 | Patrick Gorman | +24 | 168 | 88 | 80 | -4.30 | 1.72 |
| T46 | BK Kelley | +24 | 168 | 84 | 84 | -4.30 | 1.72 |
| T48 | Logan Korn | +25 | 169 | 92 | 77 | -4.80 | 1.68 |
| T48 | Jeremy Smith | +25 | 169 | 87 | 82 | -4.80 | 1.68 |
| T50 | John Welsh | +26 | 170 | 85 | 85 | -5.30 | 1.63 |
| T50 | Jeffrey Brochetti | +26 | 170 | 87 | 83 | -5.30 | 1.63 |
| T50 | Richard Fishwick | +26 | 170 | 83 | 87 | -5.30 | 1.63 |
| T53 | Aaron Bryant | +27 | 171 | 83 | 88 | -5.80 | 1.57 |
| T53 | Cameron Bullman | +27 | 171 | 87 | 84 | -5.80 | 1.57 |
| 55 | Zachary Orzell | +28 | 172 | 86 | 86 | -6.30 | 1.50 |
| 56 | Dennis Williams | +34 | 178 | 82 | 96 | -9.30 | 1.48 |
| T57 | Zachary Scully | +37 | 181 | 89 | 92 | -10.80 | 1.46 |
| T57 | Fredy Flores Castro | +37 | 181 | 93 | 88 | -10.80 | 1.46 |
| T57 | Fredy Flores | +37 | 181 | 93 | 88 | -10.80 | 1.46 |
| T57 | Evan Stynes | +37 | 181 | 89 | 92 | -10.80 | 1.46 |
| 60 | Logan Moore | +39 | 183 | 92 | 91 | -11.80 | 1.40 |
| 61 | Bryant Smith | +52 | 196 | 95 | 101 | -18.30 | 1.37 |
| WD | Matthew Bradley | - | 90 | 90 | - | -10.01 | 1.33 |
| WD | Luke Granstrand | - | 85 | 85 | - | -5.01 | 1.33 |
| WD | AJ Willy | - | 81 | 81 | - | -1.01 | 1.33 |
| WD | Sam McNamara | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| WD | Nate Robinson | - | 85 | 85 | - | -5.01 | 1.33 |
| WD | William Walde | - | 84 | 84 | - | -4.01 | 1.33 |
| WD | Stacey Larese | - | 83 | 83 | - | -3.01 | 1.33 |
| WD | Kurt Williams | - | 76 | 76 | - | +3.99 | 1.33 |
| WD | Austin Favor | - | 92 | 92 | - | -12.01 | 1.33 |
| WD | George Riser | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| WD | Justin Leopold | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| WD | Brian Wright | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| WD | Ryan Vita | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| WD | Gray Ellington | - | 81 | 81 | - | -1.01 | 1.33 |
| WD | Sam Barthram | - | 75 | 75 | - | +4.99 | 1.33 |
| WD | Michael Gingrich | - | 92 | 92 | - | -12.01 | 1.33 |
| WD | Colton Hayden | - | 89 | 89 | - | -9.01 | 1.33 |
| WD | Adam Hooker | - | 74 | 74 | - | +5.99 | 1.33 |
| WD | Caleb Axelson | - | 84 | 84 | - | -4.01 | 1.33 |
| WD | Brendan Fish | - | 90 | 90 | - | -10.01 | 1.33 |
| WD | Stosh Fry | - | 83 | 83 | - | -3.01 | 1.33 |
| WD | Nathan Maust | - | 74 | 74 | - | +5.99 | 1.33 |
| WD | Daniel Walton | - | 85 | 85 | - | -5.01 | 1.33 |
| WD | Todd Cowing | - | 85 | 85 | - | -5.01 | 1.33 |
| WD | Matthew Cannon | - | 82 | 82 | - | -2.01 | 1.33 |
| WD | Andrew Dekeuster | - | 75 | 75 | - | +4.99 | 1.33 |
| WD | Matt McHugh | - | 86 | 86 | - | -6.01 | 1.33 |
| WD | Jason Shin | - | 80 | 80 | - | -0.01 | 1.33 |
| DNF | Travis Rhodes | - | 121 | 80 | 41 | -0.01 | 1.33 |
| NS | Richard Miller | - | - | - | - | - | 1.33 |
| NS | Benjamin Shields | - | 83 | 83 | - | -3.01 | 1.33 |
| NS | Lee Barksdale | - | 82 | 82 | - | -2.01 | 1.33 |
