Tot Hill Farm
About
Tot Hill Farm Golf Club is a highly regarded public golf course located near Asheboro, North Carolina, about 50 minutes from Pinehurst, Charlotte, Raleigh, and the Piedmont Triad area. Designed by renowned architect Mike Strantz, the course is known for its scenic views in the Uwharrie Mountains, dramatic elevation changes, and challenging layout including rock formations and strategically placed bunkers. It plays to a par 72 over approximately 6,600 yards and features fast, undulating greens that require precision. Recently renovated in 2023, the course offers a championship-quality experience and excellent practice facilities including a driving range, short-game area, and putting green. It is considered a bucket-list golf destination in the Southeast.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 - 30, 2025 | Tot Hill Farm | Carla Bourdeaux (-3) | -3 | 7.55 | See Results |
| Sep 23 - 24, 2024 | Tot Hill Farm | Emma Schimpf (-1) | -1 | 3.88 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Bourdeaux | -3 | 141 | 70 | 71 | +8.63 | 9.30 |
| 2 | Emilie Von Finckenstein | +1 | 145 | 74 | 71 | +6.63 | 7.30 |
| T3 | Adrian Anderson | +2 | 146 | 75 | 71 | - | - |
| T3 | Puneet Bajwa | +2 | 146 | 73 | 73 | +6.13 | 5.73 |
| T3 | Alina Shchepteva | +2 | 146 | 72 | 74 | +6.13 | 5.73 |
| T6 | Ashley Lafontaine | +3 | 147 | 71 | 76 | +5.63 | 4.43 |
| T6 | Barbara Car | +3 | 147 | 71 | 76 | +5.63 | 4.43 |
| T8 | Sloane Spessard | +4 | 148 | 73 | 75 | +5.13 | 3.74 |
| T8 | Nicole Nash | +4 | 148 | 75 | 73 | +5.13 | 3.74 |
| T8 | Ella Murray | +4 | 148 | 70 | 78 | +5.13 | 3.74 |
| T8 | Imogen Williamson | +4 | 148 | 75 | 73 | +5.13 | 3.74 |
| T8 | Annie Wu | +4 | 148 | 71 | 77 | +5.13 | 3.74 |
| T8 | Carys Fennessy | +4 | 148 | 75 | 73 | +5.13 | 3.74 |
| T14 | Bella Kent | +5 | 149 | 75 | 74 | +4.63 | 3.02 |
| T14 | Sofia Pedrero | +5 | 149 | 78 | 71 | +4.63 | 3.02 |
| T14 | Danielle Modder | +5 | 149 | 74 | 75 | +4.63 | 3.02 |
| T17 | Lanie Campbell | +7 | 151 | 77 | 74 | +3.63 | 2.88 |
| T17 | Mckenzie Weddle | +7 | 151 | 75 | 76 | +3.63 | 2.88 |
| T17 | Mariana Arronte | +7 | 151 | 71 | 80 | +3.63 | 2.88 |
| T20 | Shea Smith | +8 | 152 | 77 | 75 | +3.13 | 2.44 |
| T20 | Molly Hardwick | +8 | 152 | 73 | 79 | - | - |
| T20 | Imogen Jessen | +8 | 152 | 80 | 72 | +3.13 | 2.44 |
| 23 | Isabella Taylor-Stokes | +9 | 153 | 75 | 78 | +2.63 | 2.33 |
| T24 | Maddie Peake | +10 | 154 | 76 | 78 | +2.13 | 2.30 |
| T24 | Lisa Forss | +10 | 154 | 78 | 76 | +2.13 | 2.30 |
| T24 | Elsa Steinarsdottir | +10 | 154 | 78 | 76 | +2.13 | 2.30 |
| T24 | Lilli Horn | +10 | 154 | 79 | 75 | +2.13 | 2.30 |
| T24 | Georgia Barr | +10 | 154 | 75 | 79 | +2.13 | 2.30 |
| T24 | Taylor Reaves | +10 | 154 | 78 | 76 | +2.13 | 2.30 |
| T30 | Eva Bulger | +11 | 155 | 80 | 75 | +1.63 | 2.05 |
| T30 | Emilia von Glahn | +11 | 155 | 79 | 76 | +1.63 | 2.05 |
| T32 | Caroline Gilreath | +12 | 156 | 79 | 77 | +1.13 | 1.96 |
| T32 | Varatkarn Kunkaew | +12 | 156 | 77 | 79 | +1.13 | 1.96 |
| T32 | Macie Burcham | +12 | 156 | 78 | 78 | +1.13 | 1.96 |
| T32 | Delaney Wade | +12 | 156 | 73 | 83 | +1.13 | 1.96 |
| T36 | Anna- Katharina Brehm | +13 | 157 | 80 | 77 | +0.63 | 1.84 |
| T36 | Valeria Melo | +13 | 157 | 73 | 84 | +0.63 | 1.84 |
| T36 | Sadler Miller | +13 | 157 | 78 | 79 | +0.63 | 1.84 |
| T36 | Kate Ryan | +13 | 157 | 72 | 85 | +0.63 | 1.84 |
| T36 | Taylor Sieg | +13 | 157 | 78 | 79 | +0.63 | 1.84 |
| T41 | Macy Johnson | +14 | 158 | 78 | 80 | +0.13 | 1.74 |
| T41 | Elle Overly | +14 | 158 | 84 | 74 | +0.13 | 1.74 |
| T41 | Elizabeth Tucci | +14 | 158 | 80 | 78 | +0.13 | 1.74 |
| T41 | Maria Be Fernandez | +14 | 158 | 77 | 81 | +0.13 | 1.74 |
| T41 | Addy Parker | +14 | 158 | 78 | 80 | +0.13 | 1.74 |
| T46 | Grace Addison | +15 | 159 | 77 | 82 | -0.38 | 1.63 |
| T46 | Emma Hansen | +15 | 159 | 78 | 81 | -0.38 | 1.63 |
| T46 | Ella Stalvey | +15 | 159 | 79 | 80 | -0.38 | 1.63 |
| 49 | Aoife Devaney | +16 | 160 | 77 | 83 | -0.88 | 1.57 |
| T50 | Karolyn Rombouts | +17 | 161 | 85 | 76 | -1.38 | 1.56 |
| T50 | EC Niebauer | +17 | 161 | 83 | 78 | -1.38 | 1.56 |
| T52 | Annalee Caveney | +18 | 162 | 84 | 78 | -1.88 | 1.51 |
| T52 | Polina Marina | +18 | 162 | 80 | 82 | -1.88 | 1.51 |
| T54 | Ana Rodriguez | +19 | 163 | 82 | 81 | -2.38 | 1.46 |
| T54 | Kaathi Gunasegar | +19 | 163 | 79 | 84 | -2.38 | 1.46 |
| T56 | Lilli Downer | +20 | 164 | 82 | 82 | -2.88 | 1.41 |
| T56 | Ludovica Girola | +20 | 164 | 79 | 85 | -2.88 | 1.41 |
| T56 | Karra Tucker | +20 | 164 | 81 | 83 | -2.88 | 1.41 |
| 59 | Maddi-Jo Benton | +21 | 165 | 77 | 88 | -3.38 | 1.35 |
| 60 | Maria Jackson | +22 | 166 | 84 | 82 | -3.88 | 1.31 |
| 61 | Katelyn Griggs | +24 | 168 | 85 | 83 | -4.88 | 1.30 |
| 62 | Kelly Zhao | +26 | 170 | 90 | 80 | -5.88 | 1.27 |
| T63 | Tori Mouton | +31 | 175 | 90 | 85 | -8.38 | 1.26 |
| T63 | Mackenzie Finn | +31 | 175 | 87 | 88 | -8.38 | 1.26 |
| T65 | Sofia Fernando | +34 | 178 | 93 | 85 | -9.88 | 0.79 |
| T65 | Lillian Aune | +34 | 178 | 96 | 82 | -9.88 | 0.79 |
| T65 | Julia Buchgeher | +34 | 178 | 91 | 87 | -9.88 | 0.79 |
| 68 | Emma Louise Hunt | +36 | 180 | 89 | 91 | -10.88 | 0.39 |
| 69 | Chloe Holton | +44 | 188 | 97 | 91 | -14.88 | 0.19 |
| 70 | Emily Rosenschein | +45 | 189 | 97 | 92 | -15.38 | 0.09 |
