Rhodes Spring Invitational
About
Rhodes CollegeOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The Rhodes Spring Invitational is a collegiate golf tournament hosted by Rhodes College, held at the Mirimichi Golf Course in Millington, Tennessee. The event is conducted in a stroke play format over three rounds (54 holes). It generally features NCAA Division III college teams, with around 20 to 30 teams competing, depending on the year. Qualification for this tournament is typically by invitation to NCAA Division III programs, emphasizing regional collegiate competition rather than open qualifiers.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
athletic directorDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 - Apr 1, 2025 | Mirimichi GC | Harrison Akers (-1) | -1 | 2.77 | See Results |
| Apr 7 - 8, 2024 | Mirimichi GC | Harrison Akers (+5) | +5 | 2.32 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+7.38Tournament
79.79R1
80.07R2
78.29R3
Round Stats
1.75Birdies or Better
6.99Bogeys or Worse
3.46Par 3s
4.56Par 4s
4.98Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Akers | +5 | 221 | 74 | 73 | 74 | +5.72 | 8.23 |
| 2 | Luke Couch | +6 | 222 | 75 | 72 | 75 | +5.38 | 6.35 |
| T3 | Foster Wood | +7 | 223 | 71 | 75 | 77 | +5.05 | 4.98 |
| T3 | Avery Stansell | +7 | 223 | 74 | 77 | 72 | +5.05 | 4.98 |
| T3 | Will Justice | +7 | 223 | 75 | 74 | 74 | +5.05 | 4.98 |
| T3 | Josh Phillips | +7 | 223 | 73 | 76 | 74 | +5.05 | 4.98 |
| T7 | Will Feagin | +9 | 225 | 71 | 81 | 73 | +4.38 | 3.23 |
| T7 | Brett Cooper | +9 | 225 | 79 | 74 | 72 | +4.38 | 3.23 |
| T7 | William Baker | +9 | 225 | 74 | 81 | 70 | +4.38 | 3.23 |
| T10 | Aaron Munger | +11 | 227 | 77 | 76 | 74 | +3.72 | 2.97 |
| T10 | Charlie Reber | +11 | 227 | 73 | 79 | 75 | +3.72 | 2.97 |
| T10 | Rex Soulliere | +11 | 227 | 76 | 75 | 76 | +3.72 | 2.97 |
| T10 | Dylan McGrath | +11 | 227 | 79 | 74 | 74 | +3.72 | 2.97 |
| T10 | Josh Peters | +11 | 227 | 73 | 76 | 78 | +3.72 | 2.97 |
| T15 | Andrew Scherer | +13 | 229 | 75 | 76 | 78 | +3.05 | 2.25 |
| T15 | Mike Zhang | +13 | 229 | 75 | 78 | 76 | +3.05 | 2.25 |
| T15 | Jack Reid | +13 | 229 | 73 | 84 | 72 | +3.05 | 2.25 |
| 18 | Thornton Walker | +14 | 230 | 75 | 77 | 78 | +2.72 | 2.10 |
| T19 | Billy Gussler | +15 | 231 | 76 | 78 | 77 | +2.38 | 2.02 |
| T19 | Trey Schneider | +15 | 231 | 76 | 78 | 77 | +2.38 | 2.02 |
| T21 | Cooper Hermann | +16 | 232 | 79 | 79 | 74 | +2.05 | 1.89 |
| T21 | Garrett Sturges | +16 | 232 | 77 | 78 | 77 | +2.05 | 1.89 |
| 23 | Oliver Naumann | +17 | 233 | 76 | 77 | 80 | +1.72 | 1.85 |
| T24 | Michael Young | +18 | 234 | 80 | 76 | 78 | +1.38 | 1.83 |
| T24 | Jiles Wyatt | +18 | 234 | 74 | 80 | 80 | +1.38 | 1.83 |
| T24 | Charlie Morgan | +18 | 234 | 81 | 76 | 77 | +1.38 | 1.83 |
| T27 | Jud Turner | +19 | 235 | 77 | 79 | 79 | +1.05 | 1.74 |
| T27 | Maxwell McDonald | +19 | 235 | 75 | 81 | 79 | +1.05 | 1.74 |
| T27 | Grant Burks | +19 | 235 | 86 | 77 | 72 | +1.05 | 1.74 |
| T30 | Jake Shmonov | +20 | 236 | 85 | 79 | 72 | +0.72 | 1.61 |
| T30 | Iain Griggs | +20 | 236 | 78 | 82 | 76 | +0.72 | 1.61 |
| T32 | Cade Schiff | +22 | 238 | 81 | 82 | 75 | +0.05 | 1.55 |
| T32 | Grayson Head | +22 | 238 | 76 | 86 | 76 | +0.05 | 1.55 |
| 34 | Eshaan Sethi | +23 | 239 | 81 | 77 | 81 | -0.28 | 1.46 |
| T35 | Ashton Anderson | +24 | 240 | 80 | 79 | 81 | -0.62 | 1.42 |
| T35 | Dalton Gibbs | +24 | 240 | 81 | 80 | 79 | -0.62 | 1.42 |
| 37 | Luke McCann | +25 | 241 | 81 | 80 | 80 | -0.95 | 1.35 |
| 38 | Deqlyn Buttrey | +26 | 242 | 81 | 83 | 78 | -1.28 | 1.31 |
| 39 | Peter Hoeppner | +27 | 243 | 80 | 85 | 78 | -1.62 | 1.27 |
| T40 | Ian Strawn | +28 | 244 | 87 | 77 | 80 | -1.95 | 1.25 |
| T40 | Charlie Haggerty | +28 | 244 | 81 | 80 | 83 | -1.95 | 1.25 |
| T42 | Colin Byrnes | +29 | 245 | 79 | 81 | 85 | -2.28 | 1.16 |
| T42 | Cameron Bassel | +29 | 245 | 83 | 78 | 84 | -2.28 | 1.16 |
| T44 | Lail Shaw | +31 | 247 | 82 | 89 | 76 | -2.95 | 1.08 |
| T44 | Hogan Dunn | +31 | 247 | 80 | 87 | 80 | -2.95 | 1.08 |
| 46 | Gideon Coleman | +32 | 248 | 88 | 82 | 78 | -3.28 | 1.02 |
| T47 | Cole Jones | +36 | 252 | 83 | 90 | 79 | -4.62 | 0.98 |
| T47 | Antonio Alvarez | +36 | 252 | 91 | 81 | 80 | -4.62 | 0.98 |
| T49 | Noah Johnson | +37 | 253 | 85 | 82 | 86 | -4.95 | 0.90 |
| T49 | Gannon Williams | +37 | 253 | 93 | 85 | 75 | -4.95 | 0.90 |
| T51 | Evan DeVine | +38 | 254 | 85 | 83 | 86 | -5.28 | 0.94 |
| T51 | Nolan Nofsinger | +38 | 254 | 84 | 87 | 83 | -5.28 | 0.94 |
| 53 | Sei Sato Uehara | +44 | 260 | 86 | 87 | 87 | -7.28 | 0.54 |
| T54 | Bryson Bonds | +51 | 267 | 89 | 85 | 93 | -9.62 | 0.44 |
| T54 | Julian Alonso | +51 | 267 | 98 | 86 | 83 | -9.62 | 0.44 |
| 56 | Kevin Carpenter | +67 | 283 | 91 | 94 | 98 | -14.95 | 0.04 |
