Rhodes Spring Invitational
About
Rhodes CollegeOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The Rhodes Spring Invitational is a collegiate golf tournament hosted by Rhodes College, held at the Mirimichi Golf Course in Millington, Tennessee. The event is conducted in a stroke play format over three rounds (54 holes). It generally features NCAA Division III college teams, with around 20 to 30 teams competing, depending on the year. Qualification for this tournament is typically by invitation to NCAA Division III programs, emphasizing regional collegiate competition rather than open qualifiers.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
athletic directorDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 - Apr 1, 2025 | Mirimichi GC | Harrison Akers (-1) | -1 | 2.77 | See Results |
| Apr 7 - 8, 2024 | Mirimichi GC | Harrison Akers (+5) | +5 | 2.32 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+8.02Tournament
81.09R1
80.06R2
78.91R3
Round Stats
1.36Birdies or Better
7.01Bogeys or Worse
3.46Par 3s
4.52Par 4s
5.24Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Akers | -1 | 215 | 73 | 70 | 72 | +8.35 | 8.23 |
| 2 | Oliver Naumann | +4 | 220 | 74 | 75 | 71 | +6.69 | 6.35 |
| T3 | Jack Porter | +6 | 222 | 76 | 72 | 74 | +6.02 | 4.98 |
| T3 | Iain Griggs | +6 | 222 | 72 | 78 | 72 | +6.02 | 4.98 |
| T5 | Rex Soulliere | +7 | 223 | 72 | 74 | 77 | +5.69 | 4.18 |
| T5 | Tyler Allred | +7 | 223 | 73 | 77 | 73 | +5.69 | 4.18 |
| T7 | Avery Stansell | +9 | 225 | 78 | 70 | 77 | +5.02 | 3.57 |
| T7 | Nick Johnson | +9 | 225 | 78 | 73 | 74 | +5.02 | 3.57 |
| T9 | Tom Buchert | +10 | 226 | 73 | 76 | 77 | +4.69 | 3.11 |
| T9 | Will Feagin | +10 | 226 | 74 | 77 | 75 | +4.69 | 3.11 |
| T9 | Billy Gussler | +10 | 226 | 76 | 74 | 76 | +4.69 | 3.11 |
| T9 | Evan Avret | +10 | 226 | 78 | 75 | 73 | +4.69 | 3.11 |
| 13 | Michael McCaffrey | +11 | 227 | 83 | 69 | 75 | +4.35 | 2.89 |
| T14 | Ty Ruttinger | +12 | 228 | 78 | 77 | 73 | +4.02 | 2.76 |
| T14 | Charles Price | +12 | 228 | 78 | 75 | 75 | +4.02 | 2.76 |
| T16 | Jud Turner | +13 | 229 | 77 | 79 | 73 | +3.69 | 2.32 |
| T16 | Nikko Taggart | +13 | 229 | 80 | 76 | 73 | +3.69 | 2.32 |
| 18 | Zack Chatman | +14 | 230 | 79 | 74 | 77 | +3.35 | 2.16 |
| T19 | William Carr | +15 | 231 | 73 | 81 | 77 | +3.02 | 2.15 |
| T19 | JD Collins | +15 | 231 | 80 | 79 | 72 | +3.02 | 2.15 |
| T19 | Tristen Evans | +15 | 231 | 79 | 77 | 75 | +3.02 | 2.15 |
| T22 | Jack Butts | +16 | 232 | 76 | 80 | 76 | +2.69 | 1.96 |
| T22 | Will Agnew | +16 | 232 | 79 | 75 | 78 | +2.69 | 1.96 |
| 24 | Josh Phillips | +17 | 233 | 81 | 77 | 75 | +2.35 | 1.89 |
| 25 | William Baker | +18 | 234 | 75 | 84 | 75 | +2.02 | 1.86 |
| T26 | Grant Burks | +19 | 235 | 81 | 78 | 76 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | Kaden Ford | +19 | 235 | 77 | 80 | 78 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | Ashton Anderson | +19 | 235 | 78 | 78 | 79 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | Jiles Wyatt | +19 | 235 | 80 | 83 | 72 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | George Murray | +19 | 235 | 78 | 78 | 79 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | Kevin Rothwell | +19 | 235 | 81 | 78 | 76 | +1.69 | 1.85 |
| T26 | Mike Zhang | +19 | 235 | 81 | 79 | 75 | +1.69 | 1.85 |
| 33 | Ryan Ennis | +20 | 236 | 75 | 79 | 82 | +1.35 | 1.66 |
| 34 | Andrew Scherer | +21 | 237 | 79 | 77 | 81 | +1.02 | 1.61 |
| 35 | Caleb Royston | +22 | 238 | 80 | 79 | 79 | +0.69 | 1.57 |
| 36 | Sean McGarrity | +23 | 239 | 83 | 81 | 75 | +0.35 | 1.55 |
| T37 | Brooks Beach | +24 | 240 | 87 | 78 | 75 | +0.02 | 1.50 |
| T37 | Gannon Williams | +24 | 240 | 83 | 79 | 78 | +0.02 | 1.50 |
| T37 | Thomas Oubre | +24 | 240 | 79 | 80 | 81 | +0.02 | 1.50 |
| T40 | Matthew Johnson | +25 | 241 | 86 | 75 | 80 | -0.31 | 1.42 |
| T40 | Jordyn Raymond | +25 | 241 | 80 | 84 | 77 | -0.31 | 1.42 |
| T40 | Dusty Karmin | +25 | 241 | 81 | 77 | 83 | -0.31 | 1.42 |
| T40 | Matthew Johnson | +25 | 241 | 86 | 75 | 80 | -0.31 | 1.42 |
| 43 | Charlie Morgan | +26 | 242 | 82 | 77 | 83 | -0.65 | 1.31 |
| T44 | Garrett Dempsey | +27 | 243 | 87 | 82 | 74 | -0.98 | 1.27 |
| T44 | Connor Cartledge | +27 | 243 | 82 | 81 | 80 | -0.98 | 1.27 |
| T46 | Reid Woods | +28 | 244 | 85 | 80 | 79 | -1.31 | 1.21 |
| T46 | Gus Holleman | +28 | 244 | 85 | 80 | 79 | -1.31 | 1.21 |
| T46 | Lail Shaw | +28 | 244 | 83 | 77 | 84 | -1.31 | 1.21 |
| 49 | Michael Young | +30 | 246 | 79 | 84 | 83 | -1.98 | 1.10 |
| T50 | Charlie Haggerty | +32 | 248 | 87 | 82 | 79 | -2.65 | 1.08 |
| T50 | Deqlyn Buttrey | +32 | 248 | 87 | 81 | 80 | -2.65 | 1.08 |
| T52 | Maxwell McDonald | +33 | 249 | 85 | 79 | 85 | -2.98 | 1.00 |
| T52 | John McIntosh | +33 | 249 | 84 | 84 | 81 | -2.98 | 1.00 |
| 54 | Hadyn Hunt | +36 | 252 | 86 | 79 | 87 | -3.98 | 0.93 |
| 55 | Paxton Fishburne | +40 | 256 | 85 | 82 | 89 | -5.31 | 0.91 |
| 56 | Evan DeVine | +43 | 259 | 86 | 84 | 89 | -6.31 | 0.89 |
| 57 | Asa Hudson | +44 | 260 | 82 | 91 | 87 | -6.65 | 0.89 |
| 58 | Preston Hood | +49 | 265 | 88 | 86 | 91 | -8.31 | 0.84 |
| 59 | Reid Morgan | +51 | 267 | 82 | 96 | 89 | -8.98 | 0.64 |
| 60 | Marvin Johnson | +59 | 275 | 87 | 93 | 95 | -11.65 | 0.54 |
| T61 | Jayden Headd | +60 | 276 | 88 | 90 | 98 | -11.98 | 0.34 |
| T61 | Jason Curry | +60 | 276 | 92 | 94 | 90 | -11.98 | 0.34 |
| 63 | David Moore | +61 | 277 | 93 | 101 | 83 | -12.31 | 0.04 |
| 64 | Josh Peters | - | 153 | - | 80 | 73 | +2.99 | - |
| 65 | Zion Hall | - | 215 | 106 | 109 | - | -26.93 | - |
