PGA High School Golf National Invitational
About
The PGA High School Golf National Invitational - Individual is not held at Pinehurst every year. The tournament began in 2019 at Walt Disney World Resort and has been hosted at various venues, including the PGA Frisco in Frisco, Texas, in recent years (2023 and 2024). Starting in 2025, it will be held at the Pinehurst Resort & Country Club in Pinehurst, North Carolina, where it is planned to remain for at least three consecutive years through 2027. The tournament is a prestigious 54-hole stroke play event typically held in July for both boys and girls, bringing together top high school golfers from nearly all 50 states who have won their respective state championships. Players compete as individuals and in teams representing their schools, with courses rotating among Pinehurst's various championship layouts. The invitational awards AJGA Performance Based Entry points and exemptions to related national junior events. This confirms that Pinehurst is the host for a multi-year stretch starting 2025, but prior to that, the event rotated among several high-profile venues including PGA Frisco and Walt Disney World Resort.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 - 22, 2025 | Pinehurst Resort | Rory Asselta (-16) | -16 | 3.83 | See Results |
| Jul 1 - 3, 2024 | PGA Frisco & Golf Clubs at The Tribute | Josiah Hakala (-14) | -14 | 2.76 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Asselta | -16 | 200 | 65 | 66 | 69 | +8.96 | 8.44 |
| 2 | Jake Albert | -15 | 201 | 62 | 72 | 67 | +10.42 | 6.54 |
| 3 | Ryder Huish | -12 | 204 | 67 | 68 | 69 | +7.62 | 8.44 |
| 4 | Jack Doyle | -11 | 205 | 71 | 68 | 66 | +9.09 | 8.44 |
| T5 | Tyler Long | -8 | 208 | 72 | 67 | 69 | +6.29 | 6.54 |
| T5 | McCartney Hinkle | -8 | 208 | 67 | 69 | 72 | +8.09 | 6.54 |
| T7 | Erik Erlenkeuser | -7 | 209 | 69 | 73 | 67 | +5.96 | 6.54 |
| T7 | Henry Starr | -7 | 209 | 73 | 68 | 68 | +5.96 | 6.54 |
| T7 | Jack Denery | -7 | 209 | 70 | 71 | 68 | +5.96 | 6.54 |
| T10 | Will Pizza | -6 | 210 | 73 | 69 | 68 | +5.62 | 5.71 |
| T10 | Davis Hartwell | -6 | 210 | 68 | 69 | 73 | +5.62 | 5.71 |
| T12 | Ronan Mooney | -5 | 211 | 72 | 73 | 66 | +11.45 | 5.20 |
| T12 | Jack Michael | -5 | 211 | 70 | 72 | 69 | +11.45 | 5.20 |
| T14 | Chris Pollak | -4 | 212 | 68 | 71 | 73 | +6.75 | 5.20 |
| T14 | Charles Beeson | -4 | 212 | 70 | 70 | 72 | +4.96 | 5.20 |
| T14 | Nicholas Canitano | -4 | 212 | 68 | 74 | 70 | +4.96 | 5.20 |
| T14 | Charles David Beeson | -4 | 212 | 70 | 70 | 72 | +4.96 | 5.20 |
| T14 | Landon Noble | -4 | 212 | 73 | 70 | 69 | +4.96 | 5.20 |
| T18 | Will Whorton | -3 | 213 | 69 | 73 | 71 | +6.42 | 4.93 |
| T18 | Sebastian Balbin | -3 | 213 | 73 | 67 | 73 | +4.62 | 4.93 |
| T18 | Bennett Scaletta | -3 | 213 | 73 | 67 | 73 | +4.62 | 4.93 |
| T21 | Grey Gagnon | -2 | 214 | 70 | 75 | 69 | +6.09 | 4.46 |
| T21 | Brayden DeStefano | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | +4.29 | 4.46 |
| T21 | Brayden Destefano | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | +4.29 | 4.46 |
| T21 | Peter Myers | -2 | 214 | 73 | 71 | 70 | +4.29 | 4.46 |
| T24 | Will Ruth | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | +5.75 | 4.30 |
| T24 | Joseph Ajax LaNasa | -1 | 215 | 74 | 70 | 71 | +5.75 | 4.30 |
| T24 | Collin Moody | -1 | 215 | 74 | 68 | 73 | +5.75 | 4.30 |
| T24 | Austin Jones | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | +3.96 | 4.30 |
| T24 | Patrick Carl | -1 | 215 | 69 | 74 | 72 | +10.12 | 4.30 |
| T24 | Joseph LaNasa | -1 | 215 | 74 | 70 | 71 | +5.75 | 4.30 |
| T29 | Christopher Whittle | E | 216 | 70 | 73 | 73 | +5.42 | 4.26 |
| T29 | Jace Hulett | E | 216 | 70 | 74 | 72 | +3.62 | 4.26 |
| T29 | Jacob Graham | E | 216 | 70 | 72 | 74 | +3.62 | 4.26 |
| T32 | Logan Jensen | +1 | 217 | 71 | 76 | 70 | +5.09 | 4.12 |
| T32 | Ravi Desai | +1 | 217 | 74 | 71 | 72 | +3.29 | 4.12 |
| T32 | Tyse Boman | +1 | 217 | 69 | 75 | 73 | +3.29 | 4.12 |
| T32 | Braden Herstich | +1 | 217 | 74 | 71 | 72 | +5.09 | 4.12 |
| T32 | Jack Halloran | +1 | 217 | 71 | 71 | 75 | +3.29 | 4.12 |
| T32 | Jack Skinner | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | +5.09 | 4.12 |
| T32 | Michael Asselta | +1 | 217 | 73 | 74 | 70 | +3.29 | 4.12 |
| T32 | Liam Moloney | +1 | 217 | 71 | 73 | 73 | +3.29 | 4.12 |
| T32 | Landry Williamson | +1 | 217 | 71 | 75 | 71 | +3.29 | 4.12 |
| T42 | Brendan Bell | +2 | 218 | 72 | 76 | 70 | +4.75 | 3.30 |
| T42 | Chase Whittle | +2 | 218 | 72 | 74 | 72 | +4.75 | 3.30 |
| T42 | Griffin Williams | +2 | 218 | 74 | 70 | 74 | +4.75 | 3.30 |
| T42 | Ray Dress | +2 | 218 | 69 | 76 | 73 | +4.75 | 3.30 |
| T47 | Sawyer Sonnenschein | +3 | 219 | 70 | 72 | 77 | +2.62 | 3.08 |
| T47 | Andrew Neal | +3 | 219 | 73 | 72 | 74 | +4.42 | 3.08 |
| T47 | Yijoon Seo | +3 | 219 | 75 | 75 | 69 | +4.42 | 3.08 |
| T50 | Jack Besecker | +4 | 220 | 71 | 77 | 72 | +4.09 | 3.05 |
| T50 | Adam Squires | +4 | 220 | 77 | 70 | 73 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Kenny Klein | +4 | 220 | 75 | 74 | 71 | +4.09 | 3.05 |
| T50 | Reece Johnson | +4 | 220 | 70 | 75 | 75 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Nyles Williams | +4 | 220 | 72 | 75 | 73 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Levi McDowell | +4 | 220 | 74 | 72 | 74 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Liam Kelly | +4 | 220 | 73 | 74 | 73 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Drew Prieto | +4 | 220 | 78 | 68 | 74 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Tate Nichols | +4 | 220 | 70 | 73 | 77 | +8.45 | 3.05 |
| T50 | Jack Wargo | +4 | 220 | 72 | 71 | 77 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Pierce Campbell | +4 | 220 | 73 | 71 | 76 | +4.09 | 3.05 |
| T50 | Wyatt Isgrig | +4 | 220 | 77 | 70 | 73 | +2.29 | 3.05 |
| T50 | Cameron Sharp | +4 | 220 | 69 | 79 | 72 | +4.09 | 3.05 |
| T50 | Graham O Neal | +4 | 220 | 71 | 74 | 75 | +4.09 | 3.05 |
| T50 | Luke Harper | +4 | 220 | 74 | 75 | 71 | +2.29 | 3.05 |
| T65 | Bret Kiyuna | +5 | 221 | 75 | 76 | 70 | +8.12 | 2.91 |
| T65 | Knox Pocras | +5 | 221 | 72 | 74 | 75 | +3.75 | 2.91 |
| T65 | Patmon Malcom | +5 | 221 | 77 | 72 | 72 | +1.96 | 2.91 |
| T65 | Alex Harwood | +5 | 221 | 67 | 75 | 79 | +3.75 | 2.91 |
| T65 | Parker Brock | +5 | 221 | 76 | 70 | 75 | +1.96 | 2.91 |
| T65 | Jackson Geyer | +5 | 221 | 77 | 70 | 74 | +1.96 | 2.91 |
| T65 | Zac Georgantas | +5 | 221 | 74 | 72 | 75 | +8.12 | 2.91 |
| T65 | Grayden Laird | +5 | 221 | 71 | 77 | 73 | +3.75 | 2.91 |
| T65 | Ty Brady | +5 | 221 | 68 | 77 | 76 | +1.96 | 2.91 |
| T65 | Savar Bhasin | +5 | 221 | 71 | 78 | 72 | +8.12 | 2.91 |
| T65 | Ben Wilson | +5 | 221 | 73 | 76 | 72 | +1.96 | 2.91 |
| T65 | Caden Lee | +5 | 221 | 78 | 73 | 70 | +1.96 | 2.91 |
| T78 | Mark DeVault | +6 | 222 | 74 | 77 | 71 | +3.42 | 2.40 |
| T78 | Derek Andersen | +6 | 222 | 72 | 77 | 73 | +1.62 | 2.40 |
| T78 | Preston Troiano | +6 | 222 | 71 | 78 | 73 | +1.62 | 2.40 |
| T78 | Reid Ohanesian | +6 | 222 | 75 | 72 | 75 | +7.78 | 2.40 |
| T78 | Ryker Lind | +6 | 222 | 71 | 74 | 77 | +1.62 | 2.40 |
| T78 | Kolby Koerner | +6 | 222 | 76 | 73 | 73 | +7.78 | 2.40 |
| T78 | Colten Paradise | +6 | 222 | 70 | 75 | 77 | +3.42 | 2.40 |
| T78 | Dalton Schwartz | +6 | 222 | 78 | 73 | 71 | +1.62 | 2.40 |
| T86 | Cal Harbin | +7 | 223 | 75 | 76 | 72 | +1.29 | 2.31 |
| T86 | Canon Moriarty | +7 | 223 | 78 | 76 | 69 | +3.09 | 2.31 |
| T86 | Harrison Shaw | +7 | 223 | 76 | 72 | 75 | +1.29 | 2.31 |
| T89 | Andrew Bird | +8 | 224 | 77 | 73 | 74 | +0.96 | 2.25 |
| T89 | Regan Konen | +8 | 224 | 78 | 76 | 70 | +0.96 | 2.25 |
| T89 | Ryan Gallagher | +8 | 224 | 71 | 73 | 80 | +0.96 | 2.25 |
| T89 | Alex Roebuck | +8 | 224 | 73 | 80 | 71 | +2.75 | 2.25 |
| T89 | Walt Thompson | +8 | 224 | 75 | 74 | 75 | +0.96 | 2.25 |
| T89 | Ethan Nakatsukasa | +8 | 224 | 79 | 76 | 69 | +7.12 | 2.25 |
| T89 | Cael Duggan | +8 | 224 | 73 | 77 | 74 | +7.12 | 2.25 |
| T89 | John John Santospago | +8 | 224 | 76 | 73 | 75 | +0.96 | 2.25 |
| T97 | Joe Hansen | +9 | 225 | 78 | 72 | 75 | +2.42 | 2.17 |
| T97 | AJ Colonna | +9 | 225 | 75 | 75 | 75 | +2.42 | 2.17 |
| T97 | Kevin Zheng | +9 | 225 | 77 | 76 | 72 | +0.62 | 2.17 |
| T97 | Sebastian Pell | +9 | 225 | 74 | 73 | 78 | +6.78 | 2.17 |
| T97 | Alex Hanna | +9 | 225 | 79 | 74 | 72 | +6.78 | 2.17 |
| T97 | Shray Jaggi | +9 | 225 | 77 | 76 | 72 | +2.42 | 2.17 |
| T97 | Charlie Hilvers | +9 | 225 | 75 | 76 | 74 | +2.42 | 2.17 |
| T97 | Noah Goeckeritz | +9 | 225 | 73 | 76 | 76 | +0.62 | 2.17 |
| T97 | Owen Barber | +9 | 225 | 75 | 75 | 75 | +0.62 | 2.17 |
| T97 | Torren Murray | +9 | 225 | 79 | 73 | 73 | +2.42 | 2.17 |
| T97 | Bennett Dolter | +9 | 225 | 76 | 74 | 75 | +6.78 | 2.17 |
| T108 | Bennett Brewer | +10 | 226 | 72 | 76 | 78 | +2.09 | 2.08 |
| T108 | Cole Powell | +10 | 226 | 75 | 75 | 76 | +2.09 | 2.08 |
| T108 | Kai Marko | +10 | 226 | 79 | 79 | 68 | +0.29 | 2.08 |
| T108 | Zachary Prescott | +10 | 226 | 72 | 73 | 81 | +2.09 | 2.08 |
| T108 | Cade Kriscunas | +10 | 226 | 76 | 75 | 75 | +2.09 | 2.08 |
| T108 | Zach Kehoe | +10 | 226 | 73 | 76 | 77 | +2.09 | 2.08 |
| T108 | Brady Mann | +10 | 226 | 75 | 79 | 72 | +2.09 | 2.08 |
| T117 | Kane Hanks | +11 | 227 | 76 | 75 | 76 | +6.12 | 1.97 |
| T117 | Joey Trupiano | +11 | 227 | 77 | 72 | 78 | +6.12 | 1.97 |
| T117 | Ben Boyanoski | +11 | 227 | 68 | 79 | 80 | +1.75 | 1.97 |
| T117 | Reed Cook | +11 | 227 | 71 | 76 | 80 | +1.75 | 1.97 |
| T117 | Matt Calhoun | +11 | 227 | 74 | 74 | 79 | -0.04 | 1.97 |
| T117 | Josh James | +11 | 227 | 76 | 77 | 74 | +6.12 | 1.97 |
| T117 | Anthony Galvin | +11 | 227 | 76 | 75 | 76 | +1.75 | 1.97 |
| T117 | Aiden Green | +11 | 227 | 81 | 74 | 72 | +1.75 | 1.97 |
| T117 | Luke Purifoy | +11 | 227 | 71 | 79 | 77 | +1.75 | 1.97 |
| T126 | Davis Crow | +12 | 228 | 77 | 74 | 77 | -0.38 | 1.91 |
| T126 | Jaxon Burr | +12 | 228 | 74 | 83 | 71 | +5.78 | 1.91 |
| T126 | Christopher Hoffman | +12 | 228 | 72 | 78 | 78 | -0.38 | 1.91 |
| T126 | David Marsh | +12 | 228 | 78 | 74 | 76 | -0.38 | 1.91 |
| T126 | Cruz Bongiovanni | +12 | 228 | 76 | 81 | 71 | -0.38 | 1.91 |
| T131 | Samuel Broussard | +13 | 229 | 81 | 74 | 74 | +5.45 | 1.89 |
| T131 | Kye Hanks | +13 | 229 | 75 | 78 | 76 | +5.45 | 1.89 |
| T131 | George Laskaris | +13 | 229 | 76 | 83 | 70 | +1.09 | 1.89 |
| T131 | Charlie Doyle | +13 | 229 | 76 | 75 | 78 | -0.71 | 1.89 |
| T135 | Patrick Shawger | +14 | 230 | 79 | 78 | 73 | +0.75 | 1.87 |
| T135 | Colin Ward | +14 | 230 | 77 | 77 | 76 | -1.04 | 1.87 |
| T135 | Lincoln Mackay | +14 | 230 | 79 | 74 | 77 | -1.04 | 1.87 |
| T135 | Micah Livingstone | +14 | 230 | 84 | 71 | 75 | -1.04 | 1.87 |
| T135 | Peyton Simonds | +14 | 230 | 72 | 78 | 80 | +0.75 | 1.87 |
| T140 | Greyson Koch | +15 | 231 | 76 | 77 | 78 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Major Ewing | +15 | 231 | 81 | 78 | 72 | -1.38 | 1.85 |
| T140 | Luke Olson | +15 | 231 | 81 | 75 | 75 | -1.38 | 1.85 |
| T140 | Jackson Kennedy | +15 | 231 | 74 | 75 | 82 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Blake Bocelli | +15 | 231 | 74 | 74 | 83 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Benjamin Kim | +15 | 231 | 73 | 77 | 81 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Liam Houlihan | +15 | 231 | 81 | 79 | 71 | -1.38 | 1.85 |
| T140 | Will Nolte | +15 | 231 | 77 | 78 | 76 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Ben Berridge | +15 | 231 | 76 | 77 | 78 | +0.42 | 1.85 |
| T140 | Charles Griffith | +15 | 231 | 79 | 76 | 76 | +0.42 | 1.85 |
| T150 | Henry Thier | +16 | 232 | 75 | 81 | 76 | +4.45 | 1.77 |
| T150 | Bostin Bloechel | +16 | 232 | 77 | 75 | 80 | -1.71 | 1.77 |
| T150 | Erik Swenson | +16 | 232 | 82 | 75 | 75 | +4.45 | 1.77 |
| T150 | Hudson Goroski | +16 | 232 | 82 | 71 | 79 | -1.71 | 1.77 |
| T150 | Drew Gemar | +16 | 232 | 83 | 78 | 71 | +4.45 | 1.77 |
| T150 | Campbell Hall | +16 | 232 | 78 | 76 | 78 | +0.09 | 1.77 |
| T150 | Aaron Yu | +16 | 232 | 73 | 83 | 76 | +0.09 | 1.77 |
| T150 | Colin McAskin | +16 | 232 | 80 | 76 | 76 | +4.45 | 1.77 |
| T150 | Drew Wilson | +16 | 232 | 78 | 74 | 80 | -1.71 | 1.77 |
| T150 | Brett Bagatti | +16 | 232 | 74 | 82 | 76 | +0.09 | 1.77 |
| T150 | Sam Engellant | +16 | 232 | 79 | 79 | 74 | +0.09 | 1.77 |
| T161 | Nicklaus Bothun | +17 | 233 | 76 | 77 | 80 | -2.04 | 1.71 |
| T161 | Marc Twombly | +17 | 233 | 74 | 79 | 80 | +4.12 | 1.71 |
| T161 | Jack Strickland | +17 | 233 | 77 | 76 | 80 | -0.25 | 1.71 |
| T161 | Parker Winders | +17 | 233 | 81 | 73 | 79 | +4.12 | 1.71 |
| T161 | Camden Ayer | +17 | 233 | 79 | 82 | 72 | +4.12 | 1.71 |
| T161 | Anthony Uehara | +17 | 233 | 83 | 72 | 78 | +4.12 | 1.71 |
| T167 | Jack Swingler | +18 | 234 | 75 | 78 | 81 | +3.78 | 1.67 |
| T167 | Oliver DeMars | +18 | 234 | 77 | 79 | 78 | -0.58 | 1.67 |
| T167 | Owen Hill | +18 | 234 | 75 | 81 | 78 | -2.38 | 1.67 |
| T167 | Jack Pavuk | +18 | 234 | 74 | 81 | 79 | -0.58 | 1.67 |
| T167 | Nirvaan De Silva | +18 | 234 | 78 | 75 | 81 | +3.78 | 1.67 |
| T167 | Hayden Webber | +18 | 234 | 84 | 75 | 75 | +3.78 | 1.67 |
| T167 | Grayden Davis | +18 | 234 | 77 | 80 | 77 | -0.58 | 1.67 |
| T167 | CJ Antifonario | +18 | 234 | 79 | 78 | 77 | -2.38 | 1.67 |
| T175 | Max Diamond | +19 | 235 | 80 | 80 | 75 | -0.91 | 1.61 |
| T175 | William Olson | +19 | 235 | 78 | 83 | 74 | +3.45 | 1.61 |
| T175 | Carter Paulus | +19 | 235 | 80 | 76 | 79 | +3.45 | 1.61 |
| T175 | Preston Ordnung | +19 | 235 | 76 | 80 | 79 | -0.91 | 1.61 |
| T175 | Kelton Bodily | +19 | 235 | 78 | 81 | 76 | -0.91 | 1.61 |
| T175 | Justin Peck | +19 | 235 | 80 | 76 | 79 | -2.71 | 1.61 |
| T175 | Adam Trani | +19 | 235 | 77 | 74 | 84 | +3.45 | 1.61 |
| T182 | Jack Ritter | +20 | 236 | 80 | 83 | 73 | -3.04 | 1.57 |
| T182 | Bennett Lynd | +20 | 236 | 81 | 79 | 76 | -1.25 | 1.57 |
| T182 | Braedon Millhouser | +20 | 236 | 81 | 80 | 75 | -1.25 | 1.57 |
| T182 | Cooper Guerriere | +20 | 236 | 83 | 78 | 75 | +3.12 | 1.57 |
| T186 | Andrew Stein | +21 | 237 | 76 | 81 | 80 | -1.58 | 1.55 |
| T186 | AJ Dietrich | +21 | 237 | 77 | 77 | 83 | -1.58 | 1.55 |
| T186 | Jacob Miller | +21 | 237 | 80 | 81 | 76 | +2.78 | 1.55 |
| T186 | Ben Lucero | +21 | 237 | 84 | 78 | 75 | -3.38 | 1.55 |
| T186 | Jackson Simonds | +21 | 237 | 78 | 77 | 82 | -1.58 | 1.55 |
| T191 | Tanner Latimer | +22 | 238 | 80 | 74 | 84 | -3.71 | 1.51 |
| T191 | Jason Turner | +22 | 238 | 79 | 79 | 80 | +2.45 | 1.51 |
| T191 | Cade Peterson | +22 | 238 | 78 | 74 | 86 | +2.45 | 1.51 |
| T191 | Aidan Zuger | +22 | 238 | 81 | 77 | 80 | +2.45 | 1.51 |
| T191 | Carson Sergent | +22 | 238 | 82 | 78 | 78 | +2.45 | 1.51 |
| T197 | Tye Treadwell | +23 | 239 | 82 | 79 | 78 | -2.25 | 1.47 |
| T197 | Lincoln Houska | +23 | 239 | 79 | 79 | 81 | -4.04 | 1.47 |
| T197 | Nicholas Kupper | +23 | 239 | 71 | 82 | 86 | -2.25 | 1.47 |
| T197 | Luke Tiu | +23 | 239 | 81 | 79 | 79 | +2.12 | 1.47 |
| T201 | Jude Krohn | +24 | 240 | 77 | 86 | 77 | -2.58 | 1.45 |
| T201 | Luke Sabina | +24 | 240 | 78 | 81 | 81 | -4.38 | 1.45 |
| T201 | Aki Matsuno | +24 | 240 | 80 | 77 | 83 | +1.78 | 1.45 |
| T201 | Calin Pape | +24 | 240 | 80 | 82 | 78 | -2.58 | 1.45 |
| T201 | Ethan Ivany | +24 | 240 | 86 | 73 | 81 | -4.38 | 1.45 |
| T201 | Callan Martineau | +24 | 240 | 80 | 79 | 81 | +1.78 | 1.45 |
| T207 | Keenan Buteau | +25 | 241 | 81 | 79 | 81 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Nick Harmon | +25 | 241 | 83 | 81 | 77 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Austin Guest | +25 | 241 | 81 | 80 | 80 | -4.71 | 1.41 |
| T207 | Tyson Asadourian | +25 | 241 | 78 | 87 | 76 | -4.71 | 1.41 |
| T207 | Thomas Seaquist | +25 | 241 | 83 | 81 | 77 | -4.71 | 1.41 |
| T207 | Gray Collins | +25 | 241 | 80 | 83 | 78 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Carter Box | +25 | 241 | 76 | 84 | 81 | -2.91 | 1.41 |
| T207 | Tommy Bergin | +25 | 241 | 81 | 80 | 80 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Stetsen Brown | +25 | 241 | 80 | 78 | 83 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Cooper Childress | +25 | 241 | 81 | 82 | 78 | +1.45 | 1.41 |
| T207 | Rithik Rajendran | +25 | 241 | 83 | 79 | 79 | -4.71 | 1.41 |
| T218 | Connor Foster | +26 | 242 | 84 | 78 | 80 | -5.04 | 1.35 |
| T218 | Maddux Clark | +26 | 242 | 82 | 83 | 77 | +1.12 | 1.35 |
| T218 | Andrew Bilstad | +26 | 242 | 86 | 81 | 75 | +1.12 | 1.35 |
| T218 | Mateo Burgos | +26 | 242 | 79 | 82 | 81 | -5.04 | 1.35 |
| T218 | Thomas Whitten | +26 | 242 | 82 | 79 | 81 | +1.12 | 1.35 |
| T218 | Josh Lowery | +26 | 242 | 86 | 79 | 77 | -5.04 | 1.35 |
| T218 | Brody Shaw | +26 | 242 | 83 | 81 | 78 | +1.12 | 1.35 |
| T225 | Michael Valerio | +28 | 244 | 83 | 79 | 82 | +0.45 | 1.31 |
| T225 | Leo Kroeger | +28 | 244 | 88 | 78 | 78 | -3.91 | 1.31 |
| T227 | Ryan Jacobson | +29 | 245 | 82 | 84 | 79 | -4.25 | 1.29 |
| T227 | Jackson Wolfe | +29 | 245 | 89 | 79 | 77 | -6.04 | 1.29 |
| T227 | Jackson Garrett | +29 | 245 | 77 | 84 | 84 | -6.04 | 1.29 |
| T227 | Aadi Patel | +29 | 245 | 83 | 80 | 82 | +0.12 | 1.29 |
| T227 | Brecken Sandlian | +29 | 245 | 84 | 80 | 81 | +0.12 | 1.29 |
| T227 | Fenn Mullins | +29 | 245 | 89 | 77 | 79 | -6.04 | 1.29 |
| T227 | Matthew Nowak | +29 | 245 | 84 | 77 | 84 | +0.12 | 1.29 |
| T227 | Andrew Collins | +29 | 245 | 79 | 82 | 84 | -6.04 | 1.29 |
| T227 | Jack Henry Blakeslee | +29 | 245 | 78 | 85 | 82 | -6.04 | 1.29 |
| T236 | Lucas Kornylo | +30 | 246 | 81 | 85 | 80 | -4.58 | 1.23 |
| T236 | Wyatt Maynard | +30 | 246 | 81 | 82 | 83 | -0.22 | 1.23 |
| T238 | Jackson Evans | +31 | 247 | 81 | 78 | 88 | -0.55 | 1.21 |
| T238 | Joshua Vendemia | +31 | 247 | 82 | 82 | 83 | -0.55 | 1.21 |
| T238 | Colin Powers | +31 | 247 | 81 | 86 | 80 | -4.91 | 1.21 |
| T238 | Cayden Hajek | +31 | 247 | 82 | 87 | 78 | -6.71 | 1.21 |
| T238 | Derek Mulligan | +31 | 247 | 87 | 88 | 72 | -0.55 | 1.21 |
| T238 | Tanyon Murray | +31 | 247 | 80 | 88 | 79 | -4.91 | 1.21 |
| T238 | Daniel Moodie | +31 | 247 | 81 | 85 | 81 | -4.91 | 1.21 |
| T245 | Reid Beach | +32 | 248 | 81 | 83 | 84 | -0.88 | 1.17 |
| T245 | Griffin Nichols | +32 | 248 | 80 | 88 | 80 | -0.88 | 1.17 |
| T245 | Ryan Talbot | +32 | 248 | 84 | 82 | 82 | -5.25 | 1.17 |
| T245 | Luke Nelson | +32 | 248 | 82 | 82 | 84 | -5.25 | 1.17 |
| T249 | Ben Walsh | +33 | 249 | 86 | 84 | 79 | -5.58 | 1.15 |
| T249 | Liam Cooper | +33 | 249 | 81 | 81 | 87 | -7.38 | 1.15 |
| T249 | Coel Tiger Berardy | +33 | 249 | 80 | 81 | 88 | -1.22 | 1.15 |
| T252 | Russel Hiller | +35 | 251 | 82 | 89 | 80 | -1.88 | 1.13 |
| T252 | Aman De Silva | +35 | 251 | 82 | 90 | 79 | -1.88 | 1.13 |
| T252 | Niclas Bischoff-Jones | +35 | 251 | 85 | 84 | 82 | -6.25 | 1.13 |
| T255 | Christian Smelley | +36 | 252 | 80 | 82 | 90 | -6.58 | 1.11 |
| T255 | Sean Zerega | +36 | 252 | 84 | 83 | 85 | -2.22 | 1.11 |
| T255 | Henry Brown | +36 | 252 | 88 | 86 | 78 | -6.58 | 1.11 |
| T258 | Dakota Flaig | +37 | 253 | 86 | 80 | 87 | -2.55 | 1.09 |
| T258 | Jack Laur | +37 | 253 | 83 | 84 | 86 | -2.55 | 1.09 |
| T258 | Silas Dusenbury | +37 | 253 | 82 | 91 | 80 | -2.55 | 1.09 |
| T258 | Jax Farrell | +37 | 253 | 89 | 80 | 84 | -8.71 | 1.09 |
| T258 | Patrick Jack Bryan | +37 | 253 | 82 | 86 | 85 | -2.55 | 1.09 |
| 263 | Ryland Kietzer | +38 | 254 | 88 | 82 | 84 | -2.88 | 1.07 |
| 264 | Bryson Mabry | +39 | 255 | 81 | 89 | 85 | -3.22 | 1.05 |
| T265 | Mason Peak | +41 | 257 | 85 | 88 | 84 | -3.88 | 1.05 |
| T265 | Carter Olson | +41 | 257 | 83 | 83 | 91 | -3.88 | 1.05 |
| T265 | Greyson Evans | +41 | 257 | 96 | 83 | 78 | -10.04 | 1.05 |
| T268 | Dylan Nelson | +43 | 259 | 85 | 88 | 86 | -4.55 | 1.03 |
| T268 | Ryan Lawler | +43 | 259 | 87 | 78 | 94 | -8.91 | 1.03 |
| T270 | Ryan Schmidt | +45 | 261 | 84 | 89 | 88 | -5.22 | 1.01 |
| T270 | Brett Kemper | +45 | 261 | 89 | 89 | 83 | -5.22 | 1.01 |
| T270 | Carson Montgomery | +45 | 261 | 91 | 88 | 82 | -9.58 | 1.01 |
| T270 | Jackson Howe | +45 | 261 | 89 | 87 | 85 | -5.22 | 1.01 |
| T274 | Luke LeBeouf | +46 | 262 | 94 | 85 | 83 | -5.55 | 0.99 |
| T274 | Jackson Laakso | +46 | 262 | 87 | 90 | 85 | -5.55 | 0.99 |
| T274 | Evan Comeaux | +46 | 262 | 86 | 95 | 81 | -5.55 | 0.99 |
| T274 | Patrick Bryson | +46 | 262 | 91 | 82 | 89 | -5.55 | 0.99 |
| T274 | Samuel Herholtz | +46 | 262 | 90 | 87 | 85 | -11.71 | 0.99 |
| 279 | Pearson Kronbach | +47 | 263 | 86 | 91 | 86 | -12.04 | 0.97 |
| 280 | Drew Fishel | +48 | 264 | 86 | 93 | 85 | -10.58 | 0.97 |
| 281 | Connor Denis | +49 | 265 | 84 | 99 | 82 | -6.55 | 0.97 |
| T282 | Kyler Bydal | +50 | 266 | 91 | 88 | 87 | -6.88 | 0.96 |
| T282 | Colin Koukkari | +50 | 266 | 91 | 84 | 91 | -6.88 | 0.96 |
| T282 | Rowen Vautour | +50 | 266 | 89 | 94 | 83 | -6.88 | 0.96 |
| 285 | Drew Reagan | +51 | 267 | 89 | 87 | 91 | -7.22 | 0.96 |
| 286 | Trask Wehner | +52 | 268 | 88 | 85 | 95 | -11.91 | 0.95 |
| 287 | Maxum Ashcraft | +54 | 270 | 92 | 93 | 85 | -8.22 | 0.95 |
| 288 | Sam Nostrand | +56 | 272 | 96 | 86 | 90 | -8.88 | 0.95 |
| T289 | Sully Claridge | +57 | 273 | 85 | 97 | 91 | -13.58 | 0.85 |
| T289 | Jacob Tripp | +57 | 273 | 95 | 88 | 90 | -9.22 | 0.85 |
| 291 | Ian Wang | +58 | 274 | 90 | 85 | 99 | -9.55 | 0.85 |
