Pasadena City Championship
About
The Pasadena City Championship is a historic and prestigious amateur golf tournament held annually at the Brookside Golf Club in Pasadena, California. Established in 1929, it is one of the long-standing city championships on the West Coast and supports youth development through the First Tee Greater Pasadena programs. The event typically runs over three days and is played in stroke play format, attracting competitive amateur golfers who meet the eligibility criteria. Competitors play at the scenic and challenging Brookside Golf Course, with divisions that often include men’s, senior, and women’s categories. The tournament is well-integrated into Southern California Golf Association (SCGA) events, offering player points and competition that contributes to the regional amateur golf scene.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28 - 30, 2025 | Brookside GC | Isaac Calderon (-2) | -2 | 3.09 | See Results |
| Mar 22 - 24, 2024 | Brookside GC | Kai Hirayama (-3) | -3 | 2.98 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Calderon | -2 | 212 | 71 | 67 | 74 | +5.35 | 8.44 |
| 2 | Vineet Vallamsetty | -1 | 213 | 70 | 70 | 73 | +5.01 | 6.54 |
| T3 | Matthew Mendes | E | 214 | 72 | 67 | 75 | +4.68 | 6.54 |
| T3 | Cole Kim | E | 214 | 70 | 68 | 76 | +4.68 | 6.54 |
| T6 | Brayden Jones | +1 | 215 | 73 | 65 | 77 | +4.35 | 5.05 |
| T6 | Danny Katz | +1 | 215 | 75 | 70 | 70 | +4.35 | 5.05 |
| 8 | Scotland Schmidt | +2 | 216 | 73 | 70 | 73 | +4.01 | 4.46 |
| T9 | Joseph Gutierrez | +3 | 217 | 71 | 73 | 73 | +3.68 | 4.46 |
| T9 | Samuel Shih | +3 | 217 | 75 | 72 | 70 | +3.68 | 4.46 |
| T9 | Dan Sullivan | +3 | 217 | 74 | 65 | 78 | - | 4.46 |
| T12 | Ramiz Jamal | +4 | 218 | 72 | 72 | 74 | +3.35 | 4.12 |
| T12 | Mitchell Fedorka | +4 | 218 | 75 | 71 | 72 | +3.35 | 4.12 |
| T12 | Michael Padilla | +4 | 218 | 74 | 66 | 78 | +3.35 | 4.12 |
| T12 | Cooper Stearns | +4 | 218 | 74 | 69 | 75 | +3.35 | 4.12 |
| T16 | Michael Weis | +5 | 219 | 75 | 69 | 75 | +3.01 | 3.30 |
| T16 | Freddie Carcamo | +5 | 219 | 75 | 70 | 74 | +3.01 | 3.30 |
| T16 | Jesse Arian | +5 | 219 | 77 | 66 | 76 | +3.01 | 3.30 |
| T16 | Nathaniel Frink | +5 | 219 | 75 | 70 | 74 | +3.01 | 3.30 |
| T20 | Damon Krause | +6 | 220 | 76 | 72 | 72 | +2.68 | 3.05 |
| T20 | Trey Tuyo | +6 | 220 | 71 | 73 | 76 | +2.68 | 3.05 |
| T20 | Zachary Schwab | +6 | 220 | 77 | 71 | 72 | +2.68 | 3.05 |
| T24 | Ali Abu-Rayyan | +7 | 221 | 68 | 73 | 80 | +2.35 | 2.93 |
| T24 | Mark Williams | +7 | 221 | 75 | 72 | 74 | +2.35 | 2.93 |
| T24 | Cooper Greenwood | +7 | 221 | 74 | 72 | 75 | +2.35 | 2.93 |
| T24 | Johnny Brandt | +7 | 221 | 72 | 75 | 74 | +2.35 | 2.93 |
| T28 | Joe Pardini | +8 | 222 | 72 | 72 | 78 | +2.01 | 2.72 |
| T28 | Zander Nichols | +8 | 222 | 74 | 74 | 74 | +2.01 | 2.72 |
| T28 | Paddy Blinderman | +8 | 222 | 73 | 75 | 74 | +2.01 | 2.72 |
| T31 | Sebastian Alonzo | +9 | 223 | 76 | 71 | 76 | +1.68 | 2.40 |
| T31 | Sean Etow | +9 | 223 | 73 | 75 | 75 | +1.68 | 2.40 |
| T31 | Jason Steinberg | +9 | 223 | 74 | 70 | 79 | +1.68 | 2.40 |
| T34 | Vedanth Gaitonde | +10 | 224 | 72 | 72 | 80 | +1.35 | 2.25 |
| T34 | Lester Low | +10 | 224 | 80 | 68 | 76 | +1.35 | 2.25 |
| T34 | Tom Yu | +10 | 224 | 67 | 76 | 81 | +1.35 | 2.25 |
| T37 | Young Hwa | +11 | 225 | 72 | 73 | 80 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | Brady Dobbs | +11 | 225 | 77 | 71 | 77 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | Colin Bennett | +11 | 225 | 72 | 73 | 80 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | David Garbe | +11 | 225 | 74 | 73 | 78 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | Kevin Bodlovich | +11 | 225 | 75 | 73 | 77 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | Corey Rohm | +11 | 225 | 80 | 68 | 77 | +1.01 | 2.20 |
| T37 | Sammy Bermant | +11 | 225 | 81 | 67 | 77 | +1.01 | 2.20 |
| T44 | Kevin Cahillane | +12 | 226 | 75 | 72 | 79 | +0.68 | 2.00 |
| T44 | Jeremy Payne | +12 | 226 | 78 | 69 | 79 | +0.68 | 2.00 |
| T44 | Eddie Cho | +12 | 226 | 72 | 74 | 80 | +0.68 | 2.00 |
| 47 | Vikram Chatterjee | +14 | 228 | 77 | 71 | 80 | +0.01 | 1.95 |
| 48 | Aaron Wong | +15 | 229 | 79 | 69 | 81 | -0.32 | 1.93 |
| 49 | Daniel Grazziani | +16 | 230 | 75 | 73 | 82 | -0.65 | 1.91 |
| CUT | Brian Godin | +7 | 149 | 75 | 74 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | Simon Kang | +7 | 149 | 77 | 72 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | Arnold Bravo | +7 | 149 | 74 | 75 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | Joey Murzyn | +7 | 149 | 77 | 72 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | Jason Bustos | +7 | 149 | 75 | 74 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | Oin Seymour | +7 | 149 | 77 | 72 | - | +1.46 | 1.93 |
| CUT | William Pirtle | +8 | 150 | 76 | 74 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Alexander Cheng | +8 | 150 | 80 | 70 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Brian Veeh | +8 | 150 | 77 | 73 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Bryan King | +8 | 150 | 77 | 73 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Logan Gonzalez | +8 | 150 | 79 | 71 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Kethan Reddy | +8 | 150 | 72 | 78 | - | +0.96 | 1.85 |
| CUT | Goran Hagegard | +9 | 151 | 78 | 73 | - | +0.46 | 1.75 |
| CUT | Matt Determan | +9 | 151 | 76 | 75 | - | +0.46 | 1.75 |
| CUT | Branden Parkhouse | +9 | 151 | 77 | 74 | - | +0.46 | 1.75 |
| CUT | Luccas Ledezma | +9 | 151 | 73 | 78 | - | +0.46 | 1.75 |
| CUT | Andrew Cornell | +9 | 151 | 74 | 77 | - | +0.46 | 1.75 |
| CUT | Daren Johnson | +10 | 152 | 74 | 78 | - | -0.05 | 1.67 |
| CUT | Jeffrey Waldron | +10 | 152 | 78 | 74 | - | -0.05 | 1.67 |
| CUT | Erik Stratton | +11 | 153 | 79 | 74 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Clark McGuire | +11 | 153 | 77 | 76 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Grant Harrer | +11 | 153 | 79 | 74 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Gavin Loughran | +11 | 153 | 80 | 73 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Neil Child | +11 | 153 | 76 | 77 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Carson Adams | +11 | 153 | 80 | 73 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Michael Finney | +11 | 153 | 77 | 76 | - | -0.55 | 1.65 |
| CUT | Ryan Parkhouse | +12 | 154 | 78 | 76 | - | -1.05 | 1.53 |
| CUT | Michael McKinley | +12 | 154 | 78 | 76 | - | -1.05 | 1.53 |
| CUT | Quinn Pizzo | +12 | 154 | 79 | 75 | - | -1.05 | 1.53 |
| CUT | Mark Lee | +12 | 154 | 80 | 74 | - | -1.05 | 1.53 |
| CUT | Jeff Lawler | +12 | 154 | 74 | 80 | - | -1.05 | 1.53 |
| CUT | Luke Scott | +13 | 155 | 78 | 77 | - | -1.55 | 1.45 |
| CUT | Nick Thomas | +13 | 155 | 83 | 72 | - | -1.55 | 1.45 |
| CUT | Ethan Kwan | +13 | 155 | 79 | 76 | - | -1.55 | 1.45 |
| CUT | Kieran Low | +13 | 155 | 83 | 72 | - | -1.55 | 1.45 |
| CUT | Koorosh Ghaffari | +14 | 156 | 83 | 73 | - | -2.05 | 1.39 |
| CUT | Grant Po | +14 | 156 | 79 | 77 | - | -2.05 | 1.39 |
| CUT | Finny Ho | +14 | 156 | 80 | 76 | - | -2.05 | 1.39 |
| CUT | Stephen Dopkins | +14 | 156 | 79 | 77 | - | -2.05 | 1.39 |
| CUT | Daniel Shin | +15 | 157 | 76 | 81 | - | -2.55 | 1.31 |
| CUT | Holden Geary | +15 | 157 | 75 | 82 | - | -2.55 | 1.31 |
| CUT | Jinhan Park | +15 | 157 | 80 | 77 | - | -2.55 | 1.31 |
| CUT | Ben Phipps | +15 | 157 | 79 | 78 | - | -2.55 | 1.31 |
| CUT | Luke Bohmer | +15 | 157 | 80 | 77 | - | -2.55 | 1.31 |
| CUT | Raffi Ajemian | +16 | 158 | 82 | 76 | - | -3.05 | 1.23 |
| CUT | Steve Morey | +16 | 158 | 82 | 76 | - | -3.05 | 1.23 |
| CUT | Arpepanya Phonsavanh | +16 | 158 | 83 | 75 | - | -3.05 | 1.23 |
| CUT | Rio Ureno-Dembar | +16 | 158 | 81 | 77 | - | -3.05 | 1.23 |
| CUT | Stephen Laub | +16 | 158 | 84 | 74 | - | -3.05 | 1.23 |
| CUT | Trent Colombe | +17 | 159 | 82 | 77 | - | -3.55 | 1.15 |
| CUT | Andrew Shaklan | +18 | 160 | 80 | 80 | - | -4.05 | 1.13 |
| CUT | Patrick Carrigan | +18 | 160 | 80 | 80 | - | -4.05 | 1.13 |
| CUT | William Stribling | +18 | 160 | 80 | 80 | - | -4.05 | 1.13 |
| CUT | Blake Bornand | +18 | 160 | 78 | 82 | - | -4.05 | 1.13 |
| CUT | Aaron Volkenant | +18 | 160 | 81 | 79 | - | -4.05 | 1.13 |
| CUT | Thomas Arnst | +19 | 161 | 80 | 81 | - | -4.55 | 1.05 |
| CUT | Clinton Hollowell | +19 | 161 | 82 | 79 | - | -4.55 | 1.05 |
| CUT | Dustin Watanabe | +20 | 162 | 75 | 87 | - | -5.05 | 1.03 |
| CUT | Edward Susolik | +20 | 162 | 80 | 82 | - | -5.05 | 1.03 |
| CUT | Josiah Schuyler | +20 | 162 | 76 | 86 | - | -5.05 | 1.03 |
| CUT | Rodrigo Duran | +20 | 162 | 85 | 77 | - | -5.05 | 1.03 |
| CUT | Joshua J Wong | +21 | 163 | 86 | 77 | - | -5.55 | 0.97 |
| CUT | Glen Anderson | +22 | 164 | 87 | 77 | - | -6.05 | 0.97 |
| CUT | Anthony Ardizzi | +23 | 165 | 82 | 83 | - | -6.55 | 0.96 |
| CUT | Nesthee Padilla | +23 | 165 | 86 | 79 | - | -6.55 | 0.96 |
| CUT | Isi Tuanaki | +24 | 166 | 91 | 75 | - | -7.05 | 0.85 |
| CUT | Robert Biggar | +26 | 168 | 85 | 83 | - | -8.05 | 0.75 |
| CUT | sean Tucker | +32 | 174 | 89 | 85 | - | -11.05 | 0.75 |
| CUT | Christopher Burcin | +49 | 191 | 93 | 98 | - | -19.55 | 0.65 |
| WD | Jeremiah Radel | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| WD | Andy Kocoglu | - | 79 | 79 | - | - | -1.64 | 0.55 |
| NS | Bryant Hernandez | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| NS | Ian Shahwan | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| NS | Eugene Choi | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| NS | Brian Blalock | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| NS | Qifeng Tong | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
