Montana State Amateur
About
The Montana State Amateur Championship is held annually at Missoula Country Club, with the 2025 event scheduled for June 26-28. The tournament fields 120 amateur players, including divisions for seniors and super seniors. Competitors qualify through a handicapped-based system with a registration window of 30 days, after which players are ranked and selected based on their handicap index. The championship consists of multiple rounds of stroke play, crowning the state amateur champion who receives exemptions such as entry into the U.S. Men's Amateur Championship. The event is well-regarded within Montana's amateur golf community as a premier competition.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 - 28, 2025 | Missoula CC | Payton Taylor (-6) | -6 | 2.61 | See Results |
| Jul 18 - 20, 2024 | Laurel GC | Nathan Bailey, Liam Clancy (-4) | -4 | 2.40 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Nathan Bailey | -4 | 212 | 69 | 70 | 73 | +10.27 | 8.23 |
| T1 | Liam Clancy | -4 | 212 | 72 | 72 | 68 | +10.27 | 8.23 |
| 3 | Sean Benson | -3 | 213 | 69 | 77 | 67 | +9.94 | 5.57 |
| 4 | Carson Hackmann | -2 | 214 | 69 | 70 | 75 | +9.60 | 5.57 |
| 5 | Kade McDonough | -1 | 215 | 77 | 67 | 71 | +9.27 | 5.07 |
| T6 | Sam Norman | E | 216 | 73 | 72 | 71 | +8.94 | 4.98 |
| T6 | Joey Lovell | E | 216 | 70 | 70 | 76 | +8.94 | 4.98 |
| 8 | Nick Prygocki | +1 | 217 | 74 | 70 | 73 | +8.60 | 4.32 |
| 9 | Riley Kaercher | +2 | 218 | 69 | 79 | 70 | +8.27 | 4.18 |
| 10 | Samuel Berry | +5 | 221 | 73 | 72 | 76 | +7.27 | 4.22 |
| T11 | Nicholas Balcken | +6 | 222 | 75 | 75 | 72 | +6.94 | 4.22 |
| T11 | Zach Brehm | +6 | 222 | 76 | 73 | 73 | +6.94 | 4.22 |
| T13 | Brady Powell | +7 | 223 | 72 | 74 | 77 | +6.60 | 3.57 |
| T13 | Blake Reifsnyder | +7 | 223 | 74 | 79 | 70 | +6.60 | 3.57 |
| T15 | Boston Murdoch | +9 | 225 | 70 | 78 | 77 | +5.94 | 3.23 |
| T15 | Cash Golden | +9 | 225 | 74 | 77 | 74 | +5.94 | 3.23 |
| T15 | Landon Olson | +9 | 225 | 78 | 76 | 71 | +5.94 | 3.23 |
| T15 | Billy Smith | +9 | 225 | 74 | 78 | 73 | +5.94 | 3.23 |
| T19 | Palmer Coleman | +10 | 226 | 72 | 77 | 77 | +5.60 | 2.98 |
| T19 | Blake Finn | +10 | 226 | 76 | 76 | 74 | +5.60 | 2.98 |
| T19 | Dorn Brown | +10 | 226 | 78 | 75 | 73 | +5.60 | 2.98 |
| T23 | Carson Hupka | +12 | 228 | 75 | 73 | 80 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Gavin Klein | +12 | 228 | 74 | 79 | 75 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Bobby Anderson | +12 | 228 | 76 | 75 | 77 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | William Kendrick | +12 | 228 | 76 | 77 | 75 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Joe Opitz | +12 | 228 | 78 | 76 | 74 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Sam Engellant | +12 | 228 | 74 | 77 | 77 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Marcus Drange | +12 | 228 | 76 | 78 | 74 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Caleb Myers | +12 | 228 | 75 | 71 | 82 | +4.94 | 2.91 |
| T23 | Joe McGreevey | +12 | 228 | 76 | 74 | 78 | +4.94 | 2.91 |
| 32 | Maxwell Milton | +13 | 229 | 76 | 79 | 74 | +4.60 | 2.19 |
| 33 | Parker Jones | +14 | 230 | 74 | 75 | 81 | +4.27 | 2.19 |
| T34 | Isaac Mosser | +15 | 231 | 77 | 78 | 76 | +3.94 | 2.16 |
| T34 | Payton Stott | +15 | 231 | 75 | 79 | 77 | +3.94 | 2.16 |
| 36 | Paul O'Neil | +16 | 232 | 79 | 75 | 78 | +3.60 | 2.11 |
| T37 | Colin Jensen | +17 | 233 | 75 | 77 | 81 | +3.27 | 2.10 |
| T37 | Austin Zopfi | +17 | 233 | 78 | 79 | 76 | +3.27 | 2.10 |
| T39 | Tyler Avery | +18 | 234 | 76 | 82 | 76 | +2.94 | 2.02 |
| T39 | Royce Taylor | +18 | 234 | 80 | 79 | 75 | +2.94 | 2.02 |
| T41 | Raymond Gentry | +19 | 235 | 76 | 81 | 78 | +2.60 | 1.96 |
| T41 | Mark Houser | +19 | 235 | 80 | 79 | 76 | +2.60 | 1.96 |
| T41 | Logan Connolly | +19 | 235 | 77 | 81 | 77 | +2.60 | 1.96 |
| T41 | Tye Boone | +19 | 235 | 79 | 76 | 80 | +2.60 | 1.96 |
| T45 | Spencer Rowley | +20 | 236 | 76 | 83 | 77 | +2.27 | 1.87 |
| T45 | Peyton Toney | +20 | 236 | 78 | 85 | 73 | +2.27 | 1.87 |
| T45 | Cameron Hackmann | +20 | 236 | 77 | 78 | 81 | +2.27 | 1.87 |
| T45 | Ryan Linnell | +20 | 236 | 75 | 87 | 74 | +2.27 | 1.87 |
| T45 | Christian Lund | +20 | 236 | 81 | 76 | 79 | +2.27 | 1.87 |
| T50 | Nick Pasquarello | +21 | 237 | 80 | 77 | 80 | +1.94 | 1.83 |
| T50 | Tanner Hanson | +21 | 237 | 77 | 80 | 80 | +1.94 | 1.83 |
| T50 | Benji Crippen | +21 | 237 | 80 | 79 | 78 | +1.94 | 1.83 |
| T54 | Sawyer Gentry | +22 | 238 | 77 | 88 | 73 | +1.60 | 1.75 |
| T54 | Jarek Shepherd | +22 | 238 | 79 | 81 | 78 | +1.60 | 1.75 |
| T54 | Ramey Lloyd | +22 | 238 | 77 | 83 | 78 | +1.60 | 1.75 |
| T54 | Barron Culver | +22 | 238 | 73 | 83 | 82 | +1.60 | 1.75 |
| T58 | Hudson Goroski | +23 | 239 | 82 | 80 | 77 | +1.27 | 1.70 |
| T58 | Josh Waldo | +23 | 239 | 79 | 82 | 78 | +1.27 | 1.70 |
| T58 | Tyce OConnell | +23 | 239 | 79 | 83 | 77 | +1.27 | 1.70 |
| T61 | Tanner Cromwell | +24 | 240 | 82 | 76 | 82 | +0.94 | 1.63 |
| T61 | Caleb Fornshell | +24 | 240 | 82 | 80 | 78 | +0.94 | 1.63 |
| T61 | James Russell | +24 | 240 | 82 | 81 | 77 | +0.94 | 1.63 |
| T61 | J.R. Higbee | +24 | 240 | 79 | 82 | 79 | +0.94 | 1.63 |
| T65 | Gabriel Shepard | +25 | 241 | 81 | 81 | 79 | +0.60 | 1.57 |
| T65 | Torren Murray | +25 | 241 | 82 | 77 | 82 | +0.60 | 1.57 |
| T67 | Garrett Irene | +27 | 243 | 77 | 82 | 84 | -0.06 | 1.52 |
| T67 | Houston Dunn | +27 | 243 | 88 | 76 | 79 | -0.06 | 1.52 |
| T67 | Kyle Kennah | +27 | 243 | 81 | 79 | 83 | -0.06 | 1.52 |
| T67 | Jack Schaefer | +27 | 243 | 77 | 86 | 80 | -0.06 | 1.52 |
| T71 | Eli Groshelle | +28 | 244 | 81 | 85 | 78 | -0.40 | 1.46 |
| T71 | Chase Choquette | +28 | 244 | 89 | 76 | 79 | -0.40 | 1.46 |
| 73 | William Conat | +29 | 245 | 81 | 79 | 85 | -0.73 | 1.42 |
| T74 | Dylan Osterhout | +30 | 246 | 78 | 84 | 84 | -1.06 | 1.40 |
| T74 | Gage Grevious | +30 | 246 | 85 | 79 | 82 | -1.06 | 1.40 |
| T74 | Tyler Welter | +30 | 246 | 77 | 83 | 86 | -1.06 | 1.40 |
| T77 | Justin Turbeville | +31 | 247 | 87 | 77 | 83 | -1.40 | 1.35 |
| T77 | Matt Cords | +31 | 247 | 85 | 78 | 84 | -1.40 | 1.35 |
| T79 | Reece Mayala | +32 | 248 | 82 | 81 | 85 | -1.73 | 1.31 |
| T79 | Colin Wade | +32 | 248 | 84 | 80 | 84 | -1.73 | 1.31 |
| T79 | Liam Higgins | +32 | 248 | 87 | 80 | 81 | -1.73 | 1.31 |
| 82 | Andrew Fillmore | +33 | 249 | 83 | 84 | 82 | -2.06 | 1.25 |
| 83 | Alexander Brester | +36 | 252 | 81 | 82 | 89 | -3.06 | 1.23 |
| T84 | David Bickerstaff | +40 | 256 | 88 | 86 | 82 | -4.40 | 1.23 |
| T84 | Trey Engellant | +40 | 256 | 82 | 90 | 84 | -4.40 | 1.23 |
| T86 | Toby Dinges | +41 | 257 | 87 | 83 | 87 | -4.73 | 1.19 |
| T86 | David Ramshaw | +41 | 257 | 86 | 85 | 86 | -4.73 | 1.19 |
| T86 | Eric Holden | +41 | 257 | 88 | 83 | 86 | -4.73 | 1.19 |
| T90 | Jacob Richards | +44 | 260 | 89 | 90 | 81 | -5.73 | 1.10 |
| T90 | Matt Gruener | +44 | 260 | 81 | 88 | 91 | -5.73 | 1.10 |
| T90 | Vann Gravage | +44 | 260 | 87 | 91 | 82 | -5.73 | 1.10 |
| T93 | Trae Dolan | +45 | 261 | 85 | 90 | 86 | -6.06 | 1.06 |
| T93 | Lance Carl | +45 | 261 | 83 | 92 | 86 | -6.06 | 1.06 |
| 95 | Cassidy Degele | +46 | 262 | 86 | 96 | 80 | -6.40 | 1.02 |
| 96 | Louis Bury | +47 | 263 | 88 | 87 | 88 | -6.73 | 1.00 |
| T97 | Taylor Bickerstaff | +48 | 264 | 84 | 90 | 90 | -7.06 | 0.98 |
| T97 | Austin Dorr | +48 | 264 | 91 | 86 | 87 | -7.06 | 0.98 |
| T99 | Kaiden Alexander | +49 | 265 | 89 | 93 | 83 | -7.40 | 0.95 |
| T99 | Dallas Schedel | +49 | 265 | 88 | 87 | 90 | -7.40 | 0.95 |
| 101 | Sean Harris | +50 | 266 | 88 | 90 | 88 | -7.73 | 0.91 |
| T102 | Jackson Eckley | +51 | 267 | 89 | 87 | 91 | -8.06 | 0.90 |
| T102 | Scott Carlson | +51 | 267 | 89 | 88 | 90 | -8.06 | 0.90 |
| T104 | Justin Sullivan | +52 | 268 | 89 | 89 | 90 | -8.40 | 0.89 |
| T104 | Luke Nelson | +52 | 268 | 91 | 89 | 88 | -8.40 | 0.89 |
| 106 | Dylan Ahlgren | +53 | 269 | 92 | 87 | 90 | -8.73 | 0.94 |
| T107 | Ryan Lorenz | +54 | 270 | 88 | 86 | 96 | -9.06 | 0.84 |
| T107 | Richard Brady | +54 | 270 | 93 | 89 | 88 | -9.06 | 0.84 |
| 109 | Daniel Tedlund | +55 | 271 | 94 | 88 | 89 | -9.40 | 0.64 |
| 110 | Scott Poniewaz | +57 | 273 | 93 | 93 | 87 | -10.06 | 0.54 |
| 111 | Dennis Ahlgren | +60 | 276 | 91 | 98 | 87 | -11.06 | 0.44 |
| 112 | Troy Solheim | +66 | 282 | 94 | 97 | 91 | -13.06 | 0.34 |
| 113 | Zach Sawyer | +67 | 283 | 99 | 96 | 88 | -13.40 | 0.34 |
| 114 | Ashton Grewell | +71 | 287 | 96 | 91 | 100 | -14.73 | 0.24 |
| 115 | Geoff Groshelle | +86 | 302 | 111 | 89 | 102 | -19.73 | 0.14 |
| DQ | Logan Iverson | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
| WD | Reed Remitz | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
| NS | Tristan Belue | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
| NS | Justin Bergmann | - | 104 | 104 | - | - | -22.94 | 0.34 |
