Midwest Collegiate
About
The Midwest Collegiate golf tournament was held September 29–30, 2025, at Rock Hollow Golf Club in Peru, Indiana. The event featured a 54-hole stroke play format with approximately 17 men's collegiate teams competing, primarily from NCAA Division II, Division III, and NAIA programs across the Midwest region. Hillsdale College's Robert Thompson was the individual medalist, finishing with a 210 total and securing the title by one stroke. Teams counted their best four scores from five players each round, with Tiffin University winning the team championship with a total score of 875. This tournament is an important regional collegiate competition providing strong preparation ahead of conference and national championship play.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 - 30, 2025 | Rock Hollow GC | Robert Thompson (-6) | -6 | 2.24 | See Results |
| Sep 30 - Oct 1, 2024 | St Joseph CC | Isaac Chern Yi To (-4) | -4 | 3.01 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Thompson | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | +6.92 | 8.23 |
| T2 | Peyton Woods | -5 | 211 | 68 | 76 | 67 | +6.59 | 6.35 |
| T2 | Mitchell Brassard | -5 | 211 | 69 | 71 | 71 | +6.59 | 6.35 |
| 4 | Mike Wolski | -4 | 212 | 73 | 71 | 68 | +6.26 | 5.07 |
| 5 | Liam Harvey | -3 | 213 | 72 | 71 | 70 | +5.92 | 4.98 |
| 6 | Shane Stanley | E | 216 | 73 | 73 | 70 | +4.92 | 4.90 |
| T7 | Luke Metzger | +1 | 217 | 74 | 73 | 70 | +4.59 | 4.32 |
| T7 | Benjamin Berger | +1 | 217 | 71 | 74 | 72 | +4.59 | 4.32 |
| 9 | Logan Mayo | +2 | 218 | 73 | 71 | 74 | +4.26 | 4.07 |
| 10 | Meyer Lively | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | +3.92 | 3.57 |
| T11 | Aleck Simms | +4 | 220 | 77 | 72 | 71 | +3.59 | 3.41 |
| T11 | Zach Miller | +4 | 220 | 76 | 70 | 74 | +3.59 | 3.41 |
| T13 | Gaige Lewis | +5 | 221 | 75 | 74 | 72 | +3.26 | 3.11 |
| T13 | Rykert Frisinger | +5 | 221 | 78 | 71 | 72 | +3.26 | 3.11 |
| T13 | John Cassiday | +5 | 221 | 71 | 76 | 74 | +3.26 | 3.11 |
| T13 | Ellton Bostrom | +5 | 221 | 75 | 69 | 77 | +3.26 | 3.11 |
| T13 | Blake Arnold | +5 | 221 | 78 | 68 | 75 | +3.26 | 3.11 |
| T18 | Trigg Lindahl | +6 | 222 | 73 | 76 | 73 | +2.92 | 2.95 |
| T18 | Kingston Solomon | +6 | 222 | 71 | 78 | 73 | +2.92 | 2.95 |
| T18 | Trystan Du Plessis | +6 | 222 | 76 | 75 | 71 | +2.92 | 2.95 |
| T18 | Campbell Cox | +6 | 222 | 75 | 75 | 72 | +2.92 | 2.95 |
| T22 | Daniel Solavera | +7 | 223 | 71 | 78 | 74 | +2.59 | 2.67 |
| T22 | Aiden Hibbard | +7 | 223 | 76 | 71 | 76 | +2.59 | 2.67 |
| T24 | Ross Dietz | +8 | 224 | 71 | 77 | 76 | +2.26 | 2.26 |
| T24 | Ashton Vinton | +8 | 224 | 72 | 78 | 74 | +2.26 | 2.26 |
| T26 | Leo Baudry | +9 | 225 | 78 | 68 | 79 | +1.92 | 2.19 |
| T26 | Jacob Scharret | +9 | 225 | 76 | 74 | 75 | +1.92 | 2.19 |
| T26 | Ludvig Granlund | +9 | 225 | 80 | 71 | 74 | +1.92 | 2.19 |
| T29 | Winston Brown | +10 | 226 | 76 | 74 | 76 | +1.59 | 2.11 |
| T29 | Ian Reed | +10 | 226 | 75 | 75 | 76 | +1.59 | 2.11 |
| T29 | Owen Jump | +10 | 226 | 78 | 75 | 73 | +1.59 | 2.11 |
| T32 | AJ Liguori | +11 | 227 | 73 | 77 | 77 | +1.26 | 2.02 |
| T32 | Griffin Taylor | +11 | 227 | 77 | 78 | 72 | +1.26 | 2.02 |
| T32 | Cahle Roth | +11 | 227 | 76 | 76 | 75 | +1.26 | 2.02 |
| T32 | Brady Gazarek | +11 | 227 | 81 | 71 | 75 | +1.26 | 2.02 |
| T36 | Vilgot Arleback | +12 | 228 | 74 | 77 | 77 | +0.92 | 1.89 |
| T36 | Oliver Marshall | +12 | 228 | 74 | 75 | 79 | +0.92 | 1.89 |
| T38 | Tristan Traustason | +13 | 229 | 75 | 79 | 75 | +0.59 | 1.86 |
| T38 | Alex Wiseman | +13 | 229 | 78 | 76 | 75 | +0.59 | 1.86 |
| T38 | Jonathan Kaminski | +13 | 229 | 76 | 75 | 78 | +0.59 | 1.86 |
| T38 | Jackson Piacsek | +13 | 229 | 77 | 75 | 77 | +0.59 | 1.86 |
| T38 | Tyler Reiter | +13 | 229 | 76 | 79 | 74 | +0.59 | 1.86 |
| T38 | Tony Spicuzza | +13 | 229 | 79 | 77 | 73 | +0.59 | 1.86 |
| T44 | Dhayanij Iemkanitchat | +14 | 230 | 79 | 75 | 76 | +0.26 | 1.75 |
| T44 | Julien Babineau | +14 | 230 | 85 | 75 | 70 | +0.26 | 1.75 |
| T44 | Hsiang-Chih Hsu | +14 | 230 | 79 | 73 | 78 | +0.26 | 1.75 |
| T47 | Daniel Aitken | +15 | 231 | 74 | 72 | 85 | -0.08 | 1.70 |
| T47 | Ryan Lingelbach | +15 | 231 | 77 | 71 | 83 | -0.08 | 1.70 |
| T47 | Zachary Carter | +15 | 231 | 74 | 74 | 83 | -0.08 | 1.70 |
| T47 | Will Pennanen | +15 | 231 | 83 | 77 | 71 | -0.08 | 1.70 |
| T47 | Ryan O'Rourke | +15 | 231 | 75 | 82 | 74 | -0.08 | 1.70 |
| T52 | Kosuke Tojo | +16 | 232 | 76 | 80 | 76 | -0.41 | 1.59 |
| T52 | DJ Norman | +16 | 232 | 76 | 79 | 77 | -0.41 | 1.59 |
| T52 | Huston Ritter | +16 | 232 | 77 | 79 | 76 | -0.41 | 1.59 |
| T52 | Andy Hennen | +16 | 232 | 80 | 75 | 77 | -0.41 | 1.59 |
| T56 | Edison Wu | +17 | 233 | 80 | 73 | 80 | -0.74 | 1.48 |
| T56 | Javier Gil Blanco | +17 | 233 | 83 | 76 | 74 | -0.74 | 1.48 |
| T56 | Hayden Underhill | +17 | 233 | 76 | 80 | 77 | -0.74 | 1.48 |
| T56 | Bryce Renz | +17 | 233 | 80 | 75 | 78 | -0.74 | 1.48 |
| T60 | Braydon Bond | +18 | 234 | 80 | 76 | 78 | -1.08 | 1.40 |
| T60 | Collin Urbas | +18 | 234 | 76 | 82 | 76 | -1.08 | 1.40 |
| T60 | Ivan Bravo | +18 | 234 | 78 | 73 | 83 | -1.08 | 1.40 |
| T60 | Sacha Lamraski | +18 | 234 | 80 | 76 | 78 | -1.08 | 1.40 |
| T60 | Max Vanoy | +18 | 234 | 75 | 79 | 80 | -1.08 | 1.40 |
| T65 | Parker Stalcup | +19 | 235 | 81 | 78 | 76 | -1.41 | 1.29 |
| T65 | Andrew Rojas | +19 | 235 | 75 | 76 | 84 | -1.41 | 1.29 |
| T67 | Daniel Bailey | +21 | 237 | 79 | 79 | 79 | -2.08 | 1.25 |
| T67 | Jack Driscoll | +21 | 237 | 75 | 81 | 81 | -2.08 | 1.25 |
| T67 | Thomas Scott | +21 | 237 | 80 | 84 | 73 | -2.08 | 1.25 |
| T67 | Jorge Basterra | +21 | 237 | 79 | 80 | 78 | -2.08 | 1.25 |
| T67 | Antoine Morisset | +21 | 237 | 78 | 79 | 80 | -2.08 | 1.25 |
| T72 | Tyler Brockwell | +22 | 238 | 78 | 78 | 82 | -2.41 | 1.12 |
| T72 | Benjamin Carter | +22 | 238 | 81 | 81 | 76 | -2.41 | 1.12 |
| T74 | Chris Crockett | +23 | 239 | 82 | 76 | 81 | -2.74 | 1.08 |
| T74 | Jake Baldin | +23 | 239 | 82 | 77 | 80 | -2.74 | 1.08 |
| T74 | Aidan O'Keefe | +23 | 239 | 82 | 78 | 79 | -2.74 | 1.08 |
| T74 | Jack Winkler | +23 | 239 | 90 | 75 | 74 | -2.74 | 1.08 |
| T74 | Colin Schadek | +23 | 239 | 79 | 79 | 81 | -2.74 | 1.08 |
| T74 | Andrew Bristow | +23 | 239 | 77 | 84 | 78 | -2.74 | 1.08 |
| T80 | Brayden Buffington | +24 | 240 | 83 | 86 | 71 | -3.08 | 0.95 |
| T80 | Thierry Boucher | +24 | 240 | 83 | 78 | 79 | -3.08 | 0.95 |
| T82 | Kade Richman | +25 | 241 | 85 | 80 | 76 | -3.41 | 0.91 |
| T82 | Quinn Thomas | +25 | 241 | 77 | 76 | 88 | -3.41 | 0.91 |
| 84 | Zach Mesplay | +26 | 242 | 83 | 74 | 85 | -3.74 | 0.89 |
| 85 | Dominik Dostal | +27 | 243 | 81 | 85 | 77 | -4.08 | 0.89 |
| T86 | Filip Lundqvist | +28 | 244 | 84 | 79 | 81 | -4.41 | 0.94 |
| T86 | Jay Choi | +28 | 244 | 84 | 80 | 80 | -4.41 | 0.94 |
| T86 | Nate Warren | +28 | 244 | 82 | 79 | 83 | -4.41 | 0.94 |
| 89 | Drew Munson | +31 | 247 | 84 | 80 | 83 | -5.41 | 0.54 |
| 90 | Tyler Davis | +32 | 248 | 84 | 86 | 78 | -5.74 | 0.44 |
| 91 | Alexander Ritter | +33 | 249 | 86 | 83 | 80 | -6.08 | 0.34 |
| 92 | Ryan Loiars | +35 | 251 | 86 | 82 | 83 | -6.74 | 0.24 |
| 93 | Colton Barr | +36 | 252 | 80 | 82 | 90 | -7.08 | 0.14 |
| 94 | Carson Thompson | +43 | 259 | 84 | 82 | 93 | -9.41 | 0.04 |
| 95 | Evan Klein | - | 160 | 78 | 82 | - | -2.96 | - |
