Maine Amateur Championship
About
The Maine Amateur Championship is a 54-hole individual stroke play competition conducted over three days, with a cut after the first two rounds to the low 50 players and ties. The tournament typically hosts around 130 to 135 competitors, primarily strong amateurs and collegiate players. The event is run by the Maine Golf Association and is regarded as the state's premier amateur golf championship. Players qualify through a combination of exemptions and competitive entry, with certain players earning exemptions based on previous performances. The championship is notable for its challenging courses and competitive field, continuing a tradition of high-level amateur golf in Maine.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8 - 10, 2025 | Waterville CC | Eli Spaulding (-4) | -4 | 2.45 | See Results |
| Jul 9 - 11, 2024 | Purpoodock Club | Eli Spaulding (-5) | -5 | 2.62 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Spaulding | -5 | 208 | 68 | 69 | 71 | +8.76 | 8.23 |
| 2 | John Hayes | -3 | 210 | 68 | 67 | 75 | +8.10 | 6.35 |
| 3 | Ronald Kelton | +5 | 218 | 70 | 72 | 76 | +5.43 | 6.35 |
| 4 | Benjamin Bell | +6 | 219 | 72 | 73 | 74 | +5.10 | 5.57 |
| 5 | Drew Glasheen | +7 | 220 | 73 | 78 | 69 | +4.76 | 5.07 |
| T6 | Justin Irish | +8 | 221 | 76 | 71 | 74 | +4.43 | 4.98 |
| T6 | Michael Arsenault | +8 | 221 | 73 | 69 | 79 | +4.43 | 4.98 |
| T8 | Joe Baker | +9 | 222 | 76 | 72 | 74 | +4.10 | 4.90 |
| T8 | Andrew Slattery | +9 | 222 | 80 | 72 | 70 | +4.10 | 4.90 |
| T8 | Ricky Jones | +9 | 222 | 72 | 74 | 76 | +4.10 | 4.90 |
| T11 | Gregory Kalagias | +10 | 223 | 70 | 80 | 73 | +3.76 | 4.18 |
| T11 | Tim Desmarais | +10 | 223 | 74 | 73 | 76 | +3.76 | 4.18 |
| T13 | Jason Gall | +11 | 224 | 75 | 72 | 77 | +3.43 | 4.07 |
| T13 | Drew Kane | +11 | 224 | 77 | 74 | 73 | +3.43 | 4.07 |
| T13 | Josh Hogan | +11 | 224 | 74 | 75 | 75 | +3.43 | 4.07 |
| T13 | Kellen Adickes | +11 | 224 | 72 | 75 | 77 | +3.43 | 4.07 |
| T17 | Jeff Willett | +12 | 225 | 74 | 72 | 79 | +3.10 | 3.23 |
| T17 | Scott Dewitt | +12 | 225 | 73 | 75 | 77 | +3.10 | 3.23 |
| T19 | Derek Devereaux | +13 | 226 | 78 | 74 | 74 | +2.76 | 3.11 |
| T19 | Steve Lycette | +13 | 226 | 77 | 74 | 75 | +2.76 | 3.11 |
| T19 | Keith Patterson | +13 | 226 | 74 | 75 | 77 | +2.76 | 3.11 |
| T19 | Todd Kirn | +13 | 226 | 73 | 77 | 76 | +2.76 | 3.11 |
| T19 | Scott Nevers | +13 | 226 | 80 | 72 | 74 | +2.76 | 3.11 |
| T19 | Peter Malia | +13 | 226 | 73 | 72 | 81 | +2.76 | 3.11 |
| T25 | Ryan Komp | +14 | 227 | 73 | 77 | 77 | +2.43 | 2.95 |
| T25 | Dylan Rodrigue | +14 | 227 | 73 | 74 | 80 | +2.43 | 2.95 |
| T25 | Joe Hamilton | +14 | 227 | 78 | 73 | 76 | +2.43 | 2.95 |
| T25 | Jeff Cole | +14 | 227 | 72 | 79 | 76 | +2.43 | 2.95 |
| T29 | Kevin Byrne | +15 | 228 | 74 | 72 | 82 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Garrett Olson | +15 | 228 | 79 | 72 | 77 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Mike Brennan | +15 | 228 | 75 | 76 | 77 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Reese McFarlane | +15 | 228 | 74 | 76 | 78 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Dylan Burton | +15 | 228 | 75 | 72 | 81 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Bennett Berg | +15 | 228 | 77 | 75 | 76 | +2.10 | 2.76 |
| T29 | Noah Duprey | +15 | 228 | 75 | 73 | 80 | +2.10 | 2.76 |
| T36 | Zack Davies | +16 | 229 | 81 | 71 | 77 | +1.76 | 2.25 |
| T36 | Jeffrey Holmes | +16 | 229 | 80 | 71 | 78 | +1.76 | 2.25 |
| T36 | Wyatt Foster | +16 | 229 | 79 | 73 | 77 | +1.76 | 2.25 |
| T36 | Brian Angis | +16 | 229 | 77 | 72 | 80 | +1.76 | 2.25 |
| T36 | Denver Jalette | +16 | 229 | 77 | 75 | 77 | +1.76 | 2.25 |
| T36 | Craig Chapman | +16 | 229 | 76 | 75 | 78 | +1.76 | 2.25 |
| 42 | Matt Simpson | +17 | 230 | 76 | 77 | 77 | +1.43 | 2.10 |
| T43 | Curtis Jordan | +18 | 231 | 75 | 77 | 79 | +1.10 | 2.05 |
| T43 | Joe Alvarez | +18 | 231 | 77 | 74 | 80 | +1.10 | 2.05 |
| T43 | Jordan Jones | +18 | 231 | 78 | 75 | 78 | +1.10 | 2.05 |
| T43 | Brady Chapman | +18 | 231 | 79 | 73 | 79 | +1.10 | 2.05 |
| T47 | Mark Wallace | +19 | 232 | 77 | 75 | 80 | +0.76 | 1.94 |
| T47 | Ashley Fifield | +19 | 232 | 76 | 74 | 82 | +0.76 | 1.94 |
| 49 | Joe Hansen | +20 | 233 | 76 | 71 | 86 | +0.43 | 1.91 |
| 50 | Wyatt Folsom | +23 | 236 | 76 | 75 | 85 | -0.57 | 1.89 |
| CUT | Jay Burrell | +12 | 154 | 76 | 78 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Jason Macdonald | +12 | 154 | 76 | 78 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Jack Quinn | +12 | 154 | 77 | 77 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Michael O'Brien | +12 | 154 | 81 | 73 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Marc Twombly | +12 | 154 | 78 | 76 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | James Frost | +12 | 154 | 79 | 75 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Neil Suchecki | +12 | 154 | 77 | 77 | - | +1.60 | 1.87 |
| CUT | Will Farschon | +13 | 155 | 76 | 79 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | Dustin Freeman | +13 | 155 | 77 | 78 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | Luke Ruffing | +13 | 155 | 80 | 75 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | Jace Pearson | +13 | 155 | 79 | 76 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | Garrett Tracy | +13 | 155 | 81 | 74 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | Ralph Michaud | +13 | 155 | 76 | 79 | - | +1.10 | 1.81 |
| CUT | S J | +14 | 156 | 78 | 78 | - | +0.60 | 1.74 |
| CUT | Kent Johnson | +14 | 156 | 79 | 77 | - | +0.60 | 1.74 |
| CUT | Matt Paine | +14 | 156 | 83 | 73 | - | +0.60 | 1.74 |
| CUT | Matt Pelletier | +14 | 156 | 78 | 78 | - | +0.60 | 1.74 |
| CUT | Peter Wright | +14 | 156 | 81 | 75 | - | +0.60 | 1.74 |
| CUT | Austin Gould | +15 | 157 | 80 | 77 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Jacob Moody | +15 | 157 | 78 | 79 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Nicholas Pelotte | +15 | 157 | 76 | 81 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Joe Walp | +15 | 157 | 77 | 80 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Michael Madden | +15 | 157 | 81 | 76 | - | +0.10 | 1.66 |
| CUT | Richard Paradis | +16 | 158 | 82 | 76 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Dylan Cunningham | +16 | 158 | 84 | 74 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Drew Mathieu | +16 | 158 | 81 | 77 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Benjamin Leet | +16 | 158 | 79 | 79 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Baker O'Leary | +16 | 158 | 77 | 81 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Tobey Buteau | +16 | 158 | 79 | 79 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Tyler Rivers | +16 | 158 | 82 | 76 | - | -0.41 | 1.57 |
| CUT | Austin Stromick | +17 | 159 | 80 | 79 | - | -0.91 | 1.46 |
| CUT | Cameron Ray | +17 | 159 | 80 | 79 | - | -0.91 | 1.46 |
| CUT | Shep Brown | +18 | 160 | 81 | 79 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Max Woodman | +18 | 160 | 82 | 78 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Matthew Mathias | +18 | 160 | 81 | 79 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Liam Reading | +18 | 160 | 81 | 79 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Jon Humphrey | +18 | 160 | 81 | 79 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Scott Sirois | +18 | 160 | 82 | 78 | - | -1.41 | 1.42 |
| CUT | Chris Cloutier | +19 | 161 | 86 | 75 | - | -1.91 | 1.33 |
| CUT | Thomas Caron | +19 | 161 | 83 | 78 | - | -1.91 | 1.33 |
| CUT | Paul Wiggin | +19 | 161 | 81 | 80 | - | -1.91 | 1.33 |
| CUT | Michael Rautenberg | +20 | 162 | 81 | 81 | - | -2.41 | 1.27 |
| CUT | Len Cole | +20 | 162 | 84 | 78 | - | -2.41 | 1.27 |
| CUT | Garrett Kendall | +20 | 162 | 83 | 79 | - | -2.41 | 1.27 |
| CUT | Lance Bernier | +20 | 162 | 79 | 83 | - | -2.41 | 1.27 |
| CUT | Jack Stowell | +20 | 162 | 81 | 81 | - | -2.41 | 1.27 |
| CUT | Dakota Batchelder | +21 | 163 | 85 | 78 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Justin Clouatre | +21 | 163 | 81 | 82 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Chad Allen | +21 | 163 | 80 | 83 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Eric Morris | +21 | 163 | 81 | 82 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Cam Cox | +21 | 163 | 82 | 81 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Johnny Vickery | +21 | 163 | 81 | 82 | - | -2.91 | 1.21 |
| CUT | Noah Gerry | +23 | 165 | 83 | 82 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Logan Scripture | +23 | 165 | 79 | 86 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Joseph Moir | +23 | 165 | 82 | 83 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Guy Lansing | +23 | 165 | 84 | 81 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Nate McCue | +23 | 165 | 87 | 78 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Kelly Cates | +23 | 165 | 83 | 82 | - | -3.91 | 1.10 |
| CUT | Vance Gray | +24 | 166 | 82 | 84 | - | -4.41 | 1.00 |
| CUT | Alex Fournier | +24 | 166 | 84 | 82 | - | -4.41 | 1.00 |
| CUT | Thomas Hanscom | +24 | 166 | 84 | 82 | - | -4.41 | 1.00 |
| CUT | Cole Binette | +24 | 166 | 85 | 81 | - | -4.41 | 1.00 |
| CUT | Kevin Shrader | +25 | 167 | 93 | 74 | - | -4.91 | 0.93 |
| CUT | Michael Bruce | +25 | 167 | 83 | 84 | - | -4.91 | 0.93 |
| CUT | Jon Hardy | +25 | 167 | 83 | 84 | - | -4.91 | 0.93 |
| CUT | Zachary Fenton | +26 | 168 | 77 | 91 | - | -5.41 | 0.90 |
| CUT | Andrew Goulet | +28 | 170 | 87 | 83 | - | -6.41 | 0.89 |
| CUT | Jon Moody | +28 | 170 | 85 | 85 | - | -6.41 | 0.89 |
| CUT | Joshua Parison | +29 | 171 | 91 | 80 | - | -6.91 | 0.89 |
| CUT | Lon Winchester | +29 | 171 | 85 | 86 | - | -6.91 | 0.89 |
| CUT | Adam Poulin | +30 | 172 | 94 | 78 | - | -7.41 | 0.84 |
| CUT | Tyler Metcalf | +30 | 172 | 90 | 82 | - | -7.41 | 0.84 |
| CUT | Mike Collette | +31 | 173 | 93 | 80 | - | -7.91 | 0.74 |
| CUT | Sam Betz | +34 | 176 | 87 | 89 | - | -9.41 | 0.64 |
| CUT | Brown Martin | +34 | 176 | 86 | 90 | - | -9.41 | 0.64 |
| CUT | Nathan Straetz | +35 | 177 | 88 | 89 | - | -9.91 | 0.54 |
| CUT | Adrian Morgan | +35 | 177 | 86 | 91 | - | -9.91 | 0.54 |
| CUT | Dustin Brown | +51 | 193 | 95 | 98 | - | -17.91 | 0.34 |
| WD | Daniel Bouttenot | - | 85 | 85 | - | - | -5.41 | 0.24 |
| WD | Tim Acquaviva | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
| WD | Jonathan Letourneau | - | 96 | 96 | - | - | -16.41 | 0.24 |
| NC | Lucas Flaherty | - | 88 | 88 | - | - | -8.41 | 0.24 |
