LA City Men's Championship
About
The Los Angeles City Men's Golf Championship is an annual event held across various municipal courses managed by L.A. City Golf. The 107th edition took place June 12-15, 2025. The tournament features a stroke play format across multiple flights including a championship flight and net flights. It is open to male amateur golfers with a valid USGA handicap who meet eligibility requirements set by L.A. City Golf. Entry Process: Players can enter the Los Angeles City Men's Championship through online registration on the official L.A. City Golf website. The event is open to any amateur golfer meeting the handicap and residency requirements, making it accessible rather than invitation-only. There is a registration fee and a deadline to apply well in advance of the tournament dates. Early registration is advised as the field size may be limited.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 - 15, 2025 | Wilson Golf Course Harding Golf Course | Nathaniel Frink (-11) | -11 | 3.00 | See Results |
| Jun 13 - 16, 2024 | Wilson Golf Course Harding Golf Course | Roy Kim (-6) | -6 | 2.65 | See Results |
Results
Scoring Averages
Round Stats
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Kim | -6 | 282 | 73 | 67 | 72 | 70 | +5.09 | 8.23 |
| 2 | Daniel Katz | -4 | 284 | 69 | 71 | 69 | 75 | +4.59 | 6.35 |
| 3 | Michael Padilla | -3 | 285 | 73 | 68 | 75 | 69 | +4.34 | 5.57 |
| T4 | Damon Krause | -2 | 286 | 73 | 71 | 70 | 72 | +4.09 | 5.07 |
| T4 | Tongun Lako | -2 | 286 | 71 | 72 | 73 | 70 | +4.09 | 5.07 |
| T6 | Nathaniel Frink | -1 | 287 | 78 | 69 | 68 | 72 | +3.84 | 4.90 |
| T6 | Jackson Bragg | -1 | 287 | 69 | 75 | 71 | 72 | +3.84 | 4.90 |
| T8 | Alex Resurreccion | E | 288 | 76 | 70 | 70 | 72 | +3.59 | 4.22 |
| T8 | Robert Keilch | E | 288 | 74 | 65 | 76 | 73 | +3.59 | 4.22 |
| 10 | Steve Novarro | +1 | 289 | 71 | 70 | 78 | 70 | +3.34 | 3.57 |
| 11 | Ramiz Jamal | +2 | 290 | 68 | 74 | 72 | 76 | +3.09 | 3.41 |
| 12 | Tim Hogarth | +4 | 292 | 71 | 72 | 78 | 71 | +4.63 | 3.23 |
| T13 | Alexander Oh | +6 | 294 | 73 | 75 | 73 | 73 | +4.13 | 3.11 |
| T13 | Jonathan Clark | +6 | 294 | 76 | 70 | 73 | 75 | +2.09 | 3.11 |
| T13 | Scotland Schmidt | +6 | 294 | 73 | 75 | 74 | 72 | +2.09 | 3.11 |
| 16 | Sebastian Basa | +7 | 295 | 72 | 79 | 73 | 71 | +3.88 | 2.99 |
| T17 | Patrick Lagura | +8 | 296 | 76 | 69 | 73 | 78 | +1.59 | 2.97 |
| T17 | Jonas DeLeon | +8 | 296 | 74 | 78 | 70 | 74 | +1.59 | 2.97 |
| 19 | Eric De | +10 | 298 | 71 | 74 | 76 | 77 | +1.09 | 2.91 |
| T20 | Jung Kim | +13 | 301 | 71 | 76 | 77 | 77 | +2.38 | 2.76 |
| T20 | E.J. Kahn | +13 | 301 | 75 | 75 | 70 | 81 | +0.34 | 2.76 |
| T22 | Christopher Neff-Meyers | +14 | 302 | 77 | 70 | 78 | 77 | +0.09 | 2.48 |
| T22 | Kirk Stark | +14 | 302 | 69 | 78 | 77 | 78 | +2.13 | 2.48 |
| T24 | Willis Panzarello | +15 | 303 | 74 | 76 | 76 | 77 | -0.17 | 2.26 |
| T24 | Paul Caswell | +15 | 303 | 74 | 77 | 71 | 81 | +1.88 | 2.26 |
| T24 | Andrew Cornell | +15 | 303 | 76 | 73 | 76 | 78 | -0.17 | 2.26 |
| T24 | Dustin Miller | +15 | 303 | 72 | 69 | 82 | 80 | -0.17 | 2.26 |
| T24 | Sam Rossi | +15 | 303 | 75 | 74 | 74 | 80 | -0.17 | 2.26 |
| 29 | Finny Ho | +16 | 304 | 75 | 76 | 76 | 77 | -0.42 | 2.11 |
| T30 | Devin Schaffer | +17 | 305 | 77 | 76 | 77 | 75 | -0.67 | 2.10 |
| T30 | Geoff Heller | +17 | 305 | 74 | 81 | 74 | 76 | +1.38 | 2.10 |
| T30 | Mike Mims | +17 | 305 | 69 | 76 | 80 | 80 | +1.38 | 2.10 |
| T30 | Yuki Bannai | +17 | 305 | 76 | 73 | 76 | 80 | -0.67 | 2.10 |
| T30 | Ethan Kachko | +17 | 305 | 77 | 74 | 76 | 78 | -0.67 | 2.10 |
| 35 | Scott Bradford | +18 | 306 | 73 | 73 | 78 | 82 | -0.92 | 1.89 |
| T36 | Aaron Volkenant | +19 | 307 | 76 | 76 | 78 | 77 | +0.88 | 1.87 |
| T36 | Justin Renaux | +19 | 307 | 71 | 77 | 80 | 79 | +0.88 | 1.87 |
| T36 | An-Chieh Tsai | +19 | 307 | 81 | 74 | 74 | 78 | -1.17 | 1.87 |
| T36 | Luke Oberholtzer | +19 | 307 | 73 | 74 | 74 | 86 | -1.17 | 1.87 |
| 40 | Adam Aihara | +20 | 308 | 78 | 74 | 77 | 79 | -1.42 | 1.83 |
| T41 | Tyler Watson | +21 | 309 | 76 | 79 | 76 | 78 | +0.38 | 1.81 |
| T41 | William Pirtle | +21 | 309 | 77 | 75 | 76 | 81 | -1.67 | 1.81 |
| T41 | James Platt | +21 | 309 | 76 | 79 | 75 | 79 | +0.38 | 1.81 |
| T41 | Sean Etow | +21 | 309 | 75 | 79 | 74 | 81 | -1.67 | 1.81 |
| T45 | Michael Godinez | +22 | 310 | 74 | 80 | 74 | 82 | +0.13 | 1.74 |
| T45 | Justin Del | +22 | 310 | 75 | 79 | 79 | 77 | +0.13 | 1.74 |
| 47 | Ashton Roberts | +23 | 311 | 74 | 77 | 79 | 81 | -2.17 | 1.68 |
| 48 | Young Hwa | +24 | 312 | 77 | 77 | 80 | 78 | -2.42 | 1.66 |
| 49 | Nick Kim | +30 | 318 | 73 | 82 | 79 | 84 | -1.87 | 1.63 |
| 50 | Martin Powell | +31 | 319 | 78 | 77 | 83 | 81 | -2.12 | 1.61 |
| 51 | Logan Gonzalez | +32 | 320 | 73 | 77 | 79 | 91 | -2.37 | 1.59 |
| CUT | Scott Hong | +12 | 156 | 79 | 77 | - | - | -3.01 | 1.57 |
| CUT | Aiden Brovold | +12 | 156 | 77 | 79 | - | - | -3.01 | 1.57 |
| CUT | Charles Watts | +12 | 156 | 79 | 77 | - | - | +1.09 | 1.57 |
| CUT | Pitar Vincent | +12 | 156 | 79 | 77 | - | - | +1.09 | 1.57 |
| CUT | Bob Valerio | +12 | 156 | 77 | 79 | - | - | +1.09 | 1.57 |
| CUT | Ali Abu-Rayyan | +12 | 156 | 75 | 81 | - | - | -3.01 | 1.57 |
| CUT | Brad Shipley | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | +1.09 | 1.57 |
| CUT | Erik Stratton | +13 | 157 | 73 | 84 | - | - | -3.51 | 1.42 |
| CUT | Jonas Jafari | +13 | 157 | 78 | 79 | - | - | +0.59 | 1.42 |
| CUT | Daniel McCullough | +13 | 157 | 79 | 78 | - | - | -3.51 | 1.42 |
| CUT | Josh Fassbind | +14 | 158 | 77 | 81 | - | - | +0.09 | 1.33 |
| CUT | Joseph Kim | +15 | 159 | 81 | 78 | - | - | -0.42 | 1.31 |
| CUT | Conrad Gullickson | +16 | 160 | 79 | 81 | - | - | -0.92 | 1.29 |
| CUT | Liam Cavanaugh | +16 | 160 | 77 | 83 | - | - | -0.92 | 1.29 |
| CUT | Justin Hannah | +17 | 161 | 77 | 84 | - | - | -1.42 | 1.25 |
| CUT | Mark Kadin | +17 | 161 | 82 | 79 | - | - | -1.42 | 1.25 |
| CUT | Arpepanya Phonsavanh | +18 | 162 | 86 | 76 | - | - | -6.01 | 1.21 |
| CUT | Jae In | +18 | 162 | 80 | 82 | - | - | -1.92 | 1.21 |
| CUT | Stephen Hopkins | +18 | 162 | 77 | 85 | - | - | -1.92 | 1.21 |
| CUT | Chris Lipp | +18 | 162 | 82 | 80 | - | - | -1.92 | 1.21 |
| CUT | Oin Seymour | +19 | 163 | 86 | 77 | - | - | -6.51 | 1.12 |
| CUT | Isaiah Gold | +19 | 163 | 82 | 81 | - | - | -2.42 | 1.12 |
| CUT | Tyler Richardson | +20 | 164 | 84 | 80 | - | - | -7.01 | 1.06 |
| CUT | Elliot Yun | +20 | 164 | 82 | 82 | - | - | -2.92 | 1.06 |
| CUT | Tanner Capik | +20 | 164 | 84 | 80 | - | - | -2.92 | 1.06 |
| CUT | Lorenzo Herrera | +22 | 166 | 77 | 89 | - | - | -3.92 | 1.00 |
| CUT | Eddie Pecina | +22 | 166 | 82 | 84 | - | - | -8.01 | 1.00 |
| CUT | Orlando Figus | +25 | 169 | 86 | 83 | - | - | -5.42 | 0.95 |
| CUT | Justin Hazard | +27 | 171 | 83 | 88 | - | - | -6.42 | 0.93 |
| CUT | Ricky Fosheim | +29 | 173 | 83 | 90 | - | - | -7.42 | 0.91 |
| CUT | Danny Mak | +30 | 174 | 89 | 85 | - | - | -7.92 | 0.90 |
| CUT | Miguel Mendoza | +33 | 177 | 92 | 85 | - | - | -9.42 | 0.89 |
| WD | Branden Augustus | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Henri Nishiwaki | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Gregory Sato | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Scott Yzarnotegui | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| WD | Michael Chang | - | 79 | 79 | - | - | - | -3.27 | 0.89 |
| NS | Gavin Loughran | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| NS | Duane Raha | - | 88 | 88 | - | - | - | -9.98 | 0.89 |
| NS | Rob Massar | - | 83 | 83 | - | - | - | -4.98 | 0.89 |
| NS | Jeremy Payne | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
| NS | Zeeraq Rana | - | 81 | 81 | - | - | - | -5.27 | 0.89 |
