Hope Valley Junior Invitational
About
Organizer
JuniorEvent Type
Description
The Hope Valley Junior Invitational is a premier junior golf tournament for players aged 12-18, held annually at Hope Valley Country Club in Durham, North Carolina. The event is four days of competitive stroke play across 54 holes, with separate divisions for boys and girls competing on championship courses measuring 6,720 yards for boys and 6,019 yards for girls, both at par 70. The tournament offers a well-rounded experience with activities for players, parents, and volunteers, and does not allow caddies except for walking with push carts.
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5 - 7, 2025 | Hope Valley CC | Michael Snyder (-3) | -3 | 4.78 | See Results |
| Aug 6 - 8, 2024 | Hope Valley CC | Tanner Cadieux (-10) | -10 | 4.00 | See Results |
Results
2025
Scoring Averages
+4.05Tournament
74.05R1
-R2
Round Stats
2.36Birdies or Better
5.05Bogeys or Worse
3.40Par 3s
4.23Par 4s
4.86Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Snyder | -3 | 67 | 67 | - | +7.11 | 8.66 |
| T2 | Slater Meade | -2 | 68 | 68 | - | +6.11 | 6.73 |
| T2 | Tyler Warner | -2 | 68 | 68 | - | +6.11 | 6.73 |
| T4 | Jude Carper | -1 | 69 | 69 | - | +5.11 | 4.95 |
| T4 | William Carr | -1 | 69 | 69 | - | +5.11 | 4.95 |
| T4 | Colby Hutchens | -1 | 69 | 69 | - | +5.11 | 4.95 |
| T4 | Dylan Lewis | -1 | 69 | 69 | - | +5.11 | 4.95 |
| T8 | Grayson Baucom | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Hayes Corcell | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Charlie Horne | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Noah Yeary | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Ian McGee | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Keane Taino | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T8 | Clark Browne | E | 70 | 70 | - | +4.11 | 3.51 |
| T15 | Drew Yeagley | +1 | 71 | 71 | - | +3.11 | 2.77 |
| T15 | Henry Holland | +1 | 71 | 71 | - | +3.11 | 2.77 |
| T15 | Mason An | +1 | 71 | 71 | - | - | 2.77 |
| T18 | Taft Courie | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| T18 | Hall Chapman | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| T18 | Jake Mason | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| T18 | Stephen Eastman | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| T18 | Jackson Bryce | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| T18 | Owen Kinnunen | +2 | 72 | 72 | - | +2.11 | 2.31 |
| 26 | Hughes McCarthy | +3 | 73 | 73 | - | +1.11 | 1.96 |
| T27 | Reece Sanders | +4 | 74 | 74 | - | +0.11 | 1.94 |
| T27 | Charles McPherson | +4 | 74 | 74 | - | +0.11 | 1.94 |
| T27 | Banks Steele | +4 | 74 | 74 | - | +0.11 | 1.94 |
| T27 | Jamen Sanders | +4 | 74 | 74 | - | +0.11 | 1.94 |
| T27 | John John | +4 | 74 | 74 | - | +0.11 | 1.94 |
| T34 | Brewer Lael | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Ryan Houck | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Kaiden Drum | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Kevin Zhang | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Griffin Cheatwood | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Jack Halloran | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T34 | Nate Horne | +5 | 75 | 75 | - | -0.89 | 1.72 |
| T42 | Spencer Mills | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Evan Crooks | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Priyam Nayak | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Griffin Huckabee | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Clint Bailey | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Noah Maclauchlan | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T42 | Warren Stiglitz | +6 | 76 | 76 | - | -1.89 | 1.49 |
| T49 | Aidan Wilson | +7 | 77 | 77 | - | -2.89 | 1.30 |
| T49 | Sam Terry | +7 | 77 | 77 | - | -2.89 | 1.30 |
| T49 | Payton Schmitt | +7 | 77 | 77 | - | -2.89 | 1.30 |
| T49 | Will Cherry | +7 | 77 | 77 | - | -2.89 | 1.30 |
| T53 | Dawson Szabo | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| T53 | Talan Harrison | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| T53 | Maddux Cook | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| T53 | Parker Rodgers | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| T53 | Drew Mercer | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| T53 | Dylan Takenaga | +8 | 78 | 78 | - | -3.89 | 1.16 |
| 59 | Jack West | +9 | 79 | 79 | - | -4.89 | 0.96 |
| T60 | Teddy Dunn | +10 | 80 | 80 | - | -5.89 | 0.86 |
| T60 | Vladimir Orlov | +10 | 80 | 80 | - | -5.89 | 0.86 |
| T63 | Caedmon Albertyn | +12 | 82 | 82 | - | -7.89 | 0.36 |
| 65 | James Nagle | +14 | 84 | 84 | - | -9.89 | 0.06 |
| WD | Owen Atkinson | - | - | - | - | - | 0.06 |
