East of Ireland Men's Amateur Open Championship
About
County Louth Golf ClubOrganizer
All AgesEvent Type
Description
The East of Ireland Men's Amateur Open Championship is organized by County Louth Golf Club and sponsored by Pharmaher Healthcare. The 2025 tournament took place from May 30 to June 1 at the renowned Baltray links in Ireland. The championship features 72 holes of stroke play over four rounds with a cut after 36 holes. The field typically includes around 140 of Ireland’s and international top amateur golfers, who qualify based on national and international amateur rankings or by invitation. The tournament is a key fixture in Irish amateur golf and has a rich history of showcasing future professional talent.
countylouthgolfclub.comWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| May 30 - Jun 1, 2025 | County Louth | David Howard (-5) | -5 | 14.85 | See Results |
| Jun 1 - 3, 2024 | County Louth | Caolan Rafferty (-15) | -15 | 19.56 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+2Tournament
74.29R1
74.32R2
73.39R3
73.23R4
Round Stats
2.58Birdies or Better
3.71Bogeys or Worse
3.21Par 3s
4.19Par 4s
4.81Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caolan Rafferty | -15 | 273 | 71 | 69 | 68 | 65 | - | 11.36 |
| 2 | Max Kennedy | -14 | 274 | 68 | 71 | 67 | 68 | - | 8.66 |
| 3 | Mark Gazi (U21) | -8 | 280 | 73 | 69 | 70 | 68 | - | 8.66 |
| 3 | Mark Gazi | -8 | 280 | 73 | 69 | 70 | 68 | - | 8.66 |
| 4 | Dylan Keating | -8 | 280 | 69 | 75 | 69 | 67 | - | 7.66 |
| 5 | Jack McDonnell | -8 | 280 | 66 | 71 | 69 | 74 | - | 7.66 |
| 6 | Matthew McClean | -4 | 284 | 70 | 71 | 71 | 72 | - | 6.85 |
| 7 | David Shiel | -3 | 285 | 75 | 71 | 72 | 67 | - | 6.30 |
| 8 | Adam Smith | -3 | 285 | 72 | 70 | 69 | 74 | - | 6.30 |
| 9 | Adam Buchanan | -2 | 286 | 74 | 71 | 71 | 70 | - | 5.86 |
| 9 | Adam Buchanan (U21) | -2 | 286 | 74 | 71 | 71 | 70 | - | 5.86 |
| 10 | David Lally (U21) | -2 | 286 | 68 | 70 | 77 | 71 | - | 5.56 |
| 11 | Aaron Marshall | -1 | 287 | 73 | 71 | 70 | 73 | - | 5.56 |
| 12 | Harry Gillivan | -1 | 287 | 72 | 73 | 72 | 70 | - | 5.37 |
| 13 | Evan Farrell | -1 | 287 | 70 | 69 | 69 | 79 | - | 4.95 |
| 14 | Gerard Dunne | E | 288 | 77 | 68 | 70 | 73 | - | 4.95 |
| 14 | Dave Reddan | E | 288 | 75 | 70 | 74 | 69 | - | 4.95 |
| 15 | David Reddan | E | 288 | 75 | 70 | 74 | 69 | - | 4.96 |
| 16 | Shane Mcdermott | E | 288 | 73 | 72 | 70 | 73 | - | 4.68 |
| 17 | David Kitt | E | 288 | 73 | 71 | 72 | 72 | - | 4.68 |
| 18 | Cian O'Connor | E | 288 | 71 | 73 | 73 | 71 | - | 4.64 |
| 19 | Brian Doran | E | 288 | 71 | 69 | 73 | 75 | - | 4.51 |
| 20 | Gavin O Neill (U21) | E | 288 | 70 | 74 | 72 | 72 | - | 4.36 |
| 21 | Simon Walker | E | 288 | 67 | 74 | 72 | 75 | - | 4.36 |
| 22 | Sean McAufield | +1 | 289 | 73 | 68 | 72 | 76 | - | 4.21 |
| 23 | Seamus Cullen | +1 | 289 | 71 | 74 | 76 | 68 | - | 4.15 |
| 24 | Marc McKinstry | +1 | 289 | 71 | 73 | 74 | 71 | - | 4.15 |
| 25 | David Howard | +2 | 290 | 73 | 67 | 73 | 77 | - | 3.96 |
| 25 | T J Ford | +2 | 290 | 71 | 70 | 74 | 75 | - | 3.96 |
| 26 | Luke O'Neill | +2 | 290 | 72 | 74 | 72 | 72 | - | 3.92 |
| 27 | Eoin Murphy | +2 | 290 | 72 | 68 | 77 | 73 | - | 3.92 |
| 28 | Stephen Grant | +2 | 290 | 71 | 71 | 72 | 76 | - | 3.87 |
| 29 | TJ Ford | +2 | 290 | 71 | 70 | 74 | 75 | - | 3.83 |
| 30 | Ian Lynch | +3 | 291 | 72 | 74 | 73 | 72 | - | 3.83 |
| 31 | Paul O Hanlon | +3 | 291 | 72 | 68 | 79 | 72 | - | 3.74 |
| 32 | Hugh Foley | +3 | 291 | 71 | 71 | 73 | 76 | - | 3.70 |
| 33 | Ross Latimer | +4 | 292 | 75 | 71 | 76 | 70 | - | 3.70 |
| 34 | Jordan Boles | +4 | 292 | 74 | 72 | 72 | 74 | - | 3.67 |
| 35 | Thomas Abom | +4 | 292 | 74 | 70 | 73 | 75 | - | 3.64 |
| 36 | Jake Whelan | +4 | 292 | 70 | 72 | 71 | 79 | - | 3.64 |
| 37 | Morgan Cain (U21) | +5 | 293 | 72 | 74 | 71 | 76 | - | 3.60 |
| 37 | Morgan Cain | +5 | 293 | 72 | 74 | 71 | 76 | - | 3.60 |
| 38 | Colm Campbell | +5 | 293 | 69 | 73 | 78 | 73 | - | 3.51 |
| 39 | Geoff Lenehan | +5 | 293 | 67 | 75 | 80 | 71 | - | 3.51 |
| 40 | Darcy Hogg | +6 | 294 | 74 | 71 | 75 | 74 | - | 3.44 |
| 40 | Darcy Hogg (U21) | +6 | 294 | 74 | 71 | 75 | 74 | - | 3.44 |
| 41 | John Cleary | +6 | 294 | 72 | 74 | 74 | 74 | - | 3.40 |
| 42 | David Foy | +6 | 294 | 71 | 73 | 77 | 73 | - | 3.40 |
| 43 | Eoin Sullivan | +6 | 294 | 70 | 74 | 76 | 74 | - | 3.37 |
| 44 | Peter O'Keeffe | +7 | 295 | 71 | 75 | 72 | 77 | - | 3.34 |
| 45 | Rory Gallagher | +8 | 296 | 74 | 72 | 72 | 78 | - | 3.34 |
| 46 | Jamie Butler | +8 | 296 | 74 | 71 | 76 | 75 | - | 3.26 |
| 47 | Adam Fahey | +9 | 297 | 72 | 73 | 72 | 80 | - | 3.23 |
| 47 | Adam Fahey (U21) | +9 | 297 | 72 | 73 | 72 | 80 | - | 3.23 |
| 48 | Darragh Flynn | +10 | 298 | 71 | 75 | 79 | 73 | - | 3.23 |
| 49 | Matthew Grehan | +10 | 298 | 71 | 74 | 78 | 75 | - | 3.18 |
| 50 | Conor Hickey | +11 | 299 | 71 | 75 | 78 | 75 | - | 3.16 |
| 51 | Ryan McNelis | +12 | 300 | 74 | 72 | 77 | 77 | - | 3.16 |
| 52 | Jack Blake | +12 | 300 | 71 | 74 | 78 | 77 | - | 3.12 |
| 53 | Seán Desmond | +13 | 301 | 73 | 73 | 79 | 76 | - | 3.09 |
| 55 | Theodor Myklebust Bjorge | +3 | 147 | 76 | 71 | - | - | - | 3.06 |
| 55 | Marcus Audun Goosen | +3 | 147 | 69 | 78 | - | - | - | 3.06 |
| 61 | Joshua Hill | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | - | 2.95 |
| 61 | Jake Foley | +4 | 148 | 78 | 70 | - | - | - | 2.95 |
| 72 | Fridtjof Farhang | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 2.71 |
| 72 | Gavin Tiernan | +5 | 149 | 79 | 70 | - | - | - | 2.71 |
| 87 | Liam Abom | +7 | 151 | 79 | 72 | - | - | - | 2.41 |
| 109 | Mikkel Bergum-johansen | +10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 2.10 |
| 113 | Sean Reddy | +11 | 155 | 79 | 76 | - | - | - | 2.06 |
| 126 | Robert Walsh Jnr | +19 | 163 | 83 | 80 | - | - | - | 1.88 |
| 127 | Cornelius Farhang | +22 | 166 | 80 | 86 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Shane Gannon | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Theodor M Bjørge (U21) | +3 | 147 | 76 | 71 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Calum Ward (U21) | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Gary Collins | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Colin Woodroofe | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | - | 2.68 |
| CUT | Graham Callaghan | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Oscar Murphy (U21) | +4 | 148 | 76 | 72 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Evan Monaghan (U21) | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Luke Kelly | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Jonathon Keith | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Ross McCormack | +4 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Charlie Denvir | +4 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Jake Foley (U21) | +4 | 148 | 78 | 70 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Daniel Nilsson | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Darren McCormack | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - | - | 2.56 |
| CUT | Jack Phipps | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Cian Harkin | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Simon Ward | +5 | 149 | 71 | 78 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Paul Coughlan | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Quentin Carew | +5 | 149 | 77 | 72 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Keith Egan | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | James Temple | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Gavin Tiernan (U21) | +5 | 149 | 79 | 70 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Fridtjof Farhang (U21) | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Jordan Hood | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | - | 2.36 |
| CUT | Ian O’Connell | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 2.22 |
| CUT | Richard Knightly | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 2.22 |
| CUT | Stephen Healy | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - | - | 2.22 |
| CUT | Joe O'Neill | +6 | 150 | 76 | 74 | - | - | - | 2.22 |
| CUT | Samuel Gammell (U21) | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 2.22 |
| CUT | Rory McConnell (U21) | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Liam Abom (U21) | +7 | 151 | 79 | 72 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Dean O’ Riordan | +7 | 151 | 78 | 73 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Mark Doogue | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Seán McLoughlin (U21) | +7 | 151 | 75 | 76 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Jack Hearn | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 2.14 |
| CUT | Lee O'Meara | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Mark Shanahan | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Edward Rowe (U21) | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Dwayne Mallon | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Matthew Giles (U21) | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Shea Dorman (U21) | +8 | 152 | 73 | 79 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Sean Cooper (U21) | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Lewis Gowdy | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Kevin Robinson | +8 | 152 | 78 | 74 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Gordon Sillett (U21) | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Gareth Bohill | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Eoin Rogers (U21) | +8 | 152 | 75 | 77 | - | - | - | 2.06 |
| CUT | Shane Oneill | +9 | 153 | 78 | 75 | - | - | - | 1.90 |
| CUT | James Stenson (U21) | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | - | 1.90 |
| CUT | Eoin O Carroll | +9 | 153 | 74 | 79 | - | - | - | 1.90 |
| CUT | Mark Feenan | +9 | 153 | 74 | 79 | - | - | - | 1.90 |
| CUT | Ryan Murray | +10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Adam Doran | +10 | 154 | 80 | 74 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Mark Mullen | +10 | 154 | 74 | 80 | - | - | - | 1.86 |
| CUT | Sean Reddy (U21) | +11 | 155 | 79 | 76 | - | - | - | 1.80 |
| CUT | Allan Kiernan | +11 | 155 | 75 | 80 | - | - | - | 1.80 |
| CUT | Jonathan Keane | +11 | 155 | 79 | 76 | - | - | - | - |
| CUT | Ben Phipps | +11 | 155 | 75 | 80 | - | - | - | 1.80 |
| CUT | Ruairi O'Connor | +11 | 155 | 75 | 80 | - | - | - | 1.80 |
| CUT | Charlie Cooley | +11 | 155 | 77 | 78 | - | - | - | 1.80 |
| CUT | Kevin LeBlanc | +12 | 156 | 73 | 83 | - | - | - | 1.01 |
| CUT | Tom Cafferky (U21) | +12 | 156 | 78 | 78 | - | - | - | 1.01 |
| CUT | Adam Cromwell | +13 | 157 | 75 | 82 | - | - | - | 0.91 |
| CUT | Lucas McKeen (U21) | +14 | 158 | 81 | 77 | - | - | - | 0.81 |
| CUT | Edward Reed | +18 | 162 | 81 | 81 | - | - | - | 0.71 |
| CUT | Mark Cadden (U21) | +18 | 162 | 82 | 80 | - | - | - | 0.71 |
| CUT | Sean Murphy | +18 | 162 | 77 | 85 | - | - | - | 0.71 |
| CUT | Robert Walsh | +19 | 163 | 83 | 80 | - | - | - | 0.51 |
| CUT | Donal O’Reilly | +22 | 166 | 83 | 83 | - | - | - | 0.51 |
| CUT | Cornelius Farhang (U21) | +22 | 166 | 80 | 86 | - | - | - | 0.51 |
| CUT | Harley Phipps (U21) | +28 | 172 | 85 | 87 | - | - | - | 0.31 |
| DNF | Stephen Walsh | - | 226 | 73 | 72 | 81 | - | - | 0.21 |
| NR | Jason Law | - | - | - | - | - | - | - | 11.36 |
| NR | David Keenaghan | - | - | - | - | - | - | - | 11.36 |
| NR | Craig Kelly | - | - | - | - | - | - | - | 11.36 |
