Dixie Amateur
About
Dixie Amateur (Eagle Trace Golf Club, Coral-Springs, FL)Organizer
All AgesEvent Type
Description
The Dixie Amateur Championship is a prominent Florida amateur event with history dating to the 1920s. The main division is a 72-hole stroke play event (four rounds) with a cut after the first 54 holes down to the low 60 plus ties; there is also a Senior & Mid-Master division contested over 54 holes of stroke play, typically with no cut. Field size for the men’s division is capped at 108 players. Registration is via invitation/request and a valid amateur status plus handicap index is required.
dixieamateur.comWebsite
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19 - 22, 2024 | TPC Eagle Trace | Preston Worch (-10) | -10 | 4.35 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+4.59Tournament
76.88R1
76.26R2
77.22R3
75.72R4
Round Stats
2.40Birdies or Better
5.55Bogeys or Worse
3.37Par 3s
4.34Par 4s
4.93Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Worch | -10 | 278 | 69 | 71 | 69 | 69 | +7.02 | 8.66 |
| T2 | Wylie Inman | -6 | 282 | 70 | 71 | 71 | 70 | +6.02 | 6.73 |
| T2 | James Earle | -6 | 282 | 71 | 68 | 73 | 70 | +6.02 | 6.73 |
| 4 | Colin Dutton | -4 | 284 | 68 | 67 | 79 | 70 | +5.52 | 5.33 |
| T5 | Ali Berk | -3 | 285 | 71 | 74 | 69 | 71 | +5.27 | 5.12 |
| T5 | Amani D'Ambrosio | -3 | 285 | 67 | 72 | 77 | 69 | +5.27 | 5.12 |
| 7 | Aydan Downer | -1 | 287 | 73 | 75 | 69 | 70 | +4.77 | 4.59 |
| 8 | Ethan Whitaker | E | 288 | 75 | 70 | 70 | 73 | +4.52 | 4.59 |
| 9 | Jeremy (Hung-Wei) Hsu | +1 | 289 | 79 | 70 | 71 | 69 | +4.27 | 4.42 |
| T10 | Preston Severs | +4 | 292 | 68 | 72 | 75 | 77 | +3.52 | 4.30 |
| T10 | Corey Eccles | +4 | 292 | 72 | 74 | 76 | 70 | +3.52 | 4.30 |
| T12 | Spencer Ives | +5 | 293 | 74 | 71 | 71 | 77 | +3.27 | 3.64 |
| T12 | Anthony Amoroso III | +5 | 293 | 71 | 70 | 78 | 74 | +3.27 | 3.64 |
| T14 | Jason Gordon | +6 | 294 | 73 | 70 | 74 | 77 | +3.02 | 3.37 |
| T14 | Cole Davis | +6 | 294 | 74 | 74 | 74 | 72 | +3.02 | 3.37 |
| T14 | Josemaría Gutiérrez González | +6 | 294 | 73 | 74 | 73 | 74 | +3.02 | 3.37 |
| T17 | Jack O'Donnell | +7 | 295 | 69 | 78 | 75 | 73 | +2.77 | 3.12 |
| T17 | Keane Taino | +7 | 295 | 73 | 74 | 73 | 75 | +2.77 | 3.12 |
| T19 | Mitchell Strickland | +8 | 296 | 72 | 76 | 74 | 74 | +2.52 | 3.04 |
| T19 | Kaleb Palm | +8 | 296 | 73 | 76 | 75 | 72 | +2.52 | 3.04 |
| T19 | Liam Nelson | +8 | 296 | 71 | 75 | 76 | 74 | +2.52 | 3.04 |
| T19 | Shawn Coultoff | +8 | 296 | 78 | 78 | 67 | 73 | +2.52 | 3.04 |
| T19 | Sean Shallat | +8 | 296 | 74 | 70 | 79 | 73 | +2.52 | 3.04 |
| T24 | Charles Warren | +9 | 297 | 73 | 78 | 78 | 68 | +2.27 | 2.84 |
| T24 | Brockton English | +9 | 297 | 72 | 76 | 73 | 76 | +2.27 | 2.84 |
| T24 | Travis Robertson | +9 | 297 | 75 | 69 | 77 | 76 | +2.27 | 2.84 |
| T24 | Zachary Johnson | +9 | 297 | 77 | 70 | 75 | 75 | +2.27 | 2.84 |
| T24 | Thomas Christensen | +9 | 297 | 75 | 77 | 70 | 75 | +2.27 | 2.84 |
| T29 | Ariihau Faana | +10 | 298 | 67 | 78 | 77 | 76 | +2.02 | 2.37 |
| T29 | Baylor Bostick | +10 | 298 | 73 | 74 | 72 | 79 | +2.02 | 2.37 |
| T31 | Edmond Donzel | +11 | 299 | 75 | 71 | 77 | 76 | +1.77 | 2.28 |
| T31 | Sky Aung | +11 | 299 | 74 | 73 | 73 | 79 | +1.77 | 2.28 |
| T31 | Gavin Gerch | +11 | 299 | 73 | 76 | 73 | 77 | +1.77 | 2.28 |
| T31 | Kaden Puranik | +11 | 299 | 72 | 69 | 82 | 76 | +1.77 | 2.28 |
| T35 | Aiden Arce | +12 | 300 | 79 | 74 | 75 | 72 | +1.52 | 2.16 |
| T35 | Frank Bellino | +12 | 300 | 79 | 76 | 74 | 71 | +1.52 | 2.16 |
| T37 | Brock Kuhlman | +13 | 301 | 76 | 73 | 77 | 75 | +1.27 | 2.08 |
| T37 | Theodoros Michael | +13 | 301 | 75 | 77 | 77 | 72 | +1.27 | 2.08 |
| T39 | Roman Solomon | +14 | 302 | 77 | 74 | 74 | 77 | +1.02 | 2.06 |
| T39 | Matteo Rocco | +14 | 302 | 76 | 71 | 75 | 80 | +1.02 | 2.06 |
| T39 | Cooper Franklin | +14 | 302 | 77 | 74 | 73 | 78 | +1.02 | 2.06 |
| T42 | Mason Comeaux | +15 | 303 | 73 | 75 | 80 | 75 | +0.77 | 1.99 |
| T42 | Arthur Zelmati | +15 | 303 | 82 | 73 | 75 | 73 | +0.77 | 1.99 |
| T42 | Carson Erick | +15 | 303 | 79 | 75 | 72 | 77 | +0.77 | 1.99 |
| T42 | Noah Peens | +15 | 303 | 76 | 77 | 75 | 75 | +0.77 | 1.99 |
| T42 | Ian Lentz | +15 | 303 | 75 | 75 | 77 | 76 | +0.77 | 1.99 |
| T47 | Elian Infante | +16 | 304 | 76 | 79 | 76 | 73 | +0.52 | 1.89 |
| T47 | Bruce Kwong | +16 | 304 | 77 | 73 | 73 | 81 | +0.52 | 1.89 |
| T47 | Shibo Wang | +16 | 304 | 72 | 82 | 75 | 75 | +0.52 | 1.89 |
| T50 | Samuel Breton Gagnon | +17 | 305 | 77 | 76 | 72 | 80 | +0.27 | 1.83 |
| T50 | Corbin Scott | +17 | 305 | 73 | 74 | 79 | 79 | +0.27 | 1.83 |
| T50 | Ryan Rettberg | +17 | 305 | 79 | 75 | 79 | 72 | +0.27 | 1.83 |
| T53 | Hogan Blais | +18 | 306 | 73 | 77 | 79 | 77 | +0.02 | 1.76 |
| T53 | Bryce McCracken | +18 | 306 | 80 | 75 | 74 | 77 | +0.02 | 1.76 |
| T55 | Ethan Sullivan | +19 | 307 | 78 | 76 | 75 | 78 | -0.23 | 1.74 |
| T55 | Rafael Estrada | +19 | 307 | 76 | 76 | 75 | 80 | -0.23 | 1.74 |
| T57 | Nicholas Karageorgos | +20 | 308 | 81 | 71 | 75 | 81 | -0.48 | 1.71 |
| T57 | Jack Haeflinger | +20 | 308 | 76 | 70 | 75 | 87 | -0.48 | 1.71 |
| 59 | Peyton Mussina | +21 | 309 | 75 | 78 | 77 | 79 | -0.73 | 1.67 |
| 60 | Cam Roam | +22 | 310 | 72 | 79 | 81 | 78 | -0.98 | 1.65 |
| 61 | Joseph Guterding | +23 | 311 | 79 | 76 | 77 | 79 | -1.23 | 1.63 |
| T62 | Tomy Jaunet | +24 | 312 | 74 | 76 | 80 | 82 | -1.48 | 1.62 |
| T62 | Henry Kuehne | +24 | 312 | 73 | 75 | 80 | 84 | -1.48 | 1.62 |
| 64 | Nathan Crawford | +25 | 313 | 75 | 76 | 80 | 82 | -1.73 | 1.58 |
| 65 | Nicholas Cecchini | +26 | 314 | 77 | 79 | 77 | 81 | -1.98 | 1.56 |
| 66 | Jordan Paulshock | +27 | 315 | 76 | 80 | 77 | 82 | -2.23 | 1.54 |
| 67 | James Newton | +29 | 317 | 73 | 78 | 80 | 86 | -2.73 | 1.52 |
| CUT | Joel Feinberg | +18 | 234 | 78 | 76 | 80 | - | -1.21 | 1.50 |
| CUT | John Buono | +19 | 235 | 80 | 77 | 78 | - | -1.55 | 1.50 |
| CUT | Rafael Gutierrez | +19 | 235 | 74 | 81 | 80 | - | -1.55 | 1.50 |
| CUT | Josh Bibby | +19 | 235 | 76 | 80 | 79 | - | -1.55 | 1.50 |
| CUT | Arjun Walia | +20 | 236 | 80 | 76 | 80 | - | -1.88 | 1.45 |
| CUT | Owen Bright | +21 | 237 | 79 | 78 | 80 | - | -2.21 | 1.43 |
| CUT | Wes Patterson | +21 | 237 | 77 | 79 | 81 | - | -2.21 | 1.43 |
| CUT | Vijay Kumar | +21 | 237 | 82 | 80 | 75 | - | -2.21 | 1.43 |
| CUT | Ryan Massicotte | +21 | 237 | 79 | 77 | 81 | - | -2.21 | 1.43 |
| CUT | Zach Shallat | +23 | 239 | 83 | 76 | 80 | - | -2.88 | 1.35 |
| CUT | Jack Earle | +24 | 240 | 79 | 73 | 88 | - | -3.21 | 1.33 |
| CUT | Christian Molina | +24 | 240 | 77 | 78 | 85 | - | -3.21 | 1.33 |
| CUT | Gabriel Fayard | +24 | 240 | 84 | 79 | 77 | - | -3.21 | 1.33 |
| CUT | Daniel Barcenas | +24 | 240 | 80 | 83 | 77 | - | -3.21 | 1.33 |
| CUT | Daniel Schwartz | +25 | 241 | 78 | 81 | 82 | - | -3.55 | 1.26 |
| CUT | Alston Manne | +25 | 241 | 79 | 79 | 83 | - | -3.55 | 1.26 |
| CUT | Jack Byrd | +26 | 242 | 77 | 81 | 84 | - | -3.88 | 1.22 |
| CUT | Ignacio Zapata | +26 | 242 | 80 | 75 | 87 | - | -3.88 | 1.22 |
| CUT | Daniel Mena | +27 | 243 | 77 | 81 | 85 | - | -4.21 | 1.20 |
| CUT | Kolby Brown | +27 | 243 | 79 | 80 | 84 | - | -4.21 | 1.20 |
| CUT | Alexis Valenzuela | +29 | 245 | 89 | 81 | 75 | - | -4.88 | 1.16 |
| CUT | Josh Pethel | +29 | 245 | 80 | 81 | 84 | - | -4.88 | 1.16 |
| CUT | Ethan Ducharme | +29 | 245 | 89 | 79 | 77 | - | -4.88 | 1.16 |
| CUT | Antonio Oliva | +31 | 247 | 83 | 81 | 83 | - | -5.55 | 1.11 |
| CUT | George Bell | +33 | 249 | 83 | 83 | 83 | - | -6.21 | 1.09 |
| CUT | Doug Eccles | +35 | 251 | 84 | 77 | 90 | - | -6.88 | 1.07 |
| CUT | Sigge Lundin | +40 | 256 | 94 | 87 | 75 | - | -8.55 | 1.06 |
| CUT | Nick Sowerby | +41 | 257 | 86 | 85 | 86 | - | -8.88 | 1.05 |
| CUT | Billy Thompson | +56 | 272 | 92 | 96 | 84 | - | -13.88 | 1.03 |
| CUT | Charlie Giannantonio | +73 | 289 | 99 | 97 | 93 | - | -19.55 | 0.96 |
| WD | Tyler Lee | - | 155 | 80 | 75 | - | - | -0.93 | 0.86 |
| WD | Ryan Nicholson | - | 151 | 76 | 75 | - | - | +1.07 | 0.86 |
| WD | Christian Veilleux | - | 75 | 75 | - | - | - | +1.88 | 0.86 |
| WD | Kalani Centeno | - | 160 | 77 | 83 | - | - | -3.43 | 0.86 |
| WD | Samuel Unger | - | 89 | 89 | - | - | - | -12.12 | 0.86 |
| WD | Dalton Jacobs | - | 83 | 83 | - | - | - | -6.12 | 0.86 |
| NS | Brian (Taehoon) Park | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 |
| NS | Jace Jenkins | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 |
| NS | Michael Hersey | - | 231 | 78 | 76 | 77 | - | -0.21 | 0.86 |
| NS | John Stevenson | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 |
