Cullan Brown Collegiate
About
University of Kentucky AthleticsOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The 2025 Cullan Brown Collegiate was held October 6-7 at Lexington Country Club in Lexington, Kentucky. The tournament featured a competitive field of 15 teams and about 90 golfers, including many strong NCAA Division I programs.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 - 7, 2025 | Lexington CC | Cole Stockard (-6) | -6 | 34.94 | See Results |
| Oct 7 - 8, 2024 | Lexington CC | Claes Borregaard, Andrew Ferworn (+5) | +5 | 17.10 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+5.86Tournament
77.24R1
76.27R2
77.06R3
Round Stats
1.57Birdies or Better
6.20Bogeys or Worse
3.49Par 3s
4.34Par 4s
5.04Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | R3 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Claes Borregaard | +5 | 218 | 73 | 73 | 72 | +4.19 | 11.10 |
| T1 | Andrew Ferworn | +5 | 218 | 72 | 71 | 75 | +4.19 | 11.10 |
| T3 | Nathan Trodd | +6 | 219 | 73 | 74 | 72 | +3.86 | 6.64 |
| T3 | Michael Hake | +6 | 219 | 73 | 73 | 73 | +3.86 | 6.64 |
| T5 | Joshua Hill | +7 | 220 | 76 | 74 | 70 | +3.52 | 5.65 |
| T5 | Kyle Bachkosky | +7 | 220 | 71 | 77 | 72 | +3.52 | 5.65 |
| T7 | Gage Doyle | +8 | 221 | 74 | 71 | 76 | +3.19 | 5.19 |
| T7 | Hugo Thyr | +8 | 221 | 74 | 76 | 71 | +3.19 | 5.19 |
| T7 | Mads Jensen | +8 | 221 | 75 | 75 | 71 | +3.19 | 5.19 |
| T10 | Bence Bertenyi | +9 | 222 | 75 | 74 | 73 | +2.86 | 4.47 |
| T10 | Ballard Harris | +9 | 222 | 74 | 75 | 73 | +2.86 | 4.47 |
| T10 | Sebastian Bengtsson | +9 | 222 | 72 | 77 | 73 | +2.86 | 4.47 |
| T13 | Julius Lange | +10 | 223 | 77 | 74 | 72 | +2.52 | 4.00 |
| T13 | Camden Braidech | +10 | 223 | 75 | 70 | 78 | +2.52 | 4.00 |
| T13 | Anders Larson | +10 | 223 | 73 | 76 | 74 | +2.52 | 4.00 |
| T13 | Garrett Engle | +10 | 223 | 74 | 75 | 74 | +2.52 | 4.00 |
| T17 | Nic Hofman | +11 | 224 | 75 | 75 | 74 | +2.19 | 3.72 |
| T17 | Shaun Cook | +11 | 224 | 73 | 75 | 76 | +2.19 | 3.72 |
| T17 | Luca Gallingani | +11 | 224 | 78 | 71 | 75 | +2.19 | 3.72 |
| T20 | Solomon Petrie | +12 | 225 | 72 | 74 | 79 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Jansen Preston | +12 | 225 | 75 | 75 | 75 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Christian Pardue | +12 | 225 | 76 | 74 | 75 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Stephen Warren | +12 | 225 | 74 | 75 | 76 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Jacob Settles | +12 | 225 | 75 | 73 | 77 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Connor Gdovin | +12 | 225 | 76 | 75 | 74 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Jacob Uyesato | +12 | 225 | 75 | 75 | 75 | +1.86 | 3.50 |
| T20 | Jacob Lang | +12 | 225 | 76 | 74 | 75 | +1.86 | 3.50 |
| 28 | Justin Begley | +13 | 226 | 75 | 74 | 77 | +1.52 | 3.04 |
| T29 | Justin Hicks | +14 | 227 | 75 | 70 | 82 | +1.19 | 3.00 |
| T29 | Hunter Gillard | +14 | 227 | 79 | 73 | 75 | +1.19 | 3.00 |
| T29 | Dalton Burts | +14 | 227 | 76 | 73 | 78 | +1.19 | 3.00 |
| T29 | Filip Svendsen | +14 | 227 | 77 | 75 | 75 | +1.19 | 3.00 |
| T33 | Conner Brown | +15 | 228 | 79 | 72 | 77 | +0.86 | 2.84 |
| T33 | Oakley Gee | +15 | 228 | 76 | 75 | 77 | +0.86 | 2.84 |
| T33 | Jackson Klutznick | +15 | 228 | 73 | 82 | 73 | +0.86 | 2.84 |
| T33 | Xing Luo | +15 | 228 | 74 | 80 | 74 | +0.86 | 2.84 |
| T37 | Daniil Romashkin | +16 | 229 | 76 | 72 | 81 | +0.52 | 2.69 |
| T37 | Gavin Clutts | +16 | 229 | 75 | 79 | 75 | +0.52 | 2.69 |
| T37 | Nick Holder | +16 | 229 | 75 | 78 | 76 | +0.52 | 2.69 |
| T37 | Pearce Lewin | +16 | 229 | 80 | 73 | 76 | +0.52 | 2.69 |
| T37 | Chris Harpum | +16 | 229 | 77 | 79 | 73 | +0.52 | 2.69 |
| T37 | Andres Rodriguez | +16 | 229 | 79 | 72 | 78 | +0.52 | 2.69 |
| T43 | Henry Robards | +17 | 230 | 79 | 76 | 75 | +0.19 | 2.48 |
| T43 | Grey Goff | +17 | 230 | 78 | 75 | 77 | +0.19 | 2.48 |
| T43 | Remy Stalcup | +17 | 230 | 75 | 76 | 79 | +0.19 | 2.48 |
| T46 | Jean-Philippe Parr | +18 | 231 | 78 | 76 | 77 | -0.14 | 2.39 |
| T46 | Kevin Dahlberg | +18 | 231 | 76 | 75 | 80 | -0.14 | 2.39 |
| T48 | Joshua Todd | +19 | 232 | 74 | 79 | 79 | -0.48 | 2.30 |
| T48 | AJ Agnew | +19 | 232 | 75 | 75 | 82 | -0.48 | 2.30 |
| T48 | Jack Schoenberger | +19 | 232 | 79 | 75 | 78 | -0.48 | 2.30 |
| T48 | Logan McCormick | +19 | 232 | 77 | 78 | 77 | -0.48 | 2.30 |
| T52 | Dalton Chuba | +20 | 233 | 78 | 74 | 81 | -0.81 | 2.18 |
| T52 | Tim Kretschmann | +20 | 233 | 77 | 78 | 78 | -0.81 | 2.18 |
| T52 | Nicklaus Etherton | +20 | 233 | 75 | 75 | 83 | -0.81 | 2.18 |
| T52 | Marijn Hoogeveen | +20 | 233 | 80 | 77 | 76 | -0.81 | 2.18 |
| T52 | Trey Mixon | +20 | 233 | 84 | 74 | 75 | -0.81 | 2.18 |
| T57 | CJ Van Wyk | +21 | 234 | 78 | 80 | 76 | -1.14 | 2.06 |
| T57 | Graydon Laughlin | +21 | 234 | 81 | 76 | 77 | -1.14 | 2.06 |
| T57 | Ethan Whitaker | +21 | 234 | 76 | 80 | 78 | -1.14 | 2.06 |
| T57 | Nick Bellush | +21 | 234 | 77 | 77 | 80 | -1.14 | 2.06 |
| T61 | Blake Henriques | +22 | 235 | 77 | 75 | 83 | -1.48 | 1.99 |
| T61 | Nolan Piazza | +22 | 235 | 78 | 83 | 74 | -1.48 | 1.99 |
| T61 | Jackson Finney | +22 | 235 | 76 | 82 | 77 | -1.48 | 1.99 |
| T61 | Corey Maher | +22 | 235 | 80 | 76 | 79 | -1.48 | 1.99 |
| T61 | Jameson Corbin | +22 | 235 | 83 | 71 | 81 | -1.48 | 1.99 |
| 66 | Wesley Beard | +23 | 236 | 80 | 77 | 79 | -1.81 | 1.86 |
| T67 | Kash Albarado | +24 | 237 | 79 | 79 | 79 | -2.14 | 1.85 |
| T67 | Braedon Wear | +24 | 237 | 78 | 78 | 81 | -2.14 | 1.85 |
| T69 | Carson Johnson | +25 | 238 | 80 | 78 | 80 | -2.48 | 1.81 |
| T69 | Luke Bischoff | +25 | 238 | 78 | 79 | 81 | -2.48 | 1.81 |
| T71 | Omar Khalid | +26 | 239 | 82 | 81 | 76 | -2.81 | 1.76 |
| T71 | Brock Reschly | +26 | 239 | 88 | 77 | 74 | -2.81 | 1.76 |
| T71 | JT Herman | +26 | 239 | 79 | 81 | 79 | -2.81 | 1.76 |
| T74 | Seamus Bogan | +27 | 240 | 82 | 75 | 83 | -3.14 | 1.70 |
| T74 | Reed Richey | +27 | 240 | 81 | 79 | 80 | -3.14 | 1.70 |
| T76 | Zach Watterson | +28 | 241 | 74 | 84 | 83 | -3.48 | 0.99 |
| T76 | Logan Liles | +28 | 241 | 81 | 78 | 82 | -3.48 | 0.99 |
| 78 | Brennan Cozad | +31 | 244 | 81 | 84 | 79 | -4.48 | 0.79 |
| 79 | Mason Crowder | +32 | 245 | 84 | 77 | 84 | -4.81 | 0.69 |
| 80 | Ben Wulkopf | +33 | 246 | 85 | 79 | 82 | -5.14 | 0.59 |
| 81 | Trevor Drew | +35 | 248 | 81 | 85 | 82 | -5.81 | 0.39 |
| T82 | Foster Wood | +40 | 253 | 90 | 82 | 81 | -7.48 | 0.29 |
| T82 | Luke Price | +40 | 253 | 85 | 86 | 82 | -7.48 | 0.29 |
| 84 | Julian Kiessling | - | - | - | - | - | - | - |
