Alex Lagowitz Memorial
About
Colgate UniversityOrganizer
CollegiateEvent Type
Description
The Alex Lagowitz Memorial is an annual collegiate men’s golf tournament hosted by Colgate University at Seven Oaks Golf Club in Hamilton, New York. The event consists of three rounds (54 holes) of stroke play over two consecutive days, typically with a shotgun start each morning.
UnknownWebsite
UnknownEmail
UnknownPhone
UnknownDirector
Date | Course | Winner | Winning Score | Power | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6 - 7, 2025 | Seven Oaks GC | Noah Zyung (-9) | -9 | 3.01 | See Results |
| Aug 31 - Sep 1, 2024 | Seven Oaks GC | Ryan Pamer (-6) | -6 | 5.88 | See Results |
Results
2024
Scoring Averages
+3.59Tournament
75.84R1
75.34R2
Round Stats
2.43Birdies or Better
5.21Bogeys or Worse
3.26Par 3s
4.27Par 4s
4.97Par 5s
Finish | Name | Score to Par | Total | R1 | R2 | SG vs Field | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Pamer | -6 | 138 | 67 | 71 | +6.59 | 8.87 |
| T2 | Matt Lin | -5 | 139 | 68 | 71 | +6.09 | 6.92 |
| T2 | David Lally | -5 | 139 | 68 | 71 | +6.09 | 6.92 |
| 4 | Robbie Herzig | -4 | 140 | 67 | 73 | +5.59 | 5.46 |
| 5 | Hayden Quinn | -3 | 141 | 71 | 70 | +5.09 | 5.20 |
| T6 | Max Fonseca | -2 | 142 | 70 | 72 | +4.59 | 4.98 |
| T6 | Jack Tarzy | -2 | 142 | 71 | 71 | +4.59 | 4.98 |
| 8 | Angus O'Brien | -1 | 143 | 74 | 69 | +4.09 | 4.54 |
| T9 | Jake Roth | E | 144 | 74 | 70 | +3.59 | 4.34 |
| T9 | Ben Carpenter | E | 144 | 72 | 72 | +3.59 | 4.34 |
| T9 | Danny Auffant | E | 144 | 73 | 71 | +3.59 | 4.34 |
| T12 | Blake Brantley | +1 | 145 | 73 | 72 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Benjamin Valdez | +1 | 145 | 75 | 70 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Sam Davis | +1 | 145 | 71 | 74 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Patrick Kahanek | +1 | 145 | 77 | 68 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Chad Ruggiero | +1 | 145 | 75 | 70 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Alex Schickling | +1 | 145 | 72 | 73 | +3.09 | 3.56 |
| T12 | Ryan Edholm | +1 | 145 | 74 | 71 | +3.09 | 3.56 |
| T19 | Vibhav Alokam | +2 | 146 | 75 | 71 | +2.59 | 2.97 |
| T19 | Chip Deegan | +2 | 146 | 70 | 76 | +2.59 | 2.97 |
| T19 | Eli Shah | +2 | 146 | 75 | 71 | +2.59 | 2.97 |
| T19 | Tynan Jones | +2 | 146 | 75 | 71 | +2.59 | 2.97 |
| T23 | Michael Rudnick | +3 | 147 | 75 | 72 | +2.09 | 2.72 |
| T23 | Will Hennessee | +3 | 147 | 74 | 73 | +2.09 | 2.72 |
| T23 | Jack Bosworth | +3 | 147 | 72 | 75 | +2.09 | 2.72 |
| T23 | George Fricker | +3 | 147 | 75 | 72 | +2.09 | 2.72 |
| T23 | Colin Li | +3 | 147 | 73 | 74 | +2.09 | 2.72 |
| T23 | Alex Hill | +3 | 147 | 74 | 73 | +2.09 | 2.72 |
| T29 | Ryan Millevoi | +4 | 148 | 75 | 73 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Sean Shen | +4 | 148 | 75 | 73 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Jamison Bryant | +4 | 148 | 74 | 74 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Nathan Marion | +4 | 148 | 75 | 73 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Anthony Maglisco | +4 | 148 | 70 | 78 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Peter Byrne | +4 | 148 | 74 | 74 | +1.59 | 2.31 |
| T29 | Will Lodge | +4 | 148 | 73 | 75 | +1.59 | 2.31 |
| T36 | Joshua Lee | +5 | 149 | 74 | 75 | +1.09 | 2.09 |
| T36 | Andrew Stickel | +5 | 149 | 77 | 72 | +1.09 | 2.09 |
| T36 | Gabe Williams | +5 | 149 | 72 | 77 | +1.09 | 2.09 |
| T36 | Wesley Hu | +5 | 149 | 74 | 75 | +1.09 | 2.09 |
| T40 | Michael Bucko | +6 | 150 | 76 | 74 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Jake Dantonio | +6 | 150 | 74 | 76 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Braddock Damore | +6 | 150 | 76 | 74 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | ZACH BALDWIN | +6 | 150 | 74 | 76 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Robert You | +6 | 150 | 75 | 75 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Patrick Pritsios | +6 | 150 | 77 | 73 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Ben Hebert | +6 | 150 | 74 | 76 | +0.59 | 2.00 |
| T40 | Ben Scott | +6 | 150 | 77 | 73 | +0.59 | 2.00 |
| T48 | Kaden Ausen | +7 | 151 | 75 | 76 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Jackson Debusschere | +7 | 151 | 72 | 79 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Freddie Tucker | +7 | 151 | 79 | 72 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Leo Li | +7 | 151 | 78 | 73 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Ed Scott | +7 | 151 | 79 | 72 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | William Caronchi | +7 | 151 | 77 | 74 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | James Key | +7 | 151 | 75 | 76 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Caleb Decker | +7 | 151 | 75 | 76 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Jacob Moody | +7 | 151 | 78 | 73 | +0.09 | 1.81 |
| T48 | Brayden Dock | +7 | 151 | 77 | 74 | +0.09 | 1.81 |
| T58 | Cameron Besaw | +8 | 152 | 78 | 74 | -0.41 | 1.63 |
| T58 | Stephen Liu | +8 | 152 | 75 | 77 | -0.41 | 1.63 |
| T58 | Isaiah Williams | +8 | 152 | 74 | 78 | -0.41 | 1.63 |
| T61 | Brandon Conner | +9 | 153 | 79 | 74 | -0.91 | 1.58 |
| T61 | Jack Hartman | +9 | 153 | 78 | 75 | -0.91 | 1.58 |
| T61 | Peter Hatton | +9 | 153 | 74 | 79 | -0.91 | 1.58 |
| T61 | Steven Lee | +9 | 153 | 75 | 78 | -0.91 | 1.58 |
| T61 | Carlos Henandez | +9 | 153 | 80 | 73 | -0.91 | 1.58 |
| T66 | Noah Zyung | +10 | 154 | 79 | 75 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Sean Richards | +10 | 154 | 76 | 78 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Dante Bertoni | +10 | 154 | 74 | 80 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Colin Coogan | +10 | 154 | 80 | 74 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Hayden Adams | +10 | 154 | 75 | 79 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Harrison Blech | +10 | 154 | 78 | 76 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Mac Quinn | +10 | 154 | 79 | 75 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Wyatt Petersen | +10 | 154 | 76 | 78 | -1.41 | 1.49 |
| T66 | Jayden Freedman | +10 | 154 | 78 | 76 | -1.41 | 1.49 |
| T75 | Jahan Bains | +11 | 155 | 76 | 79 | -1.91 | 1.33 |
| T75 | Tyler Zimmer | +11 | 155 | 76 | 79 | -1.91 | 1.33 |
| T75 | Matt Zerfass | +11 | 155 | 80 | 75 | -1.91 | 1.33 |
| T78 | Mike Maslanka | +12 | 156 | 74 | 82 | -2.41 | 1.27 |
| T78 | Ryan Chang | +12 | 156 | 77 | 79 | -2.41 | 1.27 |
| T78 | Paulius Malcius | +12 | 156 | 75 | 81 | -2.41 | 1.27 |
| T78 | Owen Corby | +12 | 156 | 77 | 79 | -2.41 | 1.27 |
| T78 | Ryan Slevcove | +12 | 156 | 79 | 77 | -2.41 | 1.27 |
| T83 | Weston Warden | +13 | 157 | 79 | 78 | -2.91 | 1.16 |
| T83 | Joshua Lavely | +13 | 157 | 75 | 82 | -2.91 | 1.16 |
| T83 | Justin Fedele | +13 | 157 | 76 | 81 | -2.91 | 1.16 |
| T83 | Owen Hayes | +13 | 157 | 83 | 74 | -2.91 | 1.16 |
| 87 | Tyler J. Betlow | +14 | 158 | 81 | 77 | -3.41 | 1.11 |
| 88 | Mikey Takacs | +15 | 159 | 77 | 82 | -3.91 | 0.97 |
| 89 | Jackson Vesper | +16 | 160 | 80 | 80 | -4.41 | 0.87 |
| T90 | Miles Tauzin-Fox | +17 | 161 | 82 | 79 | -4.91 | 0.77 |
| T90 | Andrew Murray | +17 | 161 | 80 | 81 | -4.91 | 0.77 |
| 92 | Tismark Boham | +19 | 163 | 83 | 80 | -5.91 | 0.57 |
| T93 | Jack Burda | +20 | 164 | 83 | 81 | -6.41 | 0.47 |
| T93 | Luke Nolan | +20 | 164 | 80 | 84 | -6.41 | 0.47 |
| 95 | Luke Block | +24 | 168 | 83 | 85 | -8.41 | 0.27 |
| 96 | Ian Kozlowsky | +25 | 169 | 90 | 79 | -8.91 | 0.17 |
| 97 | Joey Maher | +32 | 176 | 89 | 87 | -12.41 | 0.07 |
| 98 | Connor Henderson | - | 74 | - | 74 | +1.34 | - |
| 99 | Chase Burgess | - | 77 | - | 77 | -1.66 | - |
| 100 | Lyman Brackett | - | 78 | 78 | - | -2.16 | - |
